באַניצער:צמא לדעת/רוי ערזעצונג

פון המכלול
< באַניצער:צמא לדעת
ווערסיע פון 16:46, 18 יולי 2024 דורך צמא לדעת (שמועס | ביישטייערונגען) (אפדעיט (קאמבינירטע גרויס איז פראקטישער צום ארבעט))
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
בלעטער אין ווארטזאל
נאמען געלינקט הויפטבלאט טעג מדי שבת השלמות אבן הפינה געזוכט עברית/ענגליש סה"כ גרויס ביישטייערער אינערליכע לינקס אינטערוויקיס וויכטיג עלעמענטאר אידישקייט פארהאן פאלקס
רוי:"הייליגע" רוימישע אימפעריע 30 3 0 0 האימפריה הרומית ה"קדושה" 74591 9 444 156
רוי:++C 3 0 0 0 C++ 39260 11 103 109
רוי:0.999... 83 0 0 0 0.999... 30880 8 167 59
רוי:013 נעטוויזשן 0 0 0 0 נטוויז'ן 21510 4 144 3
רוי:0 (נומער) 92 0 0 0 0 (מספר) 15020 6 176 154
רוי:1'טער יארהונדערט 28 0 0 7 המאה ה-1 10793 6 275 135
רוי:10 8 0 0 0 10 1324 2 435 136
רוי:100000 0 0 0 0 100,000 7342 4 140 38
רוי:10000 (נומער) 1 0 0 0 1000 (מספר) 4014 2 121 57
רוי:1000 (נומער) 83 0 0 0 1000 (מספר) 3538 2 121 104
רוי:100 (נומער) 86 0 0 0 100 (מספר) 2865 4 124 124
רוי:10 (נומער) 92 1 0 0 10 (מספר) 6843 6 178 150
רוי:10טער יארהונדערט 7 2 0 0 המאה ה-10 5025 2 196 135
רוי:11 (נומער) 94 1 0 0 11 (מספר) 3903 2 115 124
רוי:11טער יארהונדערט 1 0 0 0 המאה ה-11 2910 3 190 138
רוי:1202 3 0 0 0 1202 2624 2 500 141
רוי:1204 7 0 0 0 1204 2744 2 500 141
רוי:121 (נומער) 1 0 0 0 121 (number) 3689 0 0 55
רוי:12 (נומער) 90 1 0 0 12 (מספר) 6799 2 146 123
רוי:12טער יארהונדערט 6 0 0 0 המאה ה-12 3090 2 199 136
רוי:13 (נומער) 90 1 0 0 13 (מספר) 4408 4 131 120
רוי:13טער יארהונדערט 4 0 0 0 המאה ה-13 6615 5 234 138
רוי:14 8 0 0 0 14 2352 2 435 134
רוי:14'טער יארהונדערט 7 0 0 0 המאה ה-14 22595 2 366 137
רוי:144 (נומער) 1 0 0 0 144 (number) 10291 0 0 52
רוי:1466 12 0 0 0 1466 3057 2 500 143
רוי:1467 11 0 0 0 1467 2789 2 500 142
רוי:1468 10 0 0 0 1468 2956 2 500 143
רוי:1469 14 0 0 0 1469 2714 2 500 145
רוי:1470 22 0 0 0 1470 3053 2 500 144
רוי:1471 17 0 0 0 1471 2954 2 500 150
רוי:1472 17 1 0 0 1472 2708 2 500 143
רוי:1473 24 1 0 0 1473 2778 2 500 147
רוי:1474 14 0 0 0 1474 2464 2 500 143
רוי:1475 23 0 0 0 1475 3351 3 500 151
רוי:1476 14 0 0 0 1476 2649 2 500 142
רוי:1477 18 0 0 0 1477 2666 2 500 148
רוי:1478 19 0 0 0 1478 3215 2 500 144
רוי:1479 18 0 0 0 1479 3478 2 500 146
רוי:1480 16 0 0 0 1480 4162 2 500 145
רוי:1481 16 0 0 0 1481 2656 2 500 143
רוי:1482 13 0 0 0 1482 2481 2 500 145
רוי:1483 24 0 0 0 1483 3084 2 500 153
רוי:1485 22 0 0 0 1485 3362 2 500 147
רוי:1486 15 0 0 0 1486 3841 2 500 145
רוי:1487 15 0 0 0 1487 2822 2 500 145
רוי:1488 20 0 0 0 1488 3147 3 500 143
רוי:1489 17 0 0 0 1489 2957 2 500 147
רוי:1490 17 0 0 0 1490 2766 2 500 149
רוי:1491 23 0 0 0 1491 2913 2 500 147
רוי:1492 48 8 0 0 1492 3942 2 500 156
רוי:1493 26 1 0 0 1493 3415 2 500 146
רוי:1494 30 2 0 0 1494 3179 2 500 147
רוי:1495 22 0 0 0 1495 2798 2 500 143
רוי:1496 21 0 0 0 1496 2883 2 500 144
רוי:1497 26 2 0 0 1497 3033 2 500 146
רוי:1498 25 1 0 0 1498 2958 2 500 146
רוי:1499 17 0 0 0 1499 3332 2 500 147
רוי:14 (נומער) 88 1 0 0 14 (מספר) 2989 3 107 114
רוי:15 7 0 0 0 15 1679 3 434 136
רוי:1500 24 1 0 0 1500 3324 2 500 152
רוי:1501 21 0 0 0 1501 3741 3 500 150
רוי:1502 23 0 0 0 1502 3165 2 500 150
רוי:1503 20 0 0 0 1503 2932 2 500 150
רוי:1504 23 0 0 0 1504 2695 2 500 149
רוי:1505 18 0 0 0 1505 2703 3 500 147
רוי:1506 24 1 0 0 1506 2754 2 500 152
רוי:1507 19 0 0 0 1507 3609 3 500 145
רוי:1508 16 0 0 0 1508 4190 3 500 143
רוי:1510 19 0 0 0 1510 2942 2 500 149
רוי:1511 18 0 0 0 1511 2752 2 500 146
רוי:1512 23 0 0 0 1512 3146 2 500 145
רוי:1513 25 1 0 0 1513 3888 2 500 145
רוי:1514 20 0 0 0 1514 4384 3 500 147
רוי:1515 19 0 0 0 1515 2933 2 500 148
רוי:1516 26 0 0 0 1516 3692 2 500 144
רוי:1517 21 1 0 0 1517 3144 2 500 149
רוי:1518 17 0 0 0 1518 2863 2 500 148
רוי:1519 28 3 0 0 1519 3291 2 500 156
רוי:1520 29 3 0 0 1520 3562 2 500 155
רוי:1521 31 4 0 0 1521 3113 2 500 154
רוי:1522 15 0 0 0 1522 2765 2 500 146
רוי:1523 20 1 0 0 1523 4478 2 500 147
רוי:1524 19 0 0 0 1524 2900 2 500 148
רוי:1525 19 0 0 0 1525 2814 2 500 150
רוי:1526 18 0 0 0 1526 3206 2 500 150
רוי:1527 21 0 0 0 1527 3204 2 500 152
רוי:1528 18 0 0 0 1528 2714 2 500 152
רוי:1529 18 0 0 0 1529 4638 4 500 150
רוי:1530 20 0 0 0 1530 2964 2 500 153
רוי:1531 15 0 0 0 1531 2647 2 500 147
רוי:1532 17 0 0 0 1532 2726 2 500 146
רוי:1533 26 0 0 0 1533 2922 2 500 151
רוי:1534 20 1 0 0 1534 3800 3 500 148
רוי:1535 21 0 0 0 1535 2848 2 500 150
רוי:1536 25 1 0 0 1536 3002 2 500 150
רוי:1537 24 1 0 0 1537 2763 2 500 146
רוי:1538 15 0 0 0 1538 2791 2 500 146
רוי:1539 17 0 0 0 1539 3060 2 500 149
רוי:1540 17 0 0 0 1540 3106 2 500 149
רוי:1541 28 1 0 0 1541 3071 2 500 150
רוי:1542 23 0 0 0 1542 2988 2 500 152
רוי:1543 23 2 0 0 1543 3382 2 500 153
רוי:1544 14 0 0 0 1544 2856 2 500 147
רוי:1545 21 1 0 0 1545 2815 2 500 147
רוי:1546 27 1 0 0 1546 3159 2 500 149
רוי:1547 30 1 0 0 1547 3241 2 500 154
רוי:1548 17 0 0 0 1548 3456 2 500 149
רוי:1549 18 0 0 0 1549 2727 2 500 150
רוי:1550 24 0 0 0 1550 2895 2 500 151
רוי:1551 18 0 0 0 1551 3055 2 500 148
רוי:1552 14 0 0 0 1552 2666 2 500 150
רוי:1553 17 0 0 0 1553 2650 2 500 145
רוי:1554 25 1 0 0 1554 2853 2 500 149
רוי:1555 17 0 0 0 1555 2889 3 500 149
רוי:1556 16 0 0 0 1556 2856 2 500 150
רוי:1557 20 0 0 0 1557 2965 2 500 150
רוי:1558 29 1 0 0 1558 2845 2 500 151
רוי:1559 16 0 0 0 1559 3039 3 500 147
רוי:1560 17 0 0 0 1560 2669 2 500 146
רוי:1561 15 0 0 0 1561 2665 2 500 150
רוי:1562 16 0 0 0 1562 3240 3 500 149
רוי:1563 14 0 0 0 1563 3179 5 500 145
רוי:1564 34 0 0 0 1564 3424 2 500 157
רוי:1565 21 2 0 0 1565 2732 2 500 150
רוי:1566 22 0 0 0 1566 2908 2 500 149
רוי:1567 15 0 0 0 1567 2735 3 500 147
רוי:1568 18 0 0 0 1568 2724 4 500 150
רוי:1569 19 1 0 0 1569 3135 2 500 152
רוי:1570 15 0 0 0 1570 2809 2 500 149
רוי:1571 17 0 0 0 1571 2659 2 500 152
רוי:1572 22 0 0 0 1572 2951 2 500 151
רוי:1573 25 1 0 0 1573 2891 2 500 146
רוי:1574 17 0 0 0 1574 2849 2 500 149
רוי:1575 23 2 0 0 1575 2825 2 500 150
רוי:1576 17 0 0 0 1576 2913 2 500 146
רוי:1577 21 0 0 0 1577 2665 2 500 151
רוי:1578 16 0 0 0 1578 3326 2 500 149
רוי:1579 18 0 0 0 1579 2711 2 500 149
רוי:1580 20 0 0 0 1580 2878 2 500 152
רוי:1581 20 1 0 0 1581 2696 2 500 148
רוי:1582 28 1 0 0 1582 22128 2 500 150
רוי:1585 16 0 0 0 1585 4008 2 500 147
רוי:1586 16 0 0 0 1586 4193 2 500 145
רוי:1588 18 1 0 0 1588 3943 2 500 151
רוי:1589 19 0 0 0 1589 4012 2 500 147
רוי:1590 17 0 0 0 1590 4131 2 500 146
רוי:1591 14 0 0 0 1591 4249 2 500 150
רוי:1592 17 0 0 0 1592 4529 2 500 151
רוי:1593 20 1 0 0 1593 4362 2 500 147
רוי:1594 21 0 0 0 1594 4093 2 500 154
רוי:1595 15 0 0 0 1595 4049 2 500 150
רוי:1596 21 0 0 0 1596 4435 2 500 151
רוי:1597 17 0 0 0 1597 4162 2 500 151
רוי:1598 14 0 0 0 1598 4077 2 500 148
רוי:1599 23 0 0 0 1599 4198 2 500 151
רוי:15 (נומער) 87 1 0 0 15 (מספר) 2875 3 113 113
רוי:15טער יארהונדערט 143 1 0 0 המאה ה-15 27252 2 456 142
רוי:16 6 0 0 0 16 1473 2 433 133
רוי:16'טער יארהונדערט 112 0 0 4 המאה ה-16 9216 2 270 144
רוי:1600 20 0 0 0 1600 4201 2 500 159
רוי:1601 21 0 0 0 1601 4167 2 500 156
רוי:1602 16 0 0 0 1602 4104 2 500 155
רוי:1603 21 0 0 0 1603 4281 2 500 160
רוי:1604 19 1 0 0 1604 4333 2 500 155
רוי:1605 19 0 0 0 1605 4039 2 500 160
רוי:1606 21 0 0 0 1606 4003 2 500 158
רוי:1607 14 0 0 0 1607 4014 2 500 153
רוי:1608 23 1 0 0 1608 4046 2 500 157
רוי:1609 25 2 0 0 1609 4502 2 500 154
רוי:1610 21 1 0 0 1610 4102 2 500 155
רוי:1611 17 0 0 0 1611 4421 2 500 153
רוי:1612 20 1 0 0 1612 4030 2 500 156
רוי:1613 18 0 0 0 1613 4157 2 500 153
רוי:1614 15 0 0 0 1614 4176 2 500 153
רוי:1615 18 1 0 0 1615 3998 2 500 154
רוי:1616 27 1 0 0 1616 4408 3 500 164
רוי:1617 20 1 0 0 1617 4059 2 500 152
רוי:1618 22 1 0 0 1618 3986 2 500 154
רוי:1619 17 0 0 0 1619 4229 2 500 152
רוי:1620 18 0 0 0 1620 4029 2 500 153
רוי:1621 15 0 0 0 1621 4049 2 500 153
רוי:1622 17 0 0 0 1622 4232 2 500 159
רוי:1623 16 0 0 0 1623 4216 2 500 153
רוי:1624 18 1 0 0 1624 3965 2 500 155
רוי:1625 16 0 0 0 1625 4082 2 500 154
רוי:1626 19 0 0 0 1626 4268 2 500 157
רוי:1627 17 0 0 0 1627 4013 2 500 161
רוי:1628 14 0 0 0 1628 4073 2 500 152
רוי:1629 20 1 0 0 1629 3965 2 500 154
רוי:1630 29 2 0 0 1630 4086 2 500 157
רוי:1631 22 2 0 0 1631 4023 2 500 154
רוי:1632 26 1 0 0 1632 4136 2 500 160
רוי:1633 18 0 0 0 1633 4082 2 500 151
רוי:1634 20 2 0 0 1634 4037 2 500 155
רוי:1635 14 0 0 0 1635 4160 3 500 154
רוי:1636 18 1 0 0 1636 4108 2 500 154
רוי:1637 16 0 0 0 1637 4705 3 500 149
רוי:1638 17 0 0 0 1638 3993 2 500 154
רוי:1639 16 0 0 0 1639 4098 2 500 152
רוי:1640 20 0 0 0 1640 4088 2 500 159
רוי:1641 18 0 0 0 1641 4106 2 500 152
רוי:1642 30 2 0 0 1642 4505 2 500 162
רוי:1643 23 1 0 0 1643 4330 2 500 163
רוי:1644 28 3 0 0 1644 4147 2 500 160
רוי:1645 15 0 0 0 1645 7890 2 500 156
רוי:1646 23 1 0 0 1646 4051 2 500 159
רוי:1647 15 0 0 0 1647 4004 2 500 151
רוי:1648 22 1 0 0 1648 4318 2 500 158
רוי:1649 15 0 0 0 1649 4233 2 500 152
רוי:1650 21 0 0 0 1650 4194 2 500 156
רוי:1651 16 0 0 0 1651 4155 2 500 151
רוי:1652 24 2 0 0 1652 4011 2 500 154
רוי:1653 17 0 0 0 1653 3921 2 500 152
רוי:1654 20 0 0 0 1654 4153 2 500 154
רוי:1655 19 0 0 0 1655 4351 2 500 153
רוי:1656 15 0 0 0 1656 4105 2 500 155
רוי:1657 26 1 0 0 1657 4015 2 500 154
רוי:1658 18 0 0 0 1658 4181 2 500 152
רוי:1659 18 0 0 0 1659 3911 2 500 153
רוי:1660 25 0 0 0 1660 4239 2 500 158
רוי:1661 16 0 0 0 1661 4297 2 500 154
רוי:1662 17 0 0 0 1662 4052 2 500 154
רוי:1663 23 1 0 0 1663 7898 2 500 152
רוי:1664 17 0 0 0 1664 4084 2 500 156
רוי:1665 27 1 0 0 1665 4110 4 500 156
רוי:1666 17 0 0 0 1666 4757 2 500 156
רוי:1667 28 1 0 0 1667 4450 2 500 156
רוי:1668 14 0 0 0 1668 7087 2 500 152
רוי:1669 21 1 0 0 1669 4130 2 500 157
רוי:1670 17 0 0 0 1670 3913 2 500 153
רוי:1671 16 0 0 0 1671 4088 2 500 149
רוי:1672 20 0 0 0 1672 4024 2 500 161
רוי:1673 19 0 0 0 1673 4016 2 500 154
רוי:1674 15 0 0 0 1674 4035 2 500 153
רוי:1675 17 0 0 0 1675 4606 2 500 154
רוי:1676 17 0 0 0 1676 4098 2 500 151
רוי:1677 21 1 0 0 1677 4058 2 500 152
רוי:1678 24 1 0 0 1678 4026 2 500 154
רוי:1679 18 0 0 0 1679 4006 2 500 152
רוי:1680 16 0 0 0 1680 4050 2 500 154
רוי:1681 15 0 0 0 1681 4159 2 500 151
רוי:1682 21 1 0 0 1682 4264 2 500 151
רוי:1683 24 0 0 0 1683 4318 2 500 157
רוי:1684 19 1 0 0 1684 4082 2 500 152
רוי:1685 26 1 0 0 1685 6968 2 500 159
רוי:1686 22 0 0 0 1686 3918 2 500 148
רוי:1687 24 2 0 0 1687 4671 3 500 153
רוי:1688 19 0 0 0 1688 4077 2 500 154
רוי:1689 15 0 0 0 1689 4136 2 500 153
רוי:168 (נומער) 1 0 0 0 168 (number) 15486 0 0 44
רוי:1690 17 0 0 0 1690 4222 3 500 153
רוי:1691 19 0 0 0 1691 4309 2 500 160
רוי:1692 18 0 0 0 1692 4141 2 500 155
רוי:1693 22 1 0 0 1693 4274 2 500 154
רוי:1694 26 0 0 0 1694 4151 2 500 158
רוי:1695 19 0 0 0 1695 4220 2 500 156
רוי:1696 17 0 0 0 1696 4051 2 500 158
רוי:1697 19 0 0 0 1697 3896 2 500 154
רוי:1698 20 0 0 0 1698 3962 2 500 157
רוי:1699 16 0 0 0 1699 4007 2 500 155
רוי:169 (נומער) 3 0 0 0 169 (number) 6608 0 0 47
רוי:16 (נומער) 86 1 0 0 16 (מספר) 3869 2 124 108
רוי:17 6 0 0 0 17 2101 2 437 136
רוי:1700 19 0 0 0 1700 4146 2 500 161
רוי:1701 28 0 0 0 1701 4695 2 500 162
רוי:1702 18 0 0 0 1702 3949 2 500 162
רוי:1703 27 1 0 0 1703 4427 2 500 164
רוי:1704 23 1 0 0 1704 4135 3 500 163
רוי:1705 19 0 0 0 1705 4056 2 500 162
רוי:1706 19 0 0 0 1706 4315 2 500 161
רוי:1707 29 2 0 0 1707 4501 2 500 166
רוי:1708 18 0 0 0 1708 4135 2 500 162
רוי:1709 23 1 0 0 1709 4057 2 500 162
רוי:170 (נומער) 1 0 0 0 170 (number) 3367 0 0 46
רוי:1710 18 0 0 0 1710 4174 2 500 167
רוי:1711 21 1 0 0 1711 4135 2 500 167
רוי:1712 24 0 0 0 1712 4428 2 500 164
רוי:1713 26 1 0 0 1713 4261 2 500 165
רוי:1714 22 1 0 0 1714 4125 2 500 163
רוי:1715 19 0 0 0 1715 4342 3 500 165
רוי:1716 19 0 0 0 1716 3982 2 500 165
רוי:1717 17 0 0 0 1717 4125 2 500 161
רוי:1718 23 1 0 0 1718 4076 2 500 162
רוי:1719 22 1 0 0 1719 4187 2 500 162
רוי:1720 25 1 0 0 1720 4139 2 500 162
רוי:1721 17 0 0 0 1721 4379 2 500 162
רוי:1722 15 0 0 0 1722 3989 2 500 163
רוי:1723 22 0 0 0 1723 4208 2 500 164
רוי:1724 29 1 0 0 1724 4122 3 500 165
רוי:1725 18 0 0 0 1725 4197 2 500 165
רוי:1726 16 0 0 0 1726 4087 2 500 160
רוי:1727 29 1 0 0 1727 4162 2 500 167
רוי:1728 23 1 0 0 1728 4154 2 500 164
רוי:1729 24 0 0 0 1729 4216 2 500 162
רוי:1730 26 3 0 0 1730 4143 2 500 162
רוי:1731 18 0 0 0 1731 4065 2 500 158
רוי:1732 26 1 0 0 1732 3966 2 500 167
רוי:1733 20 0 0 0 1733 4324 2 500 160
רוי:1734 15 0 0 0 1734 3935 2 500 163
רוי:1735 23 1 0 0 1735 4234 2 500 164
רוי:1736 29 0 0 0 1736 4320 2 500 164
רוי:1737 16 0 0 0 1737 4207 2 500 162
רוי:1738 22 0 0 0 1738 6531 2 500 163
רוי:1739 16 0 0 0 1739 3983 2 500 163
רוי:1740 17 0 0 0 1740 4176 2 500 163
רוי:1741 27 3 0 0 1741 4023 2 500 162
רוי:1742 17 0 0 0 1742 4251 2 500 161
רוי:1743 22 0 0 0 1743 4129 2 500 169
רוי:1744 22 0 0 0 1744 4396 2 500 163
רוי:1745 19 0 0 0 1745 4292 2 500 162
רוי:1746 19 0 0 0 1746 4140 2 500 167
רוי:1747 16 0 0 0 1747 6817 2 500 163
רוי:1748 24 0 0 0 1748 4187 4 500 162
רוי:1749 28 0 0 0 1749 4441 2 500 166
רוי:1750 25 1 0 0 1750 5443 4 500 169
רוי:1751 18 0 0 0 1751 4568 3 500 166
רוי:1752 31 1 0 0 1752 4298 3 500 165
רוי:1753 16 0 0 0 1753 4246 3 500 164
רוי:1754 15 0 0 0 1754 3981 3 500 165
רוי:1755 24 1 0 0 1755 4129 3 500 167
רוי:1756 26 2 0 0 1756 4071 3 500 173
רוי:1757 23 1 0 0 1757 4186 3 500 169
רוי:1758 26 1 0 0 1758 4098 3 500 171
רוי:1759 37 2 0 0 1759 4531 2 500 169
רוי:1760 25 1 0 0 1760 4658 2 500 170
רוי:1761 22 0 0 0 1761 4349 2 500 163
רוי:1762 22 0 0 0 1762 4087 2 500 167
רוי:1763 24 1 0 0 1763 4167 2 500 164
רוי:1764 25 1 0 0 1764 4304 2 500 165
רוי:1765 25 0 0 0 1765 4155 2 500 165
רוי:1766 21 0 0 0 1766 4743 2 500 165
רוי:1767 25 1 0 0 1767 4341 2 500 167
רוי:1768 22 0 0 0 1768 4399 2 500 166
רוי:1769 22 0 0 0 1769 4835 2 500 166
רוי:1770 48 4 0 0 1770 4724 2 500 171
רוי:1771 21 0 0 0 1771 4381 2 500 166
רוי:1772 31 1 0 0 1772 4210 2 500 166
רוי:1773 19 0 0 0 1773 4076 2 500 166
רוי:1774 25 1 0 0 1774 4510 2 500 168
רוי:1775 35 4 0 0 1775 4750 2 500 172
רוי:1776 40 3 0 0 1776 4677 2 500 172
רוי:1777 29 2 0 0 1777 5046 2 500 169
רוי:1778 40 2 0 0 1778 4861 2 500 170
רוי:1779 24 1 0 0 1779 4344 2 500 163
רוי:1780 20 0 0 0 1780 3979 2 500 168
רוי:1781 32 3 0 0 1781 4467 2 500 168
רוי:1782 39 4 0 0 1782 4480 2 500 169
רוי:1783 35 5 0 0 1783 4850 2 500 168
רוי:1784 24 1 0 0 1784 4079 2 500 169
רוי:1785 28 2 0 0 1785 4219 2 500 165
רוי:1786 36 2 0 0 1786 4825 2 500 166
רוי:1787 29 4 0 0 1787 4631 2 500 170
רוי:1788 38 2 0 0 1788 5316 2 500 171
רוי:1789 38 4 0 0 1789 5237 2 500 174
רוי:1790 48 5 0 0 1790 5059 2 500 172
רוי:1791 39 2 0 0 1791 5432 2 500 173
רוי:1792 32 1 0 0 1792 4571 2 500 170
רוי:1793 33 1 0 0 1793 5115 2 500 174
רוי:1794 25 0 0 0 1794 4482 2 500 173
רוי:1795 30 1 0 0 1795 4440 2 500 173
רוי:1796 26 1 0 0 1796 4252 2 500 170
רוי:1797 37 2 0 0 1797 4537 2 500 171
רוי:1798 28 2 0 0 1798 4169 2 500 170
רוי:1799 31 3 0 0 1799 4406 2 500 174
רוי:17 (נומער) 88 1 0 0 17 (מספר) 2559 4 107 109
רוי:1800 26 1 0 0 1800 4111 2 500 176
רוי:1801 34 2 0 0 1801 4944 2 500 181
רוי:1802 27 1 0 0 1802 4095 2 500 178
רוי:1803 37 3 0 0 1803 4664 2 500 180
רוי:1804 40 3 0 0 1804 7872 1 500 178
רוי:1805 36 1 0 0 1805 4681 2 500 175
רוי:1806 36 3 0 0 1806 4221 2 500 178
רוי:1807 26 2 0 0 1807 4059 2 500 177
רוי:1808 27 1 0 0 1808 3854 2 500 174
רוי:1809 45 2 0 0 1809 4472 2 500 185
רוי:1810 33 1 0 0 1810 4309 2 500 179
רוי:1810ער 5 0 0 0 העשור השני של המאה ה-19 11457 2 98 94
רוי:1811 30 1 0 0 1811 4540 2 500 176
רוי:1812 45 5 0 0 1812 5397 2 500 175
רוי:1813 35 1 0 0 1813 4873 2 500 174
רוי:1814 42 6 0 0 1814 4357 2 500 176
רוי:1815 62 9 0 0 1815 5555 2 500 178
רוי:1816 25 1 0 0 1816 4349 2 500 173
רוי:1817 30 1 0 0 1817 4171 2 500 173
רוי:1818 32 2 0 0 1818 4618 2 500 173
רוי:1819 35 2 0 0 1819 4438 2 500 176
רוי:1820 30 2 0 0 1820 4520 3 500 177
רוי:1820ער 6 0 0 0 שנות ה-20 של המאה ה-19 13299 1 115 98
רוי:1821 51 7 0 0 1821 5464 2 500 175
רוי:1822 40 3 0 0 1822 4932 3 500 178
רוי:1823 26 1 0 0 1823 4055 2 500 170
רוי:1824 29 0 0 0 1824 4557 2 500 171
רוי:1825 30 1 0 0 1825 4314 2 500 177
רוי:1826 35 1 0 0 1826 4483 2 500 172
רוי:1827 35 1 0 0 1827 4313 2 500 172
רוי:1828 33 0 0 0 1828 4473 2 500 172
רוי:1829 26 0 0 0 1829 4675 2 500 177
רוי:1830 46 2 0 0 1830 5065 2 500 177
רוי:1830ער 8 0 0 0 שנות ה-30 של המאה ה-19 13444 2 133 97
רוי:1831 50 1 0 0 1831 4849 2 500 177
רוי:1832 43 3 0 0 1832 4897 2 500 176
רוי:1833 44 2 0 0 1833 4907 2 500 174
רוי:1834 30 0 0 0 1834 4599 2 500 175
רוי:1835 34 2 0 0 1835 4513 2 500 176
רוי:1836 38 2 0 0 1836 4978 2 500 178
רוי:1837 51 3 0 0 1837 4996 2 500 176
רוי:1838 37 1 0 0 1838 4565 2 500 171
רוי:1839 29 0 0 0 1839 4776 2 500 173
רוי:1840 41 3 0 0 1840 5069 2 500 177
רוי:1840ער 8 0 0 0 שנות ה-40 של המאה ה-19 26239 2 192 100
רוי:1841 43 2 0 0 1841 5273 2 500 178
רוי:1842 24 1 0 0 1842 3959 2 500 173
רוי:1843 40 1 0 0 1843 4386 2 500 172
רוי:1844 46 1 0 0 1844 5418 2 500 177
רוי:1845 45 3 0 0 1845 5116 2 500 171
רוי:1846 32 3 0 0 1846 4112 2 500 178
רוי:1847 43 4 0 0 1847 4123 2 500 180
רוי:1848 47 2 0 0 1848 4909 2 500 176
רוי:1849 48 3 0 0 1849 4931 2 500 176
רוי:1850 50 2 0 0 1850 4927 2 500 180
רוי:1850ער 9 0 0 0 שנות ה-50 של המאה ה-19 4984 1 67 95
רוי:1851 26 1 0 0 1851 4295 2 500 176
רוי:1852 32 0 0 0 1852 4474 2 500 176
רוי:1853 46 3 0 0 1853 4977 2 500 177
רוי:1854 38 4 0 0 1854 4548 2 500 173
רוי:1855 31 2 0 0 1855 4548 2 500 179
רוי:1856 43 1 0 0 1856 4992 2 500 179
רוי:1857 35 2 0 0 1857 4471 2 500 178
רוי:1858 43 5 0 0 1858 4530 2 500 173
רוי:1859 55 3 0 0 1859 5607 2 500 177
רוי:1860 42 3 0 0 1860 4679 2 500 178
רוי:1860ער 11 0 0 0 שנות ה-60 של המאה ה-19 26869 3 334 99
רוי:1861 40 4 0 0 1861 4605 2 500 177
רוי:1862 53 6 0 0 1862 4724 2 500 177
רוי:1863 67 6 0 0 1863 5188 2 500 176
רוי:1864 47 5 0 0 1864 5037 2 500 178
רוי:1865 71 7 0 0 1865 6133 2 500 179
רוי:1866 35 2 0 0 1866 4919 2 500 173
רוי:1867 54 2 0 0 1867 5825 2 500 178
רוי:1868 50 4 0 0 1868 4914 2 500 176
רוי:1869 48 3 0 0 1869 4888 2 500 179
רוי:1870 52 4 0 0 1870 4566 2 500 181
רוי:1870ער 11 0 0 0 שנות ה-70 של המאה ה-19 48450 32 390 96
רוי:1871 47 1 0 0 1871 4296 2 500 180
רוי:1872 37 1 0 0 1872 5068 2 500 177
רוי:1873 35 0 0 0 1873 4366 2 500 178
רוי:1874 50 2 0 0 1874 4892 2 500 179
רוי:1875 48 1 0 0 1875 5350 2 500 181
רוי:1876 35 3 0 0 1876 4232 2 500 176
רוי:1877 33 2 0 0 1877 4949 2 500 179
רוי:1878 44 1 0 0 1878 5341 2 500 178
רוי:1879 45 2 0 0 1879 4398 2 500 182
רוי:1880 43 1 0 0 1880 4960 2 500 178
רוי:1880ער 11 0 0 0 שנות ה-80 של המאה ה-19 45074 3 355 100
רוי:1881 66 6 0 0 1881 5690 2 500 184
רוי:1882 77 5 0 0 1882 5696 2 500 180
רוי:1883 61 6 0 0 1883 5423 2 500 181
רוי:1884 49 4 0 0 1884 5120 2 500 180
רוי:1885 61 4 0 0 1885 5773 2 500 183
רוי:1886 64 6 0 0 1886 5744 3 500 180
רוי:1887 52 1 0 0 1887 5673 2 500 181
רוי:1888 53 2 0 0 1888 5760 4 500 182
רוי:1889 66 7 0 0 1889 5727 2 500 181
רוי:1890 61 3 0 0 1890 5127 2 500 186
רוי:1890ער 10 0 0 0 שנות ה-90 של המאה ה-19 12455 1 170 98
רוי:1891 53 2 0 0 1891 4905 2 500 183
רוי:1892 46 1 0 0 1892 5755 2 500 181
רוי:1893 48 0 0 0 1893 6075 2 500 183
רוי:1894 58 3 0 0 1894 5564 2 500 183
רוי:1895 64 3 0 0 1895 5654 2 500 185
רוי:1896 52 3 0 0 1896 5469 2 500 182
רוי:1897 66 2 0 0 1897 4764 2 500 183
רוי:1898 78 10 0 0 1898 5531 1 500 184
רוי:1899 46 0 0 0 1899 4832 2 500 189
רוי:18 (נומער) 87 1 0 0 18 (מספר) 2897 4 110 111
רוי:18טער יארהונדערט 303 0 0 0 המאה ה-18 28567 8 455 153
רוי:19 10 1 0 0 19 1701 2 431 132
רוי:1900 84 4 0 0 1900 6965 2 500 197
