בלעטער אין ווארטזאל
נאמען געלינקט הויפטבלאט טעג מדי שבת השלמות אבן הפינה געזוכט עברית/ענגליש סה"כ גרויס ביישטייערער אינערליכע לינקס אינטערוויקיס וויכטיג עלעמענטאר אידישקייט פארהאן פאלקס
רוי:"הייליגע" רוימישע אימפעריע 32 3 0 0 האימפריה הרומית ה"קדושה" 74591 9 430 159
רוי:++C 3 0 0 0 C++ 39260 11 103 110
רוי:0.999... 83 0 0 0 0.999... 30880 8 167 59
רוי:1'טער יארהונדערט 30 0 0 7 המאה ה-1 10793 6 275 137
רוי:10טער יארהונדערט 7 0 0 0 המאה ה-10 5025 2 196 135
רוי:11טער יארהונדערט 2 0 0 0 המאה ה-11 16303 4 294 138
רוי:12טער יארהונדערט 6 0 0 0 המאה ה-12 23010 3 408 137
רוי:13טער יארהונדערט 4 0 0 0 המאה ה-13 28448 6 439 140
רוי:14'טער יארהונדערט 8 0 0 0 המאה ה-14 22595 2 366 137
רוי:15טער יארהונדערט 144 1 0 0 המאה ה-15 27252 2 456 142
רוי:16'טער יארהונדערט 112 0 0 4 המאה ה-16 9216 2 270 144
רוי:1810ער 5 0 0 0 העשור השני של המאה ה-19 11457 2 98 94
רוי:1820ער 6 0 0 0 שנות ה-20 של המאה ה-19 13299 1 115 98
רוי:1830ער 8 0 0 0 שנות ה-30 של המאה ה-19 13444 2 133 97
רוי:1840ער 8 0 0 0 שנות ה-40 של המאה ה-19 26239 2 192 100
רוי:1850ער 9 0 0 0 שנות ה-50 של המאה ה-19 4984 1 67 95
רוי:1860ער 11 0 0 0 שנות ה-60 של המאה ה-19 26869 3 334 99
רוי:1870ער 11 0 0 0 שנות ה-70 של המאה ה-19 48450 32 392 96
רוי:1880ער 11 0 0 0 שנות ה-80 של המאה ה-19 45074 3 357 100
רוי:1890ער 10 0 0 0 שנות ה-90 של המאה ה-19 12455 1 170 98
רוי:18טער יארהונדערט 303 0 0 0 המאה ה-18 38156 9 498 153
רוי:1900ער 11 0 0 0 העשור הראשון של המאה ה-20 40766 4 338 101
רוי:1910ער 9 0 0 0 העשור השני של המאה ה-20 55057 3 446 106
רוי:1920ער 25 0 0 0 שנות ה-20 של המאה ה-20 6862 1 118 109
רוי:1930ער 18 0 0 0 שנות ה-30 של המאה ה-20 107413 2 500 108
רוי:1940ער 18 0 0 0 שנות ה-40 של המאה ה-20 77643 6 500 109
רוי:1950ער 23 0 0 0 שנות ה-50 של המאה ה-20 89710 4 500 109
רוי:1960ער 17 0 0 0 שנות ה-60 של המאה ה-20 68986 4 500 109
רוי:1970ער 27 0 0 0 שנות ה-70 של המאה ה-20 78361 6 500 112
רוי:1980ער 21 0 0 0 שנות ה-80 של המאה ה-20 99390 7 500 116
רוי:1990ער 19 0 0 0 שנות ה-90 של המאה ה-20 92845 8 500 121
רוי:19טער יארהונדערט 306 0 0 0 המאה ה-19 100570 4 500 160
רוי:20/20 זעהקראפט 1 0 0 0 Visual acuity 65845 0 0 41
רוי:2000ער 10 0 0 0 העשור הראשון של המאה ה-21 106531 4 500 120
רוי:2010ער 5 0 0 0 העשור השני של המאה ה-21 187923 8 500 121
רוי:20סטער יארהונדערט 205 0 0 0 המאה ה-20 64077 4 500 171
רוי:21סטער יארהונדערט 127 0 0 1 המאה ה-21 27800 8 500 163
רוי:2טער יארהונדערט 25 0 0 0 המאה ה-2 5680 3 229 133
רוי:30סטן פעברואר 1 0 0 0 30 בפברואר 4384 1 35 108
רוי:3טער יארהונדערט 1 0 0 0 המאה ה-3 5418 2 211 132
רוי:4טער יארהונדערט 1 0 0 0 המאה ה-4 2946 2 191 128
רוי:5טער יארהונדערט 0 0 0 0 המאה ה-5 4431 2 204 130
רוי:6טער יארהונדערט 4 0 0 0 המאה ה-6 3814 2 211 129
רוי:7טער יארהונדערט 3 0 0 0 המאה ה-7 27228 2 380 133
רוי:8טער יארהונדערט 3 0 0 0 המאה ה-8 13984 2 259 133
רוי:9טער יארהונדערט 2 0 0 0 המאה ה-9 10071 3 238 133
רוי:A 32 0 0 0 A 4685 2 77 176
רוי:ABC NEWS 0 0 0 0 ABC News (United States) 64806 0 0 35
רוי:AJOP 24 0 0 0 Association for Jewish Outreach Programs 18908 0 0 2
רוי:AK-47 1 0 0 0 AK-47 24026 6 343 104
רוי:ALS 1 0 0 0 טרשת אמיוטרופית צידית 25980 7 143 69
רוי:AP 5 0 0 0 Associated Press 13322 5 115 77
רוי:Active Directory 2 0 0 0 Active Directory 10684 2 80 36
רוי:B 32 0 0 0 B 4536 2 85 161
רוי:B-52 סטראטופארטרעס 5 1 0 0 B-52 סטרטופורטרס 17852 6 115 65
רוי:BP 2 0 0 0 BP 16780 6 134 60
רוי:BSD 1 0 0 0 BSD 3579 3 32 69
רוי:C 33 0 0 0 C 6236 3 90 159
רוי:C-SPAN 0 0 0 0 C-SPAN 94217 0 0 29
רוי:CFA פראנק 1 0 0 0 פרנק CFA 14474 2 75 57
רוי:CIA 38 1 0 0 CIA 23707 10 497 116
רוי:CNN 10 1 0 0 CNN 30011 5 179 103
רוי:C (פראגראם שפראך) 7 0 0 0 C (שפת תכנות) 29581 8 78 124
רוי:D 33 0 0 0 D 3772 2 67 156
רוי:DNA 13 2 0 0 DNA 21586 6 148 165
רוי:DNS 4 0 0 0 Domain Name System 15095 5 101 81
רוי:Directory Service 1 0 0 0 Directory service 15144 3 23 26
רוי:E 32 0 0 0 E 3947 3 70 154
רוי:E=mc² 9 1 0 0 E=mc² 44530 8 140 75
רוי:EBay 2 0 0 0 EBay 15767 8 117 89
רוי:ERP 0 0 0 0 Enterprise resource planning 9215 3 73 50
רוי:Ethernet 6 1 0 0 אתרנט 20068 5 138 78
רוי:F 31 0 0 0 F 5357 2 81 146
רוי:F-16 פייטינג פאלקאן 5 1 0 0 ג'נרל דיינמיקס F-16 פייטינג פלקון 86267 9 500 79
רוי:F-35 לייטנינג II 0 0 0 0 לוקהיד מרטין F-35 לייטנינג II 87234 8 500 71
רוי:FBI 17 3 0 0 FBI 21430 7 287 96
רוי:G 31 0 0 0 G 3993 3 65 145
רוי:GNU 10 1 0 0 גנו (מערכת הפעלה) 12186 4 88 76
רוי:GNU פרייע דאקומענטאציע ליצענץ 2 0 0 0 הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו 4584 3 34 103
רוי:GPS 4 0 0 0 GPS 49527 7 244 117
רוי:Gmail 18 0 0 0 Gmail 35200 9 282 97
רוי:Greater Anglia 0 0 0 0 Greater Anglia 76489 0 0 10
רוי:H 30 0 0 0 H 3647 2 68 144
רוי:HTML 15 1 0 0 HTML 18784 11 85 136
רוי:HowStuffWorks 0 0 0 0 HowStuffWorks 15306 0 0 14
רוי:Hyper-V 1 0 0 0 Hyper-V 49236 0 0 23
רוי:I 32 0 0 0 I 4374 2 70 143
רוי:IMAX 1 0 0 0 IMAX 6067 3 41 53
רוי:IMDb 1 0 0 0 IMDb 12605 4 80 125
רוי:IOS 3 0 0 0 IOS 46165 5 319 100
רוי:IP אדרעס 0 0 0 0 כתובת IP 23126 6 53 114
רוי:IPod 7 1 0 0 אייפוד 31833 7 284 83
רוי:ISBN 127 0 0 0 מסת"ב 7694 4 51 149
רוי:ITunes 0 0 0 0 אייטונס 22437 2 308 70
רוי:J 30 0 0 0 J 5827 3 76 144
רוי:JDN 59 0 0 0 JDN 9278 24 98 2
רוי:JewishGen 102 0 0 0 JewishGen 3620 2 21 5
רוי:K 30 0 0 0 K 5126 2 88 143
רוי:L 31 0 0 0 L 4542 4 74 144
רוי:M 31 0 0 0 M 4404 2 87 144
רוי:MAC אדרעס 1 0 0 0 כתובת MAC 6453 3 43 49
רוי:MLB 1 0 0 0 MLB 6438 3 29 66
רוי:MP3 4 0 0 0 MP3 14046 4 106 78
רוי:MS-DOS 0 0 0 0 MS-DOS 3768 3 45 88
רוי:Microsoft Office 2 0 0 0 מיקרוסופט אופיס 14996 5 172 84
רוי:Microsoft Word 3 0 0 0 מיקרוסופט וורד 10144 8 105 77
רוי:Mozilla Firefox 6 0 0 0 מוזילה פיירפוקס 43626 7 221 130
רוי:MyHeritage 1 0 0 0 MyHeritage 52619 7 126 50
רוי:Myspace 0 0 0 0 מייספייס 8398 2 83 84
רוי:N 30 0 0 0 N 4402 2 82 144
רוי:NASA 20 0 0 0 נאס"א 72820 5 500 149
רוי:NSA 7 1 0 0 הסוכנות לביטחון לאומי 13637 5 334 65
רוי:O 30 0 0 0 O 3646 2 58 146
רוי:OJPAC 1 0 0 0 2170 0 0 1
רוי:OU 7 0 0 0 OU 7166 9 88 8
רוי:P 30 0 0 0 P 4836 2 79 144
רוי:PDF 16 0 0 0 PDF 7021 7 91 92
רוי:PHP 2 0 0 0 PHP 18618 5 65 117
רוי:Q 30 0 0 0 Q 4540 3 61 140
רוי:R 30 0 0 0 R 4842 4 81 145
רוי:RAM זכרון 2 0 0 0 זיכרון גישה אקראית 27661 5 117 105
רוי:RSS 3 0 0 0 RSS 10595 2 69 74
רוי:RSVP 0 0 0 0 RSVP 6070 0 0 19
רוי:RapidShare 1 0 0 0 RapidShare 9921 2 14 33
רוי:ReadyBoost 1 0 0 0 ReadyBoost 15970 0 0 22
רוי:S 30 0 0 0 S 5938 3 89 144
רוי:SMS 2 0 0 0 מסרון 12507 3 79 83
רוי:Sky News 6 0 0 0 סקיי ניוז 7646 2 94 40
רוי:Spanning tree protocol 0 0 0 0 פרוטוקול העץ הפורש 9029 1 66 32
רוי:Splunk 0 0 0 0 Splunk 7795 1 53 20
רוי:T 30 0 0 0 T 5244 3 91 143
רוי:TCP/IP 1 0 0 0 TCP/IP 17206 3 114 79
רוי:Tatoeba 0 0 0 0 טטואבה 6111 1 21 26
רוי:TfL באן 5 0 0 0 TfL Rail 38311 0 0 15
רוי:Thalys 4 0 0 0 Thalys 5620 1 54 34
רוי:TheMarker 6 0 0 0 TheMarker 18006 5 140 8
רוי:Triple Frontera 1 0 0 0 Triple Frontier 13893 0 0 18
רוי:U 30 0 0 0 U 3860 2 66 142
רוי:U1 (וויען) 1 0 0 0 U1 (הרכבת התחתית של וינה) 7373 2 28 15
רוי:URL 14 0 0 0 URL 6590 9 37 96
רוי:USB 1 0 0 0 USB 21683 11 92 88
רוי:UTC+1 112 0 0 0 UTC+01:00 10574 0 0 90
רוי:UTC+2 162 0 0 0 UTC+02:00 15881 0 0 84
רוי:V 31 0 0 0 V 4380 2 76 139
רוי:V-1 און V-2 ראקעטן 11 4 0 0 V-2 64312 7 213 59
רוי:VoIP 1 0 0 0 VoIP 12532 5 81 74
רוי:W 30 0 0 0 W 4721 3 73 143
רוי:WebMD 0 0 0 0 WebMD 15633 0 0 12
רוי:Wi-Fi 1 0 0 0 Wi-Fi 17822 5 151 103
רוי:Windows 25 1 0 0 Microsoft Windows 49727 12 285 149
רוי:Windows Calendar 1 0 0 0 Calendar (Windows) 11024 0 0 16
רוי:Windows Live 4 0 0 0 Windows Live 37119 0 0 32
רוי:Windows Mail 2 0 0 0 Windows Mail (Vista) 16744 0 0 26
רוי:Windows Me 10 0 0 0 Windows ME 7364 2 119 65
רוי:Windows Movie Maker 1 0 0 0 Windows Movie Maker 5866 5 38 37
רוי:Windows PowerShell 0 0 0 0 PowerShell 4243 5 48 35
רוי:Windows Server 1 0 0 0 Windows Server 9403 4 100 32
רוי:Windows Sidebar 1 0 0 0 Windows Desktop Gadgets 9325 0 0 23
רוי:Windows Vista 22 0 0 0 Windows Vista 29317 5 177 88
רוי:Windows XP 18 1 0 0 Windows XP 13036 3 154 91
רוי:World Trade Center 8 1 0 0 מרכז הסחר העולמי 11587 2 89 100
רוי:World Wide Web 16 1 0 0 World Wide Web 14949 5 73 150
רוי:X 32 0 0 0 X 6120 6 96 140
רוי:Y 30 0 0 0 Y 4149 2 74 140
רוי:Ynet 42 0 0 0 Ynet 22531 7 206 20
רוי:Z 30 0 0 0 Z 5362 3 83 142
רוי:א 1 0 0 0 א 14587 7 138 15
רוי:א-טור 71 0 0 0 א-טור (ירושלים) 13610 3 307 11
רוי:א-ל אדון 34 0 0 0 א-ל אדון על כל המעשים 8536 9 52 3
רוי:א געשעפט 2 0 0 0 א געשעפט 7438 3 35 4
רוי:א יידישע מאמע 2 0 0 0 א יידישע מאמע 7132 5 27 7
רוי:א שטורעם אין מדבר 1 0 0 0 2022 0 0 1
רוי:א שפראך איז א דיאלעקט מיט אן ארמיי און א פלאט 1 0 0 0 A language is a dialect with an army and navy 12229 0 0 23
רוי:אאזיס 2 0 0 0 נווה מדבר 4658 6 97 96
רוי:אב בית דין 42 0 0 1 אב בית דין 21072 11 152 5
רוי:אב הרחמים 36 0 0 0 אב הרחמים 15771 9 158 5
רוי:אבא אבן 10 1 0 0 אבא אבן 35734 9 381 29
רוי:אבא גוריון 97 0 0 0 אבא גוריון איש צידן 8210 6 231 2
רוי:אבא חייא טויבער 1 0 0 0 1648 0 0 1
רוי:אבא חלקיה 97 0 0 0 אבא חלקיה 5805 3 191 3
רוי:אבא שאול 102 7 0 0 אבא שאול 8525 10 200 5
רוי:אבא שאול בן בטנית 98 0 0 0 אבא שאול בן בטנית 5398 6 207 5
רוי:אבאדי בעקעריי 0 0 0 0 מאפיית עבאדי 8155 1 52 2
רוי:אבאזשור 0 0 0 0 אהיל 2644 1 17 40
רוי:אבאסישער כאליפאט 20 3 0 0 בית עבאס 31497 4 206 117
רוי:אבארציע 7 0 0 0 הפלה מלאכותית 39328 6 241 149
רוי:אבדאללא, קעניג פון סאודי 3 0 0 0 עבדאללה, מלך ערב הסעודית 9472 4 78 96
רוי:אבדאללא דער צווייטער 11 2 0 0 עבדאללה השני, מלך ירדן 15925 5 208 94
רוי:אבדאללא קעניג פון ירדן 18 3 0 0 עבדאללה הראשון, מלך ירדן 29860 3 167 66
רוי:אבו האמזא 0 0 0 0 Abu Hamza al-Masri 50326 0 0 18
רוי:אבו טאר 71 0 0 0 אבו תור 31312 4 333 11
רוי:אבו מוסאב אל-זארקאווי 1 0 0 0 אבו מוסעב א-זרקאווי 49492 7 133 56
רוי:אבו נואס 2 0 0 0 אבו נוואס 6086 1 39 140
רוי:אבו קאביר געריכטליכער מעדיצין אינסטיטוט 0 0 0 0 המרכז הלאומי לרפואה משפטית 12598 2 182 6
רוי:אבודזשא 51 0 0 0 אבוג'ה 4910 4 196 170
רוי:אבוה דשמואל 2 0 0 0 אבוה דשמואל 21076 7 122 5
רוי:אבולעפיא 1 0 0 0 אבולעפיה 7922 2 81 4
רוי:אבות דרבי נתן 27 0 0 0 אבות דרבי נתן 12183 8 169 8
רוי:אבות ובנים 1 0 0 0 אבות ובנים (מסגרת לימודית) 5984 10 36 2
רוי:אבותינו 1 0 0 0 1101 0 0 1
רוי:אבזערוואטאריע 6 0 0 0 Observatory 31635 0 0 72
רוי:אבזערוואציע פונעם טאל 2 0 0 0 בניין מירנטה דו ולה 2002 2 23 70
רוי:אבי בנימין 1 0 0 0 אבי בנימין 5490 3 17 6
רוי:אבי בערקאוויטש 0 0 0 0 אבי ברקוביץ' 28973 10 73 5
רוי:אבי גבאי 7 0 0 0 אבי גבאי 46641 9 303 17
רוי:אבי ווייס 4 0 0 0 אבי וייס (מנהיג קהילה) 7901 4 55 5
רוי:אבי עזרי 0 0 0 0 אבי עזרי 6805 11 37 2
רוי:אביב גפן 2 0 0 0 אביב גפן 15265 12 256 17
רוי:אביב כוכבי 20 0 0 0 אביב כוכבי 53031 17 500 22
רוי:אביגדור ליבערמאן 29 0 0 0 אביגדור ליברמן 86600 26 500 42
רוי:אביגיל הכרמלית 3 0 0 0 אביגיל 21802 11 153 37
רוי:אבידזשאן 52 0 0 0 אביג'אן 18829 4 253 136
רוי:אביה (מלך יהודה) 57 0 0 0 אביה (מלך יהודה) 9372 9 128 46
רוי:אביחי מאנדלבליט 0 0 0 0 אביחי מנדלבליט 62843 15 362 11
רוי:אביי 50 0 0 0 אביי 25888 23 500 9
רוי:אבילות 19 0 1 0 אבלות 49638 20 262 1
רוי:אבימלך בן גדעון 13 0 0 0 אבימלך בן גדעון 12510 10 136 33
רוי:אבינו מלכנו 47 10 0 0 תפילת אבינו מלכנו 28634 8 178 10
רוי:אביעקט 22 0 0 0 Object (philosophy) 24130 0 0 48
רוי:אביש בראדט 1 0 0 0 אביש בראדט 4033 10 25 2
רוי:אבישג השונמית 10 0 0 0 אבישג השונמית 11422 4 33 23
רוי:אבישי בן צרויה 12 0 0 0 אבישי בן צרויה 5958 4 99 15
רוי:אביתר 22 0 0 0 אביתר 8379 7 118 22
רוי:אבל רבתי 6 0 0 0 אבל רבתי 8743 5 60 4
רוי:אבלי ציון 2 0 0 0 אבלי ציון 16176 2 57 2
רוי:אבן העזר 28 0 0 0 אבן העזר 5805 3 111 9
רוי:אבן ישראל 71 0 0 0 אבן ישראל 14883 5 265 6
רוי:אבן תבון 0 0 0 0 אבן תיבון 5579 2 35 7
רוי:אבני חסד 21 0 0 0 1120 0 0 1
רוי:אבנר בן נר 15 0 0 0 אבנר בן נר 15364 13 81 27
רוי:אבסטראקטע אלגעברע 14 0 0 0 אלגברה מופשטת 4396 4 73 74
רוי:אבסטראקציע (מאטעמאטיק) 3 0 0 0 הפשטה (מתמטיקה) 9352 2 26 16
רוי:אבסעסיוו קאמפולסיוו דיסארדער 0 0 0 0 הפרעה טורדנית-כפייתית 36503 8 116 87
רוי:אבסעסיע: ראדיקאל איסלאם'ס קריג קעגן די מערב 0 0 0 0 Obsession: Radical Islam's War Against the West 45678 0 0 9
רוי:אבעל 12 0 0 0 אובליאי 7760 4 179 32
רוי:אבערדין 45 0 0 0 אברדין 13446 7 105 109
רוי:אבר מן החי 20 0 1 0 אבר מן החי 20407 5 147 2
רוי:אברהם אבינו 100 33 0 0 אברהם אבינו 63550 40 474 167
רוי:אברהם אהרן גינזבורג 1 0 0 0 1575 0 0 1
רוי:אברהם אזולאי (מנדלבוים) 1 0 0 0 אברהם אזולאי (מנדלבוים) 7591 2 77 2
רוי:אברהם אלבערט אנטעבי 0 0 0 0 אברהם אלברט ענתבי 34977 1 176 6
רוי:אברהם בייגה שוחט 1 0 0 0 אברהם בייגה שוחט 25190 7 325 12
רוי:אברהם בים 9 0 0 0 אברהם בים 6089 3 118 15
רוי:אברהם בלומענקראַנץ 1 0 0 0 Avrohom Blumenkrantz 7456 0 0 2
רוי:אברהם דוד סופר 2 0 0 0 אברהם דוד סופר (משפטן) 14079 2 101 4
רוי:אברהם ווידער 2 0 0 0 2044 0 0 1
רוי:אברהם ווערדיגער 1 0 0 0 אברהם ורדיגר 12270 7 128 6
רוי:אברהם טווערסקי 5 0 0 0 אברהם טברסקי 8558 11 109 14
רוי:אברהם יהושע העשל (דענקער) 2 0 0 0 אברהם יהושע השל 29686 10 192 23
רוי:אברהם יוסף לייזערזאן 6 1 0 0 אברהם יוסף לייזרזון 10364 20 87 5
רוי:אברהם יוסף שפירא 5 0 0 0 אברהם יוסף שפירא 16895 19 161 7
רוי:אברהם ליס 1 0 0 0 אברהם ליס 12169 2 73 2
רוי:אברהם מאפו 0 0 0 0 אברהם מאפו 12466 4 108 15
רוי:אברהם סופר (אקטיאר) 1 0 0 0 Abraham Sofaer 16316 0 0 10
רוי:אברהם סוצקעווער 16 0 0 0 אברהם סוצקבר 37157 2 188 20
רוי:אברהם עילם אמזלג 0 0 0 0 אברהם עילם-אמזלג 8193 2 66 4
רוי:אברהם ערלאנגער 9 1 0 0 אברהם ארלנגר (שווייץ) 18737 17 98 2
רוי:אברהם פינטער 0 0 0 0 Avrohom Pinter 14033 0 0 6
רוי:אברהם פערסטער 0 0 0 0 אברהם פרסטר 8326 6 65 2
רוי:אברהם פריד 19 0 0 0 אברהם פריד 47235 41 319 7
רוי:אברהם פרידמאן 5 0 0 0 2306 0 0 1
רוי:אברהם קאהאן 0 0 0 0 אברהם קאהאן 47646 2 211 13
רוי:אברהם קאצנעלסאן 0 0 0 0 3766 0 0 3
רוי:אברהם ראוויץ 6 0 0 0 אברהם רביץ 19168 21 219 9
רוי:אברהם ראזנטאל 0 0 0 0 אברהם רוזנטל (פוליטיקאי) 13834 24 65 2
רוי:אברהם רובינשטיין 15 0 0 0 אברהם רובינשטיין 12065 22 150 3
רוי:אברהם שלמה יאווא 1 0 0 0 10289 0 0 1
רוי:אבשלום 27 0 0 0 אבשלום 87220 14 241 49
רוי:אגאדיר 8 0 0 0 אגאדיר 10399 7 423 88
רוי:אגאישער ים 18 1 0 0 הים האגאי 6658 4 228 135
רוי:אגד 21 1 0 0 אגד 43068 13 418 17
רוי:אגדתא 16 0 0 0 אגדה (יהדות) 41621 15 326 27
רוי:אגודת ישראל 235 7 0 0 אגודת ישראל 92249 49 500 17
רוי:אגוז 1 0 0 0 חטיבת גולני 181412 19 500 12
רוי:אגנאסטיציזם 3 0 0 0 אגנוסטיות 17051 131 91 112
רוי:אגרא דכלה 10 0 0 0 6529 0 0 1
רוי:אגרא דפרקא 10 0 0 0 אגרא דפרקא 7512 3 22 2
רוי:אגראנאמיע 1 0 0 0 אגרונומיה 2605 2 22 90
רוי:אגריפס דער ערשטער 68 0 0 0 אגריפס הראשון 41632 5 225 44
רוי:אגריפראצעסארס 1 0 0 0 אגריפרוססורס 9027 1 52 3
רוי:אגרת ירמיהו 1 0 0 0 איגרת ירמיהו 7805 2 114 39
רוי:אדא 6 0 0 0 אדה (סרביה) 15845 5 140 37
רוי:אדאבי 0 0 0 0 אדובי 19255 9 142 81
רוי:אדאלף אייכמאן 32 7 0 0 אדולף אייכמן 64993 8 313 76
רוי:אדאלף היטלער 84 20 0 0 אדולף היטלר 110038 43 500 239
רוי:אדאם טשערניאקאוו 5 1 0 0 אדם צ'רניאקוב 16171 6 106 23
רוי:אדוואקאט 75 1 0 0 עורך דין 25991 7 189 119
רוי:אדוואקאט גענעראל 6 0 0 0 Attorney general 38343 0 0 18
רוי:אדווערב 3 0 0 0 תואר הפועל 4547 3 23 106
רוי:אדום 41 10 0 0 אדום (עם) 34686 9 189 56
רוי:אדוניהו 15 0 0 0 אדוניה 12135 7 42 29
רוי:אדורה 0 0 0 0 אדורה 9786 4 155 9
רוי:אדיס אבאבא 62 2 0 0 אדיס אבבה 11236 5 243 168
רוי:אדיסעע 2 0 0 0 אודיסיאה 31314 138 307 124
רוי:אדיעקטיוו 7 0 0 0 שם תואר 9569 2 39 125
רוי:אדיקציע 8 0 0 0 התמכרות 38916 6 118 99
רוי:אדיר הוא 50 0 0 0 אדיר הוא 20974 16 106 3
רוי:אדישא 24 1 0 0 אודישה 10539 5 174 128
רוי:אדל די טאכטער פון בעל שם טוב 3 0 0 1 אדל בת הבעל שם טוב 5552 8 24 2
רוי:אדלער 3 0 0 0 עיט 12109 4 134 143
רוי:אדם הראשון 143 2 0 1 אדם הראשון 20525 10 418 113
רוי:אדם סמיט 11 1 0 0 אדם סמית 31026 3 112 158
רוי:אדמו"ר 276 21 0 9 אדמו"ר 18478 24 147 20
רוי:אדמון 98 0 0 0 אדמון 13759 6 240 4
רוי:אדמיראל 10 0 0 0 אדמירל 10212 2 66 79
רוי:אדעס 40 1 0 0 אודסה 47950 14 407 141
רוי:אדעס גובערניע 1 0 0 0 אודסה (מחוז) 11661 3 149 95
רוי:אדעס רציחה 10 0 0 0 הטבח באודסה 18305 4 102 25
רוי:אדער 12 0 0 0 כלי דם 5692 2 46 108
רוי:אדער (טייך) 6 0 0 0 אודר 5585 2 38 99
רוי:אדרויף 0 0 0 0 Down payment 5221 0 0 29
רוי:אדריאטישער ים 16 0 0 0 הים האדריאטי 6424 2 233 142
רוי:אהבת ה' 24 0 1 0 אהבת ה' 46403 16 303 13
רוי:אהובה תומר 1 0 0 0 אהובה תומר 10627 5 76 3
רוי:אהוד אלמערט 37 2 0 0 אהוד אולמרט 104398 16 500 69
רוי:אהוד ברק 66 1 0 0 אהוד ברק 117852 14 500 55
רוי:אהוד מנור 2 0 0 0 אהוד מנור 5312 3 37 13
רוי:אהייא 95 1 0 0 אוהיו 34214 5 287 198
רוי:אהמאד ניקטאלאב 0 0 0 0 Ahmad NikTalab 15514 0 0 14
רוי:אהקלענד גראמאטישע שולע 0 0 0 0 בית הספר לבנים של אוקלנד 4999 5 52 94
רוי:אהרן אהרונסאן 1 0 0 0 אהרן אהרנסון 24123 5 152 16
רוי:אהרן ברק 5 1 0 0 אהרן ברק 156681 22 500 17
רוי:אהרן דאום 1 0 0 0 הרב אהרן דאום 20525 6 35 26
רוי:אהרן הכהן 109 14 0 2 אהרן הכהן 21642 26 217 86
רוי:אהרן חארינער 3 0 0 0 אהרן חורין 42899 11 177 11
רוי:אהרן ליכטנשטיין 4 0 0 0 הרב אהרן ליכטנשטיין 26420 7 164 9
רוי:אהרן לעבעדאוו 0 0 0 0 Aaron Lebedeff 8563 0 0 5
רוי:אהרן מילער 1 0 0 0 4846 0 0 1
רוי:אהרן נאה 1 0 0 0 1155 0 0 1
רוי:אהרן סוראסקי 4 0 0 0 אהרן סורסקי 13015 11 60 3
רוי:אהרן קאפשטיין 0 0 0 0 3308 0 0 3
רוי:אהרן קליין 1 0 0 0 אהרון קליין (עיתונאי אמריקאי-ישראלי) 9879 1 71 6
רוי:אהרן רזאל 5 1 0 0 אהרן רזאל 17239 12 142 4
רוי:אהרעלע סאמעט 4 0 0 0 אהרלה סמט 31301 22 115 2
רוי:אוב 5 0 1 0 העלאה באוב 8237 10 181 27
רוי:אובונטו 0 0 0 0 אובונטו (לינוקס) 37077 6 235 155
רוי:אוגאנדע 142 2 0 0 אוגנדה 26775 6 466 252
רוי:אוגערקע 7 0 0 0 מלפפון 15454 3 121 172
רוי:אוגרע 0 0 0 0 צלופח אירופי 3507 2 37 74
רוי:אודווארי 14 0 0 0 Odoreu 5010 0 0 24
רוי:אוהד מאשקאוויטש 4 1 0 0 אוהד מושקוביץ 6473 6 63 4
רוי:אוהל 10 0 0 0 אוהל (קבר) 4366 3 35 5
רוי:אוהל חב"ד ליובאוויטש 17 0 0 0 אוהל אדמו"רי חב"ד בניו יורק 35692 14 205 6
רוי:אוהל תורה ישיבה 9 0 0 0 ישיבת אוהל תורה 12438 7 370 4
רוי:אוואד 0 0 0 0 Tabanus bovinus 4057 0 0 28
רוי:אוואולאציע 5 0 0 0 ביוץ 23761 5 34 60
רוי:אוואירו 0 0 0 0 אוויירו 4886 3 49 70
רוי:אוואמע 1 0 0 0 עוואמה 2637 1 34 4
רוי:אוואקאדא 4 0 0 0 אבוקדו 20330 7 157 134
רוי:אוויאציע 13 3 0 0 תעופה 27231 2 162 92
רוי:אווידיוס 2 0 0 0 אובידיוס 68364 107 242 134
רוי:אוויטש פאמיליע 1 0 0 0 משפחת אוביץ 11556 2 58 12
רוי:אוויצענא 41 0 0 0 אבן סינא 27073 5 316 154
רוי:אוונט 2 0 0 0 ערב 3303 3 32 90
רוי:אווענידא פאוליסטא 0 0 0 0 שדרות פאוליסטה 7777 1 22 73
רוי:אוורוטש 18 2 0 0 אוברוץ' 9874 6 131 45
רוי:אוזבעקיסטאן 52 1 0 0 אוזבקיסטן 39169 10 451 250
רוי:אוטאר פראדעש 23 0 0 0 אוטר פרדש 12150 5 184 125
רוי:אוטאראקהאנד 27 1 0 0 אוטראקהאנד 13967 5 195 118
רוי:אוטיאן 11 0 0 0 אוטנה 17524 4 265 64
