אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "המכלול:געזוכטע בלעטער"

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
(אפדעיט)
(אפדעיט)
שורה 97: שורה 97:
| [[אויגוסטוס]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:אויגוסטוס}}&namespace=0}} 5] ||  || [[ע:אוגוסטוס קיסר|אוגוסטוס קיסר]] || 50,220 ||  || 6 || 268 || 194  
| [[אויגוסטוס]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:אויגוסטוס}}&namespace=0}} 5] ||  || [[ע:אוגוסטוס קיסר|אוגוסטוס קיסר]] || 50,220 ||  || 6 || 268 || 194  
|-
|-
| [[אידישער לוח]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:אידישער לוח}}&namespace=0}} 133] ||  || [[ע:הלוח העברי|הלוח העברי]] || 141,054 || 2023-07-12 || 28 || 500 || 91  
| [[אידישער לוח]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:אידישער לוח}}&namespace=0}} 181] ||  || [[ע:הלוח העברי|הלוח העברי]] || 141,054 || 2023-07-12 || 28 || 500 || 91  
|-
|-
| [[איסלאמישער קאלענדאר]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:איסלאמישער קאלענדאר}}&namespace=0}} 11] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:איסלאמישער קאלענדאר}}&namespace=10}} 1] || [[ע:הלוח המוסלמי|הלוח המוסלמי]] || 8,439 || || 3 || 183 || 123  
| [[איסלאמישער קאלענדאר]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:איסלאמישער קאלענדאר}}&namespace=0}} 11] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:איסלאמישער קאלענדאר}}&namespace=10}} 1] || [[ע:הלוח המוסלמי|הלוח המוסלמי]] || 8,459 || 2023-07-16 || 4 || 182 || 123  
|-
|-
| [[אפריל 1]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:אפריל 1}}&namespace=0}} 51] ||  || [[ע:1 באפריל|1 באפריל]] || 9,503 ||  || 5 || 276 || 195  
| [[אפריל 1]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:אפריל 1}}&namespace=0}} 51] ||  || [[ע:1 באפריל|1 באפריל]] || 9,503 ||  || 5 || 276 || 195  
שורה 233: שורה 233:
| [[דוניי]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:דוניי}}&namespace=0}} 2] ||  || [[ע:דנובה|דנובה]] || 97,585 || 2023-07-12 || 5 || 438 || 165  
| [[דוניי]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:דוניי}}&namespace=0}} 2] ||  || [[ע:דנובה|דנובה]] || 97,585 || 2023-07-12 || 5 || 438 || 165  
|-
|-
| [[דייטשלאנד]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:דייטשלאנד}}&namespace=0}} 8] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:דייטשלאנד}}&namespace=10}} 20] || [[ע:גרמניה|גרמניה]] || 63,704 || 2023-07-12 || 7 || 500 || 295  
| [[דייטשלאנד]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:דייטשלאנד}}&namespace=0}} 8] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:דייטשלאנד}}&namespace=10}} 21] || [[ע:גרמניה|גרמניה]] || 63,704 || 2023-07-12 || 7 || 500 || 295  
|-
|-
| [[דינסטאג]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:דינסטאג}}&namespace=0}} 89] ||  || [[ע:יום שלישי|יום שלישי]] || 5,870 ||  || 7 || 41 || 232  
| [[דינסטאג]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:דינסטאג}}&namespace=0}} 89] ||  || [[ע:יום שלישי|יום שלישי]] || 5,870 ||  || 7 || 41 || 232  
שורה 387: שורה 387:
| [[יולי 16]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 16}}&namespace=0}} 50] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 16}}&namespace=10}} 1] || [[ע:16 ביולי|16 ביולי]] || 6,449 || 2023-07-11 || 1 || 191 || 192  
| [[יולי 16]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 16}}&namespace=0}} 50] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 16}}&namespace=10}} 1] || [[ע:16 ביולי|16 ביולי]] || 6,449 || 2023-07-11 || 1 || 191 || 192  
|-
|-
| [[יולי 17]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 17}}&namespace=0}} 50] || || [[ע:17 ביולי|17 ביולי]] || 11,389 ||  || 3 || 283 || 192  
| [[יולי 17]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 17}}&namespace=0}} 50] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 17}}&namespace=10}} 1] || [[ע:17 ביולי|17 ביולי]] || 11,389 ||  || 3 || 283 || 192  
|-
|-
| [[יולי 18]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 18}}&namespace=0}} 50] || || [[ע:18 ביולי|18 ביולי]] || 8,840 ||  || 4 || 214 || 194  
| [[יולי 18]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 18}}&namespace=0}} 50] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 18}}&namespace=10}} 1] || [[ע:18 ביולי|18 ביולי]] || 8,840 ||  || 4 || 214 || 194  
|-
|-
| [[יולי 19]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 19}}&namespace=0}} 50] || || [[ע:19 ביולי|19 ביולי]] || 7,949 ||  || 3 || 173 || 191  
| [[יולי 19]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 19}}&namespace=0}} 50] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 19}}&namespace=10}} 1] || [[ע:19 ביולי|19 ביולי]] || 7,949 ||  || 3 || 173 || 191  
|-
|-
| [[יולי 2]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 2}}&namespace=0}} 50] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 2}}&namespace=10}} 1] || [[ע:2 ביולי|2 ביולי]] || 7,078 ||  || 1 || 228 || 193  
| [[יולי 2]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 2}}&namespace=0}} 50] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 2}}&namespace=10}} 1] || [[ע:2 ביולי|2 ביולי]] || 7,078 ||  || 1 || 228 || 193  
שורה 433: שורה 433:
| [[יולי 9]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 9}}&namespace=0}} 50] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 9}}&namespace=10}} 1] || [[ע:9 ביולי|9 ביולי]] || 8,665 ||  || 1 || 161 || 191  
| [[יולי 9]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 9}}&namespace=0}} 50] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יולי 9}}&namespace=10}} 1] || [[ע:9 ביולי|9 ביולי]] || 8,665 ||  || 1 || 161 || 191  
|-
|-
| [[יוליאנישער קאלענדאר]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יוליאנישער קאלענדאר}}&namespace=0}} 86] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יוליאנישער קאלענדאר}}&namespace=10}} 1] || [[ע:הלוח היוליאני|הלוח היוליאני]] || 17,164 ||  || 4 || 140 || 114  
| [[יוליאנישער קאלענדאר]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יוליאנישער קאלענדאר}}&namespace=0}} 92] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יוליאנישער קאלענדאר}}&namespace=10}} 1] || [[ע:הלוח היוליאני|הלוח היוליאני]] || 17,164 ||  || 4 || 140 || 114  
|-
|-
| [[יוני 1]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יוני 1}}&namespace=0}} 50] ||  || [[ע:1 ביוני|1 ביוני]] || 9,577 ||  || 4 || 284 || 196  
| [[יוני 1]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:יוני 1}}&namespace=0}} 50] ||  || [[ע:1 ביוני|1 ביוני]] || 9,577 ||  || 4 || 284 || 196  
שורה 633: שורה 633:
| [[נאוועמבער 10]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:נאוועמבער 10}}&namespace=0}} 51] ||  || [[ע:10 בנובמבר|10 בנובמבר]] || 9,371 ||  || 2 || 285 || 195  
| [[נאוועמבער 10]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:נאוועמבער 10}}&namespace=0}} 51] ||  || [[ע:10 בנובמבר|10 בנובמבר]] || 9,371 ||  || 2 || 285 || 195  
|-
|-
| [[נאוועמבער 11]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:נאוועמבער 11}}&namespace=0}} 50] ||  || [[ע:11 בנובמבר|11 בנובמבר]] || 8,764 || 2023-07-01 || 5 || 264 || 194  
| [[נאוועמבער 11]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:נאוועמבער 11}}&namespace=0}} 50] ||  || [[ע:11 בנובמבר|11 בנובמבר]] || 8,764 || || 5 || 264 || 194  
|-
|-
| [[נאוועמבער 12]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:נאוועמבער 12}}&namespace=0}} 50] ||  || [[ע:12 בנובמבר|12 בנובמבר]] || 9,469 ||  || 3 || 247 || 192  
| [[נאוועמבער 12]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:נאוועמבער 12}}&namespace=0}} 50] ||  || [[ע:12 בנובמבר|12 בנובמבר]] || 9,469 ||  || 3 || 247 || 192  
שורה 811: שורה 811:
| [[פרייטאג]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:פרייטאג}}&namespace=0}} 89] ||  || [[ע:יום שישי|יום שישי]] || 9,579 ||  || 7 || 67 || 231  
| [[פרייטאג]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:פרייטאג}}&namespace=0}} 89] ||  || [[ע:יום שישי|יום שישי]] || 9,579 ||  || 7 || 67 || 231  
|-
|-
| [[ציווילע צייט-רעכענונג]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:ציווילע צייט-רעכענונג}}&namespace=0}} 50] ||  || [[ע:ספירת הנוצרים|ספירת הנוצרים]] || 11,275 || 2023-07-12 || 2 || 75 || 66  
| [[ציווילע צייט-רעכענונג]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:ציווילע צייט-רעכענונג}}&namespace=0}} 54] ||  || [[ע:ספירת הנוצרים|ספירת הנוצרים]] || 11,275 || 2023-07-12 || 2 || 75 || 66  
|-
|-
| [[רהיין]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:רהיין}}&namespace=0}} 5] ||  || [[ע:ריין|ריין]] || 9,078 ||  || 3 || 114 || 161  
| [[רהיין]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:רהיין}}&namespace=0}} 5] ||  || [[ע:ריין|ריין]] || 9,078 ||  || 3 || 114 || 161  
שורה 817: שורה 817:
| [[רוימישע אימפעריע]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:רוימישע אימפעריע}}&namespace=0}} 22] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:רוימישע אימפעריע}}&namespace=10}} 1] || [[ע:האימפריה הרומית|האימפריה הרומית]] || 165,618 || 2023-07-12 || 8 || 500 || 179  
| [[רוימישע אימפעריע]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:רוימישע אימפעריע}}&namespace=0}} 22] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:רוימישע אימפעריע}}&namespace=10}} 1] || [[ע:האימפריה הרומית|האימפריה הרומית]] || 165,618 || 2023-07-12 || 8 || 500 || 179  
|-
|-
| [[שבת]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:שבת}}&namespace=0}} 96] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:שבת}}&namespace=10}} 10] || [[ע:שבת|שבת]] || 121,773 || 2023-07-13 || 32 || 500 || 74  
| [[שבת]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:שבת}}&namespace=0}} 97] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:שבת}}&namespace=10}} 10] || [[ע:שבת|שבת]] || 121,773 || 2023-07-13 || 32 || 500 || 74  
|-
|-
| [[12 (נומער)]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:12 (נומער)}}&namespace=0}} 3] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:12 (נומער)}}&namespace=10}} 1] || [[ע:12 (מספר)|12 (מספר)]] || 6,018 ||  || 2 || 144 || 119  
| [[12 (נומער)]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:12 (נומער)}}&namespace=0}} 3] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:12 (נומער)}}&namespace=10}} 1] || [[ע:12 (מספר)|12 (מספר)]] || 6,018 ||  || 2 || 144 || 119  
שורה 823: שורה 823:
| [[17]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:17}}&namespace=0}} 3] ||  || [[ע:17|17]] || 810 ||  || 2 || 437 || 136  
| [[17]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:17}}&namespace=0}} 3] ||  || [[ע:17|17]] || 810 ||  || 2 || 437 || 136  
|-
|-
| [[ארמעניע]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:ארמעניע}}&namespace=0}} 4] ||  || [[ע:ארמניה|ארמניה]] || 58,517 || 2023-07-12 || 8 || 500 || 272  
| [[ארמעניע]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:ארמעניע}}&namespace=0}} 4] ||  || [[ע:ארמניה|ארמניה]] || 58,517 || 2023-07-18 || 8 || 500 || 272  
|-
|-
| [[וואנג מאנג]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:וואנג מאנג}}&namespace=0}} 3] ||  || [[ע:ואנג מאנג, קיסר סין|ואנג מאנג, קיסר סין]] || 6,075 || 2023-07-12 || 1 || 31 || 46  
| [[וואנג מאנג]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:וואנג מאנג}}&namespace=0}} 3] ||  || [[ע:ואנג מאנג, קיסר סין|ואנג מאנג, קיסר סין]] || 6,075 || 2023-07-12 || 1 || 31 || 46  
שורה 829: שורה 829:
| [[פעברואר 29]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:פעברואר 29}}&namespace=0}} 14] ||  || [[ע:29 בפברואר|29 בפברואר]] || 3,872 ||  || 1 || 125 || 193  
| [[פעברואר 29]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:פעברואר 29}}&namespace=0}} 14] ||  || [[ע:29 בפברואר|29 בפברואר]] || 3,872 ||  || 1 || 125 || 193  
|-
|-
| [[עיבור יאר]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:עיבור יאר}}&namespace=0}} 54] ||  || [[ע:שנה מעוברת|שנה מעוברת]] || 19,360 || 2023-07-11 || 7 || 160 || 156  
| [[עיבור יאר]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:עיבור יאר}}&namespace=0}} 60] ||  || [[ע:שנה מעוברת|שנה מעוברת]] || 19,360 || 2023-07-11 || 7 || 160 || 156  
|-
|-
| [[13 (נומער)]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:13 (נומער)}}&namespace=0}} 2] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:13 (נומער)}}&namespace=10}} 1] || [[ע:13 (מספר)|13 (מספר)]] || 3,617 ||  || 4 || 129 || 116  
| [[13 (נומער)]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:13 (נומער)}}&namespace=0}} 2] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:13 (נומער)}}&namespace=10}} 1] || [[ע:13 (מספר)|13 (מספר)]] || 3,617 ||  || 4 || 129 || 116  
שורה 853: שורה 853:
| [[17'טער יארהונדערט]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:17'טער יארהונדערט}}&namespace=0}} 5] ||  || [[ע:המאה ה-17|המאה ה-17]] || 8,594 ||  || 2 || 279 || 145  
| [[17'טער יארהונדערט]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:17'טער יארהונדערט}}&namespace=0}} 5] ||  || [[ע:המאה ה-17|המאה ה-17]] || 8,594 ||  || 2 || 279 || 145  
|-
|-
| [[א' אב]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' אב}}&namespace=0}} 48] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' אב}}&namespace=10}} 1] || [[ע:א' באב|א' באב]] || 4,110 ||  || 5 || 145 || 2  
| [[א' אב]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' אב}}&namespace=0}} 49] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' אב}}&namespace=10}} 1] || [[ע:א' באב|א' באב]] || 4,110 ||  || 5 || 145 || 2  
|-
|-
| [[א' אדר]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' אדר}}&namespace=0}} 64] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' אדר}}&namespace=10}} 3] || [[ע:א' באדר|א' באדר]] || 5,870 ||  || 10 || 219 || 2  
| [[א' אדר]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' אדר}}&namespace=0}} 65] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' אדר}}&namespace=10}} 3] || [[ע:א' באדר|א' באדר]] || 5,870 ||  || 10 || 219 || 2  
|-
|-
| [[א' אייר]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' אייר}}&namespace=0}} 44] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' אייר}}&namespace=10}} 1] || [[ע:א' באייר|א' באייר]] || 3,136 ||  || 7 || 119 || 2  
| [[א' אייר]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' אייר}}&namespace=0}} 45] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' אייר}}&namespace=10}} 1] || [[ע:א' באייר|א' באייר]] || 3,136 ||  || 7 || 119 || 2  
|-
|-
| [[א' אלול]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' אלול}}&namespace=0}} 42] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' אלול}}&namespace=10}} 1] || [[ע:א' באלול|א' באלול]] || 3,533 ||  || 9 || 133 || 2  
| [[א' אלול]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' אלול}}&namespace=0}} 43] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' אלול}}&namespace=10}} 1] || [[ע:א' באלול|א' באלול]] || 3,533 ||  || 9 || 133 || 2  
|-
|-
| [[א' חשוון]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' חשוון}}&namespace=0}} 44] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' חשוון}}&namespace=10}} 1] || [[ע:א' בחשוון|א' בחשוון]] || 2,359 ||  || 8 || 101 || 2  
| [[א' חשוון]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' חשוון}}&namespace=0}} 44] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' חשוון}}&namespace=10}} 1] || [[ע:א' בחשוון|א' בחשוון]] || 2,359 ||  || 8 || 101 || 2  
שורה 867: שורה 867:
| [[א' כסלו]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' כסלו}}&namespace=0}} 45] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' כסלו}}&namespace=10}} 1] || [[ע:א' בכסלו|א' בכסלו]] || 5,527 ||  || 6 || 151 || 2  
| [[א' כסלו]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' כסלו}}&namespace=0}} 45] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' כסלו}}&namespace=10}} 1] || [[ע:א' בכסלו|א' בכסלו]] || 5,527 ||  || 6 || 151 || 2  
|-
|-
| [[א' ניסן]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' ניסן}}&namespace=0}} 46] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' ניסן}}&namespace=10}} 1] || [[ע:א' בניסן|א' בניסן]] || 4,320 || 2023-07-11 || 14 || 155 || 2  
| [[א' ניסן]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' ניסן}}&namespace=0}} 47] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' ניסן}}&namespace=10}} 1] || [[ע:א' בניסן|א' בניסן]] || 4,320 || 2023-07-11 || 14 || 155 || 2  
|-
|-
| [[א' סיון]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' סיון}}&namespace=0}} 44] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' סיון}}&namespace=10}} 1] || [[ע:א' בסיוון|א' בסיוון]] || 2,091 ||  || 2 || 105 || 2  
| [[א' סיון]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' סיון}}&namespace=0}} 45] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' סיון}}&namespace=10}} 1] || [[ע:א' בסיוון|א' בסיוון]] || 2,091 ||  || 2 || 105 || 2  
|-
|-
| [[א' תמוז]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' תמוז}}&namespace=0}} 46] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' תמוז}}&namespace=10}} 1] || [[ע:א' בתמוז|א' בתמוז]] || 3,326 ||  || 6 || 132 || 2  
| [[א' תמוז]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' תמוז}}&namespace=0}} 46] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' תמוז}}&namespace=10}} 1] || [[ע:א' בתמוז|א' בתמוז]] || 3,326 ||  || 6 || 132 || 2  
|-
|-
| [[א' תשרי]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' תשרי}}&namespace=0}} 48] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' תשרי}}&namespace=10}} 1] || [[ע:א' בתשרי|א' בתשרי]] || 5,261 ||  || 13 || 136 || 3  
| [[א' תשרי]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' תשרי}}&namespace=0}} 50] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:א' תשרי}}&namespace=10}} 1] || [[ע:א' בתשרי|א' בתשרי]] || 5,261 ||  || 13 || 136 || 3  
|-
|-
| [[אדר א']] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:אדר א'}}&namespace=0}} 24] ||  || [[ע:אדר א'|אדר א']] || 7,285 || 2023-07-13 || 8 || 166 || 2  
| [[אדר א']] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:אדר א'}}&namespace=0}} 24] ||  || [[ע:אדר א'|אדר א']] || 7,285 || 2023-07-13 || 8 || 166 || 2  
שורה 879: שורה 879:
| [[אדר]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:אדר}}&namespace=0}} 87] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:אדר}}&namespace=10}} 3] || [[ע:אדר|אדר]] || 7,769 ||  || 5 || 201 || 41  
| [[אדר]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:אדר}}&namespace=0}} 87] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:אדר}}&namespace=10}} 3] || [[ע:אדר|אדר]] || 7,769 ||  || 5 || 201 || 41  
|-
|-
| [[אינטערנאציאנאלע טעג]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:אינטערנאציאנאלע טעג}}&namespace=0}} 4] ||  || [[ע:מועדים בין-לאומיים|מועדים בין-לאומיים]] || 18,926 || 2023-07-12 || 9 || 267 || 17
| [[אלול]] || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:אלול}}&namespace=0}} 57] ||  || [[ע:אלול|אלול]] || 20,211 || 2023-07-13 || 22 || 276 || 36  
|-
