געזוכטע בלעטער
נאמען געלינקט פון המכלול ארטיקלען געלינקט פון הויפטבלאט עברית גרויס ביישטייערער אינערליכע לינקס אינטערוויקיס
יוליאנישער קאלענדאר 97 1 הלוח היוליאני 17,164 4 140 115
יאר 13 שנה 8,018 3 48 217
דוניי 2 דנובה 97,585 5 438 165
געלער טייך 2 הנהר הצהוב 3,568 5 68 142
בעלגיע 2 7 בלגיה 30,514 7 362 277
רוימישע אימפעריע 27 9 האימפריה הרומית 166,277 9 500 180
כינעזישער קאלענדאר 11 לוח השנה הסיני 6,402 6 196 94
האלאנד 6 8 הולנד 35,212 9 484 280
1'טער יארהונדערט 7 המאה ה-1 9,777 6 270 135
כינע 7 10 הרפובליקה העממית של סין 58,375 8 500 300
פערסישער קאלענדאר 11 הלוח הפרסי 22,752 2 120 46
מיטוואך 100 יום רביעי 4,529 3 33 232
זונטאג 100 1 יום ראשון 5,785 4 40 238
דאנערשטאג 100 1 יום חמישי 5,514 4 51 236
מאנטאג 100 יום שני 2,571 7 38 238
דינסטאג 100 יום שלישי 5,870 7 41 234
פרייטאג 100 יום שישי 9,579 7 65 232
2טער י"ה 7 המאה ה-2 5,112 2 225 131
רהיין 5 ריין 9,078 3 114 161
דייטשלאנד 10 37 גרמניה 63,704 7 500 295
שבת 110 9 שבת 121,791 33 500 74
ציווילע צייט-רעכענונג 63 ספירת הנוצרים 11,275 2 75 68
1טער י"ה פאר דער ציווילער רעכענונג 7 המאה ה-1 לפנה"ס 3,033 2 190 107
אידישער לוח 133 הלוח העברי 141,168 29 500 91
אויגוסטוס 5 אוגוסטוס קיסר 50,220 6 266 194
גרעגאריאנישער קאלענדאר 34 הלוח הגרגוריאני 23,020 8 316 190
איסלאמישער קאלענדאר 11 1 הלוח המוסלמי 8,459 4 182 123
טאג 11 יממה 9,815 5 55 209
עטיאפישער קאלענדאר 11 לוח השנה האתיופי 4,045 4 52 54
לוקסעמבורג 1 לוקסמבורג 22,986 7 359 266
וואנג מאנג 3 ואנג מאנג, קיסר סין 6,075 1 30 47
ארמעניע 4 ארמניה 58,517 8 500 272
עיבור יאר 67 שנה מעוברת 19,360 7 158 156
בוך 1 ספר 15,665 7 154 196
צענזוס 1 מפקד אוכלוסין 8,992 4 68 104
אוראלט רוים 14 2 רומא העתיקה 69,900 3 375 137
אדר א' 26 אדר א' 7,285 8 166 2
הענרי דער זיבעטער פון ענגלאנד 1 2 הנרי השביעי, מלך אנגליה 23,651 4 222 75
15טער י"ה 4 המאה ה-15 26,597 2 450 140
אדר 69 3 אדר 7,769 5 201 41
ווענעציע 3 2 ונציה 34,791 8 393 170
חשוון 64 חשוון 8,960 8 138 35
י"ד אדר א' 16 1 י"ד באדר א' 1,588 2 154 2
16'טער יארהונדערט 6 המאה ה-16 8,242 2 267 141
17'טער יארהונדערט 5 המאה ה-17 8,594 2 279 145
אלול 61 1 אלול 20,211 22 276 36
יום טוב 95 7 חגי ישראל ומועדיו 37,922 23 500 44
הענרי דער אכטער פון ענגלאנד 1 1 הנרי השמיני, מלך אנגליה 100,313 4 478 101
ניסן 88 ניסן 7,193 3 124 44
ערדציטערניש 7 15 רעידת אדמה 73,214 14 406 177
פראטעסטאנטישע רעפארמאציע 1 1 הרפורמציה הפרוטסטנטית 36,410 3 1 131
ענגלאנד 12 17 אנגליה 34,889 6 311 231
ל' אדר א' 16 1 ל' באדר א' 1,545 2 138 3
תענית 88 11 תענית 34,789 13 286 11
איסטאנבול 5 4 איסטנבול 34,384 8 493 219
פארטוגאל 3 8 פורטוגל 25,041 7 374 279
בריטישע אימפעריע 5 24 האימפריה הבריטית 89,110 7 500 136
אטאמאנישע אימפעריע 5 3 האימפריה העות'מאנית 53,753 6 430 172
איטאליע 8 10 איטליה 65,108 6 500 307
עקספלאראציע 1 5 מגלה ארצות 1,554 1 12 62
קאנאדע 4 10 קנדה 47,596 12 500 293
לעבן פארזיכערונג 1 ביטוח חיים 5,664 4 39 45
קאמפאזיטאר 4 4 מלחין 1,812 1 77 110
לאנדאן 11 12 לונדון 51,437 13 500 265
מיטלענדישער ים 1 הים התיכון 65,042 11 500 220
פארלאמענט 2 4 פרלמנט 28,280 3 118 119
אנטווערפן 5 5 אנטוורפן 13,141 14 171 127
צפון אמעריקע 1 3 אמריקה הצפונית 9,488 9 205 252
רוסלאנד 8 11 רוסיה 65,877 7 500 313
קאלאניאליזם 2 1 קולוניאליזם 18,411 4 187 120
צפון קאראליינע 1 1 קרוליינה הצפונית 26,593 4 272 179
צאר 2 1 צאר 2,114 3 42 92
אמעריקע 8 7 אמריקה 11,864 8 191 230
איי 2 ביצה 12,513 6 104 135
הינריכטונג 1 1 הוצאה להורג 10,226 5 89 16
הונגער 4 רעב המוני 11,504 6 132 84
פאטלעזשאן 1 חציל 11,430 6 157 151
פוילן 21 20 פולין 72,017 8 500 295
מינג דינאסטיע 1 שושלת מינג 104,253 6 348 120
סקאטלאנד 1 1 סקוטלנד 28,450 7 254 210
רבי שאול וואהל 2 רבי שאול ואהל 12,321 8 121 11
ארכעלאאס 3 ארכלאוס (נשיא) 7,937 1 59 38
הורדוס אנטיפאס 2 הורדוס אנטיפס 17,578 3 164 54
כהן גדול 7 4 כהן גדול 51,313 9 430 31
הורדוס 3 3 הורדוס 91,091 12 413 71
טבריה 7 10 טבריה 124,028 24 500 66
אלזשיר 5 2 אלג'יריה 34,199 7 482 272
טוניסיע 8 3 תוניסיה 164,044 9 500 248
רוים 4 3 רומא 28,222 10 490 257
היסטאריע 5 2 היסטוריה 45,448 10 384 232
פילאזאפיע 2 3 פילוסופיה 26,977 11 320 229
מאראקא 10 14 מרוקו 27,499 13 500 259
אגריפס דער צווייטער 3 אגריפס השני 37,532 4 126 38
מסכת תרומות 1 מסכת תרומות 2,509 3 96 10
רחב 3 רחב 8,213 10 91 27
רבי יצחק אברבנאל 10 רבי יצחק אברבנאל 19,493 15 240 31
פאראייניגטע שטאטן 19 50 ארצות הברית 116,544 13 500 309
גימטריא 6 1 גימטריה 26,924 13 223 28
מסכת זבחים 3 מסכת זבחים 5,631 10 118 9
העקסאדעצימאל סיסטעם 1 בסיס הקסדצימלי 8,891 3 49 82
משכן 12 6 המשכן 48,048 15 202 41
נחמיה 5 3 נחמיה 16,725 9 77 37
גוגאל 1 גוגול 3,720 6 117 75
נאטירליכע צאל 1 מספר טבעי 4,795 4 145 145
נוקלעארע פיזיק 1 פיזיקה גרעינית 9,065 3 110 97
נח'ס תיבה 5 1 תיבת נח 20,518 17 99 81
ספירת העומר 7 53 ספירת העומר 64,733 19 322 21
מיליאן 1 מיליון 3,084 6 114 108
הגדה של פסח 7 3 הגדה של פסח 55,746 12 329 32
גאנצע צאל 1 מספר שלם 38,748 6 148 129
מתורגמן 2 מתורגמן 3,734 3 28 19
גריכישער אלפאבעט 1 אלפבית יווני 23,515 4 150 146
אר"י הקדוש 16 4 האר"י 30,332 22 272 27
בראשית רבה 9 בראשית רבה 20,707 7 100 6
ספר מלכים 8 ספר מלכים 6,882 15 166 58
קבוע קפרקר 1 קבוע קפרקר 5,016 3 99 18
רבי אברהם אבן עזרא 15 3 רבי אברהם אבן עזרא 68,397 26 500 42
פראצענט 1 אחוז 8,009 3 63 91
שישים ריבוא 1 שישים ריבוא 7,331 5 148 2
שטאטן פון די פאראייניגטע שטאטן 2 2 מדינות ארצות הברית 36,025 6 439 120
דעצימאל 1 השיטה העשרונית 11,936 3 82 88
מדרש רבה 2 מדרש רבה 5,162 5 119 6
רבי יוסי הגלילי 5 רבי יוסי הגלילי 16,047 12 266 7
מסכת אבות 9 6 מסכת אבות 30,703 8 332 16
רש"י 44 4 רש"י 83,251 32 500 46
הבל 6 1 הבל 3,709 6 144 52
ספר דברים 28 1 דברים 15,679 16 232 96
אבשלום 4 אבשלום 86,070 13 243 45
המן 4 5 המן האגגי 19,219 13 179 27
עגיפטן 28 16 מצרים 77,028 13 500 287
שבטי ישראל 6 1 שבטי ישראל 43,723 12 295 42
הענגען 2 2 תלייה 25,732 7 158 55
מסכת ערכין 1 מסכת ערכין 7,164 4 116 7
ספר שמואל 4 ספר שמואל 21,596 20 155 59
0.999... 1 0.999... 29,615 8 165 59
יציאת מצרים 23 6 יציאת מצרים 50,911 20 216 29
כרת 3 כרת 17,271 13 117 7
סדר'דיגע צאל 1 מספר סודר 14,022 5 99 42
גיור 3 גיור 80,450 16 500 21
ערכין 1 ערכין (יהדות) 12,896 6 61 1
צין 1 בדיל 9,437 5 235 171
האוואי 1 4 הוואי 18,852 7 302 207
תבואה 3 דגנים 2,603 3 54 131
חז"ל 10 2 חז"ל 10,259 6 429 13
מסכת ראש השנה 18 מסכת ראש השנה 6,271 8 138 12
מגילת אסתר 11 1 מגילת אסתר 52,376 27 284 79
מסכת סוטה 3 מסכת סוטה 11,002 4 157 10
מסכת חגיגה 5 מסכת חגיגה 4,446 3 116 10
יובל 2 שנת היובל 26,578 10 237 19
ספר במדבר 26 במדבר 15,966 7 250 99
בית המקדש 68 19 בית המקדש 130,495 18 500 70
ספר בראשית 42 בראשית 28,827 17 324 136
ספר ויקרא 28 ויקרא 17,600 10 264 100
אדוניהו 4 אדוניה 5,194 7 42 26
אטאם נומער 1 מספר אטומי 5,175 4 35 133
תרומה גדולה 1 4 תרומה גדולה 20,236 9 156 5
דוד המלך 9 2 דוד המלך 89,367 37 460 102
100,000 1 100,000 6,000 3 140 36
רוימישע צאל 3 ספרות רומיות 8,901 3 97 105
מסכת מועד קטן 3 מסכת מועד קטן 7,948 4 124 12
לויים 1 לוי (יהדות) 10,911 5 70 21
משה רבינו 30 14 משה רבינו 34,479 41 345 148
שדה אחוזה 1 בתים ושדות בתקופת היובל 9,691 6 93 1
משניות 17 6 משנה 61,938 20 397 49
תורה 15 3 תורה 44,019 26 411 121
בינארישע סיסטעם 1 בסיס בינארי 13,836 4 94 98
שבועות 15 9 שבועות 49,844 28 311 53
זוהר 20 2 ספר הזוהר 40,370 20 212 43
פאקטאריזאציע 1 פירוק לגורמים 1,934 4 24 63
ספר שמות 34 שמות 30,524 13 261 113
בערלין 3 4 ברלין 46,219 8 500 259
מסכת בבא מציעא 17 מסכת בבא מציעא 7,775 7 117 9
החא יאר 34 שנת החא 10,541 3 500 2
ניקאלשבורג 4 3 מיקולוב 6,984 6 112 41
זינגער 4 5 זמר 8,987 3 55 111
זשה יאר 35 שנת זשה 9,889 3 500 2
לעמבערג 5 4 לבוב 14,762 7 212 136
רבי אליעזר זוסיא פארטוגאל 2 1 רבי אליעזר זוסיא פורטוגל 14,877 20 112 6
דגל התורה 3 3 דגל התורה 24,070 35 158 17
ראש חודש 15 3 ראש חודש 21,070 9 192 23
זשג יאר 39 שנת זשג 8,981 3 500 2
רבי חיים וויטאל 3 2 רבי חיים ויטאל 18,335 20 168 14
וויען 7 1 וינה 56,344 12 500 224
מאנסי 8 1 מונסי 9,069 19 141 21
פרשת נח 9 1 פרשת נח 7,299 13 240 9
פשעווארסק 3 2 פשבורסק 5,303 3 75 33
בראטיסלאווא 3 2 ברטיסלאבה 36,027 11 369 185
השא יאר 34 שנת השא 10,605 3 500 2
גכה יאר 36 שנת גכה 8,980 3 498 2
אגודת ישראל 9 8 אגודת ישראל 84,694 41 493 17
בחה יאר 34 שנת בחה 9,480 3 500 2
רבי ישכר בער פון ראדאשיץ 1 3 רבי ישכר בער מרדושיץ 4,744 8 54 3
סקולען (חסידות) 8 1 חסידות סקולען 8,216 17 300 4
איזמיר 3 3 איזמיר 7,380 4 116 130
קבלה 22 19 קבלה 79,431 25 500 82
רבי עקיבא אייגער 4 2 רבי עקיבא איגר 195,959 22 500 11
פוסק 17 29 פוסק 3,126 3 40 18
מעהרן 3 2 מוראביה 6,865 5 85 93
רבי יוסף ענגיל 2 רבי יוסף ענגיל 13,417 10 71 1
ליובאוויטש (חסידות) 12 16 חסידות חב"ד 89,242 31 500 27
רבי נתן בורגיל 3 רבי נתן בורג'יל 5,164 3 47 2
רבי שמעון בר יוחאי 12 4 רבי שמעון בר יוחאי 44,299 34 404 20
דיין 14 9 דיין 12,419 8 140 6
רבי יוסף יצחק שניאורסאהן 8 4 רבי יוסף יצחק שניאורסון 40,324 24 290 14
רבי חיים דוד חזן 2 רבי חיים דוד חזן 6,719 6 98 1
בשה יאר 36 שנת בשה 9,247 5 500 2
דוד בן-גוריון 4 2 דוד בן-גוריון 114,321 24 500 102
השג יאר 33 שנת השג 9,677 4 500 2
גכז יאר 33 שנת גכז 10,416 4 500 2
זחא יאר 34 שנת זחא 11,261 6 500 2
ראשונים 68 10 ראשונים 30,416 19 456 16
רבי ישראל שפירא 1 1 רבי ישראל שפירא (בלאז'וב) 7,111 6 113 3
רשב"א 2 רשב"א 18,108 22 318 15
נעוואדא 1 1 נבדה 22,199 6 245 188
שלמה המלך 8 2 שלמה המלך 36,277 25 267 105
ראשון לציון 1 5 ראשון לציון 148,741 18 500 62
ריישע 3 2 ז'שוב 14,573 7 190 84
בלאזשוב (חסידות) 6 1 חסידות בלאז'וב 8,052 4 313 3
רבי אברהם ישעיהו קארעליץ 49 8 רבי אברהם ישעיהו קרליץ 183,008 49 500 12
פרשת השבוע 34 פרשת השבוע 58,170 13 460 22
ירושלים 52 90 ירושלים 189,690 19 500 230
הכז יאר 38 שנת הכז 10,184 4 500 2
בשז יאר 34 שנת בשז 10,528 3 500 2
קראקא 7 14 קרקוב 26,572 11 255 148
זחג יאר 36 שנת זחג 9,349 3 500 2
כולל חיבת ירושלים 2 1 כולל חבת ירושלים 7,920 8 69 3
רבי אברהם זאב פרענקל 3
אחרונים 58 2 אחרונים 16,844 16 301 16
סדר קדשים 3 סדר קדשים 17,031 5 139 14
בחג יאר 35 שנת בחג 8,302 3 487 2
שלמה לארינץ 2 1 שלמה לורינץ 11,185 12 130 7
כנסת דעפוטאט 2 3 חבר הכנסת 18,288 11 168 4
רבי בנימין ראבינאוויטש 1 1 רבי בנימין רבינוביץ (משכנות הרועים) 5,997 23 106 2
קלויזנבורג 1 1 קלוז'-נאפוקה 26,134 4 294 100
תולדות אהרן 8 2 חסידות תולדות אהרן 29,291 37 488 6
משכנות הרועים (חסידות) 7 1 חסידות משכנות הרועים 5,177 12 291 2
רבי יהודה בר אלעאי 8 1 רבי יהודה 18,690 13 258 8
רבי חזקיה הכהן רבין 1 רבי חזקיה הכהן רבין 9,831 6 56 1
רבי משה יחיאל הלוי עפשטיין 1 1 רבי משה יחיאל הלוי אפשטיין 8,041 6 91 5
רלב"ג 7 רלב"ג 35,042 17 253 24
ישיבת חברון 1 1 ישיבת חברון כנסת ישראל 42,863 61 267 6
חוסט 4 3 חוסט 12,680 9 187 48
ראש ישיבה 37 45 ראש ישיבה 5,644 8 38 11
תלמודישע ענציקלאפעדיע 10 5 אנציקלופדיה תלמודית 16,824 21 148 5
פרשת בא 13 2 פרשת בא 11,394 11 255 9
אונגארן 14 6 הונגריה 37,828 9 420 272
השכלה 3 1 תנועת ההשכלה היהודית 80,416 7 1 43
עדה החרדית 6 25 העדה החרדית 44,833 48 324 8
מועצת גדולי התורה 6 12 מועצת גדולי התורה 30,142 39 424 8
רבי משה שיק 2 2 רבי משה שיק 11,472 9 66 6
רבי אברהם פארבשטיין 1 1 רבי אברהם פרבשטין 5,849 13 97 2
איד 9 17 עם ישראל 96,433 29 500 138
ביל"ו 1 ביל"ו 19,267 4 299 14
ט"ו בשבט 3 2 ט"ו בשבט 5,757 6 178 34
רבי אלימלך פון ליזשענסק 8 4 רבי אלימלך מליז'נסק 22,618 23 165 14
אינקוויזיציע 2 3 אינקוויזיציה 9,744 5 78 88
שמאי הזקן 7 3 שמאי הזקן 15,166 11 283 19
אהרן הכהן 25 3 אהרן הכהן 19,009 22 211 84
פרשת וארא 6 2 פרשת וארא 8,485 7 140 10
ווינטער 10 1 חורף 11,323 6 107 185
ט 1 ט 3,897 6 95 21
מסכת תענית 9 מסכת תענית 4,151 7 110 12
ימים נוראים 4 ימים נוראים 11,740 9 73 11
היץ 4 1 חום (פיזיקה) 7,909 4 174 113
מסכת בבא בתרא 5 מסכת בבא בתרא 8,511 8 126 10
תלמוד ירושלמי 31 3 תלמוד ירושלמי 52,043 19 358 20
עקליפטיק 20 מישור המילקה 6,090 5 60 83
חתונה 12 1 חתונה 9,641 7 65 97
גלגל המזלות 20 גלגל המזלות 36,027 10 261 104
זון 20 השמש 28,158 8 258 285
קידוש לבנה 3 ברכת הלבנה 27,035 20 366 9
רבי משה סופר 8 2 החתם סופר 49,901 42 301 12
גלות בבל 63 גלות בבל 77,616 7 261 54
מעסאפאטאמיע 8 מסופוטמיה 15,069 6 155 155
משנה תורה 37 4 משנה תורה 50,701 19 354 23
שבט אשר 8 שבט אשר 5,338 3 63 19
מזבח 3 1 מזבח 9,070 3 417 77
דרום האלבקיילעך 20 חצי הכדור הדרומי 19,627 2 203 104
צפון האלבקיילעך 20 חצי הכדור הצפוני 12,286 2 76 107
גט 5 1 גירושים 23,954 14 176 97
ים המלח מגילות 10 מגילות מדבר יהודה 46,406 6 302 78
אורח חיים 34 1 אורח חיים (שולחן ערוך) 9,119 4 163 9
שבט יששכר 7 שבט יששכר 6,930 3 124 18
תשעה באב 14 6 תשעה באב 84,101 28 500 41
Doi 8
אבל 3 3 אבלות 39,409 19 261 16
עטימאלאגיע 5 אטימולוגיה 7,678 3 53 125
משנה ברורה 14 משנה ברורה 22,262 19 161 12
נאכט 1 לילה 17,593 5 142 145
חמשה עשר באב 3 1 ט"ו באב (מועד) 37,802 16 284 19
מגן אברהם 10 1 מגן אברהם 7,272 2 93 2
שם הוי"ה 8 שם הוי"ה 38,147 14 246 66
געריכט 1 1 בית משפט 3,776 3 41 107
אמסטערדאם 5 5 אמסטרדם 37,875 10 500 223
ספר יצירה 8 ספר יצירה 16,796 10 98 24
בבל 23 9 בבל 27,961 8 258 110
פאטער 1 אבהות 35,242 7 221 135
בין המצרים 4 5 ימי בין המצרים 29,681 27 259 8
זומער 10 1 קיץ 6,763 3 89 184
חורבן בית המקדש 14 9 חורבן בית המקדש 25,045 18 150 2
קידוש החודש 11 קידוש החודש 20,204 13 101 1
ברכת החודש 5 ברכת החודש 16,589 7 157 1
מיטל מזרח 5 המזרח התיכון 60,361 8 500 171
אשכנזים 7 4 יהדות אשכנז 39,185 10 299 74
רבי משה איסרליס 13 2 רמ"א 24,272 15 235 15
שיבת ציון 9 שיבת ציון 20,891 6 121 8
שלחן ערוך 29 7 שולחן ערוך 18,294 12 206 31
גלות 63 5 גלות (יהדות) 29,326 9 202 42
יום כיפור 12 3 יום הכיפורים 24,946 24 256 77
חודש 9 2
פייער 2 5 אש 11,627 9 91 194
ילקוט שמעוני 34 ילקוט שמעוני 6,722 7 107 5
שבט שמעון 5 שבט שמעון 22,683 6 88 22
שבט גד 8 שבט גד 7,167 3 67 22
פרשת קרח 19 4 פרשת קרח 10,629 7 259 9
קברות התאווה 17 קברות התאווה 6,694 7 33 5
פדיון הבן 17 6 פדיון הבן 25,743 14 335 18
קרבן מוסף 17 קרבן מוסף 7,388 10 113 1
טהרת הלויים 17 הקדשת הלויים 10,330 1 67 1
מררי 20 מררי 4,377 7 191 13
אלדד ומידד 18 אלדד ומידד 8,646 6 154 11
מלבי"ם 15 3 מלבי"ם 26,363 15 167 9
טבילת כלים 17 טבילת כלים 11,475 7 247 2
מות אהרן הכהן 17 מות אהרן הכהן 5,623 2 133 1
סנהדרין 15 1 סנהדרין 23,183 10 365 45
מחלוקת קורח ועדתו 17 קורח 19,524 15 87 26
פרשת שלח 20 4 פרשת שלח לך 8,474 5 226 9
כזבי בת צור 17 כזבי בת צור 4,017 13 31 7
פרשת ציצית 17 פרשת ציצית 6,881 2 155 1
קורח 17 קורח 19,524 15 87 26
זמרי בן סלוא 17 זמרי בן סלוא 9,611 14 157 7
פרשת במדבר 19 1 פרשת במדבר 4,283 5 225 9
מקושש 17 המקושש 9,004 10 60 2
משא המשכן 17
איתמר הכהן 17 איתמר הכהן 3,082 8 37 15
זקנים 21 1 שבעים הזקנים 6,061 9 159 1
שילוח טמאים 17 כניסה להר הבית (הלכה) 95,094 14 394 1
פרה אדומה 18 4 פרה אדומה 22,481 19 329 13
חובב בן רעואל 17 חובב חותן משה 3,314 5 143 3
מחנה ישראל (מדבר סיני) 17 מחנה ישראל (מדבר סיני) 14,090 6 134 1
בלעם'ס אייזל 17 1 אתונו של בלעם 9,429 12 144 1
רבי אלוואן שמעון אבידאני 1 רבי עלואן שמעון אבידני 11,267 5 72 2
עמלק 6 3 עמלק 14,925 8 140 22
האישה הכושית 17 האישה הכושית 5,833 6 34 4
עמוד הענן 18 עמוד הענן 10,781 4 49 8
תקיעת הכהנים בחצוצרות 17 תקיעת הכהנים בחצוצרות 8,483 8 58 1
חצוצרות הכסף 17 חצוצרות הכסף 12,625 8 58 3
קרבן 14 4 קרבן 89,935 18 353 23
מלחמת עוג 18
נחש הנחושת 17 נחש הנחושת 9,790 7 160 22
קהת 22 קהת 6,570 6 107 18
פרשת ויהי בנסוע 17 פרשת ויהי בנסוע 7,411 3 74 1
סוטה (הלכה) 17 סוטה (הלכה) 22,666 9 115 9
פרשת נשא 19 6 פרשת נשא 5,439 6 228 9
רחל 8 1 רחל אמנו 20,038 16 264 56
צרעת מרים 17 צרעת מרים 13,920 8 64 1
נדודי בני ישראל במדבר 17 נדודי בני ישראל במדבר 28,438 11 254 7
שמירת מקדש 17 שמירת המקדש 13,556 11 83 1
הפרשת חלה 17 חלה (מתנות כהונה) 43,800 20 289 4
מלחמת סיחון 18 מלחמת סיחון 7,670 2 143 1
פרשת בהעלותך 20 5 פרשת בהעלותך 10,319 8 237 9
נשיאת ארון הברית בכתף 17 נשיאת ארון הברית בכתף 10,258 4 193 1
בלעם 18 1 בלעם בן בעור 25,291 21 335 37
מלחמת מדין 17 מלחמת מדין 7,645 8 142 5
שאול המלך 3 1 שאול 40,967 25 258 63
מי מריבה 19 מי מריבה 12,100 8 62 1
פרשת חקת 19 4 פרשת חקת 9,305 8 254 9
פרשת בני גד ובני ראובן 17 פרשת מטות 9,512 9 239 9
ברכת כהנים 19 ברכת כהנים 30,430 26 303 18
און בן פלת 17 און בן פלת 5,417 3 40 1
חטא המתאוננים 18 חטא המתאוננים 11,022 9 144 1
מפקד בני ישראל בערבות מואב 17 מפקד בני ישראל בערבות מואב 7,600 4 141 1
נשיאי השבטים 17 נשיאי שבטי ישראל 17,950 13 205 3
הדלקת הנרות במקדש 19 הדלקת הנרות במקדש 6,638 9 45 1
שבט בנימין 7 שבט בנימין 14,780 5 125 26
נדר 17 3 נדר (יהדות) 18,103 5 283 4
שילה 4 שילה (יישוב מקראי) 32,753 10 282 27
אליצפן בן עוזיאל 17 אליצפן בן עוזיאל 3,806 2 139 1
מדרש תנחומא 15 מדרש תנחומא 9,380 5 125 5
חטא בעל פעור 17 חטא בעל פעור 8,562 6 35 5
נזיר 17 נזיר 25,220 7 98 40
אשם גזלות 17 קרבן אשם 28,985 10 184 5
עוג מלך הבשן 17 עוג מלך הבשן 16,079 8 74 18
קורדיסטאן 1 כורדיסטן 30,366 5 175 107
כלב בן יפונה 19 4 כלב בן יפונה 14,895 15 216 27
מינוי יהושע 17 מינוי יהושע 7,647 1 55 1
שירת הבאר 17 בארה של מרים 20,232 7 139 1
בלק 17 בלק 5,915 5 45 23
במדבר רבה 16 במדבר רבה 5,390 6 59 3
פילגש בגבעה 2 פילגש בגבעה 17,084 11 134 7
ערי מקלט 17 4 עיר מקלט 12,311 10 375 12
הפרת נדרים 17 הפרת נדרים 8,763 7 155 1
מרים הנביאה 21 3 מרים הנביאה 22,492 14 401 45
מטה אהרן 17 מטה אהרן 6,470 5 39 18
דתן און אבירם 17 דתן ואבירם 7,834 7 41 3
גבולות הארץ 17 הארץ המובטחת 15,268 12 60 37
משלי בלעם 17
ציצית 19 5 ציצית 19,596 10 494 25
פרשת מסעי 20 3 פרשת מסעי 15,536 9 265 9
חטאת עבודה זרה 17
מרדכי 5 מרדכי היהודי 9,650 15 71 31
מתנות כהונה 17 מתנות כהונה 23,559 9 261 2
קטורת 17 5 קטורת הסמים 16,073 12 108 5
מסעות 17 נדודי בני ישראל במדבר 28,438 11 254 7
סיחון 17 סיחון 8,737 9 53 10
מלחמת מלך ערד 17 מלחמת מלך ערד 4,916 2 29 1
פרשת בלק 19 3 פרשת בלק 11,132 9 237 9
בנימין 7 3 בנימין 9,995 10 121 49
נשיא 14 נשיא 6,815 3 60 139
משלחת בלק אל בלעם 17
גזל הגר 17 גזל הגר 13,661 5 177 1
רבי יהונתן אייבשיץ 12 1 רבי יהונתן אייבשיץ 54,199 16 265 13
פסח שני 25 5 פסח שני 14,918 10 212 9
יהושע 24 16 יהושע בן נון 36,290 25 500 60
ערי הלויים 17 ערי הלויים 31,772 13 210 6
קרבן תמיד 20 3 קרבן התמיד 10,230 12 321 3
פרשת פינחס 20 2 פרשת פינחס 12,211 9 259 9
רוצח בשגגה 17 רוצח בשגגה 5,353 6 31 1
שבט מנשה 7 שבט מנשה 9,561 4 79 22
חמשת מלכי מדין 17 חמשת מלכי מדין 2,199 1 24 1
רבינו בחיי 11 רבינו בחיי בן אשר 16,466 13 177 2
פאן 12 1 דגל 41,879 5 315 167
פינחס 18 3 פינחס 19,212 19 322 21
הכשרת כלים 17 הכשרת כלים 14,031 10 298 2
מפקד בני ישראל במדבר סיני 17
חטא המעפילים 18 חטא המעפילים 8,848 2 219 1
מרגלים 18 חטא המרגלים 20,059 15 277 4
פרשת מטות 20 3 פרשת מטות 9,512 9 239 9
בנות צלפחד 17 בנות צלפחד 22,631 9 186 5
אפגאט 5 8 פגניות 5,361 3 32 95
הלכה 12 2 הלכה 45,857 18 283 50
כסף משנה 2 נושאי כליו של הרמב"ם 16,000 15 83 3
בוקן 1 בוקן 3,405 3 66 35
רמב"ן 14 2 רמב"ן 110,715 22 500 31
גאונים 58 2 גאונים 31,921 12 370 25
ספר החינוך 7 1 ספר החינוך 11,201 11 87 8
ספר המצוות להרמב"ם 5 ספר המצוות לרמב"ם 8,319 8 74 7
מסכת מגילה 12 מסכת מגילה 10,835 6 171 13
ארץ ישראל 96 34 ארץ ישראל (יהדות) 28,627 7 83 48
היכל 1 ההיכל 2,221 4 43 2
יהרג ואל יעבור 1 ייהרג ואל יעבור 30,707 9 205 5
רשב"ם 7 רשב"ם 35,959 15 361 10
מסכת עבודה זרה 6 מסכת עבודה זרה 5,913 4 114 13
רב שרירא גאון 4 רב שרירא גאון 9,276 8 180 9
רבי מנחם המאירי 7 רבי מנחם המאירי 17,166 19 269 9
תנ"ך 14 3 תנ"ך 65,544 27 428 87
ספר יראים 1 ספר יראים 10,493 7 44 1
שטיין 1 סלע 16,945 3 210 143
ספר מצוות גדול 4 ספר מצוות גדול 5,669 3 57 4
דור הפלגה 2 מגדל בבל 21,587 12 190 89
אור זרוע 2 אור זרוע 8,592 5 79 1
הר הבית 1 1 הר הבית 137,055 30 500 72
מנורה 6 4 המנורה 50,905 19 386 62
מכת מרדות 2 מלקות (הלכה) 11,104 12 171 1
רמב"ם 16 6 רמב"ם 98,880 31 500 84
תלמוד בבלי 14 3 תלמוד בבלי 49,391 27 312 16
בעטאן 1 בטון 22,478 7 120 111
מצוה 9 מצווה 33,393 15 500 27
תרגום אונקלוס 1 תרגום אונקלוס 23,768 7 112 10
פרשת בראשית 4 1 פרשת בראשית 12,162 11 274 10
יאסי גרין 1 יוסי גרין 20,484 22 100 7
קול הלשון 5 קול הלשון 4,621 11 57 2
שפאניע 7 17 ספרד 85,583 9 500 293
אהרן קאהן 1 רבי אהרן קאהן 4,204 21 52
