געזוכטע בלעטער
נאמען געלינקט פון המכלול ארטיקלען געלינקט פון הויפטבלאט עברית גרויס לעצטענס געטוישט ביישטייערער אינערליכע לינקס אינטערוויקיס
1'טער יארהונדערט 7
10 3 10 819 2023-06-13 2 435 136
11 (נומער) 3 1 11 (מספר) 3,118 2 113 118
14 4 14 710 2023-06-13 2 435 135
15 4 15 607 2023-06-13 3 434 137
16 4 16 607 2023-06-13 2 433 133
1טער י"ה 7 המאה ה-1 5,797 5 225 135
1טער י"ה פאר דער ציווילער רעכענונג 7
2טער י"ה 7 המאה ה-2 5,112 2 225 131
359 9
525 7
6 2 6 876 2023-06-13 2 437 145
7 3 7 756 2023-06-13 2 434 143
8 4 8 2,207 2023-06-13 2 459 142
9 3 9 1,265 2023-06-13 2 450 141
אויגוסט 1 51 1 באוגוסט 9,700 3 237 194
אויגוסט 10 50 10 באוגוסט 9,005 2 203 190
אויגוסט 11 50 11 באוגוסט 7,920 3 259 188
אויגוסט 12 50 12 באוגוסט 8,939 3 265 191
אויגוסט 13 50 13 באוגוסט 9,468 1 185 191
אויגוסט 14 50 14 באוגוסט 8,845 3 261 190
אויגוסט 15 50 15 באוגוסט 14,244 2 329 190
אויגוסט 16 51 16 באוגוסט 18,505 4 375 189
אויגוסט 17 50 17 באוגוסט 7,164 2 202 190
אויגוסט 18 50 1 18 באוגוסט 7,336 3 230 191
אויגוסט 19 50 19 באוגוסט 12,595 3 338 190
אויגוסט 2 50 2 באוגוסט 7,712 2 247 190
אויגוסט 20 50 20 באוגוסט 8,034 2 198 189
אויגוסט 21 51 21 באוגוסט 8,167 3 265 188
אויגוסט 22 50 22 באוגוסט 7,099 3 192 187
אויגוסט 23 50 23 באוגוסט 8,480 2 198 189
אויגוסט 24 50 24 באוגוסט 12,532 1 364 191
אויגוסט 25 50 25 באוגוסט 8,200 2 287 187
אויגוסט 26 50 26 באוגוסט 8,241 3 206 193
אויגוסט 27 50 27 באוגוסט 11,509 2 245 190
אויגוסט 28 49 28 באוגוסט 7,869 2 249 191
אויגוסט 29 49 29 באוגוסט 8,004 2 155 191
אויגוסט 3 50 3 באוגוסט 6,960 2 230 191
אויגוסט 30 48 30 באוגוסט 11,516 2 214 191
אויגוסט 31 47 1 31 באוגוסט 10,815 3 253 193
אויגוסט 4 50 4 באוגוסט 7,320 1 243 192
אויגוסט 5 50 1 5 באוגוסט 7,409 3 240 193
אויגוסט 6 50 6 באוגוסט 6,418 2 212 190
אויגוסט 7 50 7 באוגוסט 8,407 4 269 191
אויגוסט 8 50 8 באוגוסט 11,163 1 345 189
אויגוסט 9 50 9 באוגוסט 8,264 1 185 191
אויגוסטוס 5 אוגוסטוס קיסר 50,220 6 268 194
אידישער לוח 79 הלוח העברי 141,054 2023-06-12 28 500 91
איסלאמישער קאלענדאר 11 הלוח המוסלמי 8,439 3 183 123
אפריל 1 51 1 באפריל 9,503 2023-06-13 5 276 195
אפריל 10 50 10 באפריל 5,915 3 209 194
אפריל 11 50 11 באפריל 10,355 5 310 191
אפריל 12 50 12 באפריל 10,274 1 266 194
אפריל 13 51 13 באפריל 8,809 3 251 193
אפריל 14 50 14 באפריל 7,029 2 231 194
אפריל 15 50 15 באפריל 9,382 2 283 192
אפריל 16 50 16 באפריל 11,142 3 303 193
אפריל 17 50 17 באפריל 6,689 3 222 194
אפריל 18 50 18 באפריל 6,977 3 222 194
אפריל 19 50 19 באפריל 9,583 4 299 196
אפריל 2 50 2 באפריל 12,697 3 303 194
אפריל 20 50 20 באפריל 5,864 3 198 193
אפריל 21 50 1 21 באפריל 6,104 2 225 194
אפריל 22 50 22 באפריל 5,850 2 209 193
אפריל 23 50 23 באפריל 8,331 4 268 194
אפריל 24 54 24 באפריל 11,023 3 306 193
אפריל 25 50 25 באפריל 8,550 3 263 196
אפריל 26 50 26 באפריל 7,790 2 230 194
אפריל 27 50 27 באפריל 7,004 3 221 193
אפריל 28 50 28 באפריל 7,298 2 250 194
אפריל 29 50 29 באפריל 5,584 2 203 193
אפריל 3 50 3 באפריל 9,217 2 221 196
אפריל 30 50 30 באפריל 7,622 3 235 192
אפריל 4 50 4 באפריל 16,640 2 446 194
אפריל 5 50 5 באפריל 7,027 3 213 199
אפריל 6 50 6 באפריל 7,846 2 264 198
אפריל 7 50 7 באפריל 7,613 3 249 193
אפריל 8 50 8 באפריל 6,070 2 230 193
אפריל 9 51 9 באפריל 10,279 4 312 192
אקטאבער 1 51 1 באוקטובר 9,670 1 303 195
אקטאבער 10 50 10 באוקטובר 6,895 1 233 192
אקטאבער 11 50 11 באוקטובר 4,120 2 155 191
אקטאבער 12 50 12 באוקטובר 7,359 3 244 191
אקטאבער 13 50 13 באוקטובר 8,967 2 277 189
אקטאבער 14 50 14 באוקטובר 8,832 3 250 192
אקטאבער 15 50 15 באוקטובר 7,262 2 231 194
אקטאבער 16 50 16 באוקטובר 7,102 1 217 193
אקטאבער 17 50 17 באוקטובר 6,522 3 220 193
אקטאבער 18 50 18 באוקטובר 7,688 3 236 193
אקטאבער 19 50 19 באוקטובר 9,288 3 317 192
אקטאבער 2 50 2 באוקטובר 7,607 1 260 196
אקטאבער 20 50 20 באוקטובר 6,533 2 228 194
אקטאבער 21 50 21 באוקטובר 6,443 4 219 195
אקטאבער 22 50 22 באוקטובר 5,647 2 204 194
אקטאבער 23 50 23 באוקטובר 4,504 3 161 191
אקטאבער 24 50 24 באוקטובר 7,667 2 237 192
אקטאבער 25 50 25 באוקטובר 5,581 2 198 194
אקטאבער 26 50 26 באוקטובר 5,504 2 198 195
אקטאבער 27 50 27 באוקטובר 8,607 4 267 193
אקטאבער 28 50 28 באוקטובר 6,749 1 222 194
אקטאבער 29 50 29 באוקטובר 7,170 2 202 194
אקטאבער 3 50 3 באוקטובר 6,067 3 209 192
אקטאבער 30 50 30 באוקטובר 5,033 3 182 191
אקטאבער 31 50 31 באוקטובר 7,167 4 208 194
אקטאבער 4 50 4 באוקטובר 7,174 1 228 193
אקטאבער 5 50 5 באוקטובר 9,419 2 286 195
אקטאבער 6 50 6 באוקטובר 6,629 2023-06-13 2 226 191
אקטאבער 7 50 7 באוקטובר 7,351 3 229 194
אקטאבער 8 50 8 באוקטובר 6,704 3 224 194
אקטאבער 9 50 9 באוקטובר 6,986 4 236 193
בעלגיע 2 3 בלגיה 30,514 7 360 277
געלער טייך 2 הנהר הצהוב 6,793 4 64 141
גרעגאריאנישער קאלענדאר 20 הלוח הגרגוריאני 23,020 8 316 189
דאנערשטאג 72 1 יום חמישי 5,514 2023-06-12 4 51 234
דוניי 2 דנובה 97,585 5 419 165
דייטשלאנד 6 14 גרמניה 63,704 2023-06-13 7 500 295
דינסטאג 72 יום שלישי 5,870 2023-06-12 7 41 232
דעצעמבער 1 50 1 בדצמבר 11,363 2 305 192
דעצעמבער 10 50 10 בדצמבר 12,977 4 361 190
דעצעמבער 11 50 11 בדצמבר 6,677 3 196 189
דעצעמבער 12 50 12 בדצמבר 7,336 4 226 191
דעצעמבער 13 50 13 בדצמבר 6,509 3 226 189
דעצעמבער 14 50 14 בדצמבר 10,482 6 322 191
דעצעמבער 15 50 15 בדצמבר 4,468 4 178 189
דעצעמבער 16 50 16 בדצמבר 5,612 3 197 190
דעצעמבער 17 50 17 בדצמבר 4,964 2 185 193
דעצעמבער 18 50 18 בדצמבר 5,293 2 177 192
דעצעמבער 19 50 19 בדצמבר 4,904 2 177 190
דעצעמבער 2 50 2 בדצמבר 8,824 5 236 188
דעצעמבער 20 50 20 בדצמבר 6,031 4 202 189
דעצעמבער 21 51 21 בדצמבר 9,976 2 276 190
דעצעמבער 22 50 22 בדצמבר 7,002 1 229 191
דעצעמבער 23 50 23 בדצמבר 5,976 2 208 191
דעצעמבער 24 50 24 בדצמבר 6,388 3 219 192
דעצעמבער 25 50 25 בדצמבר 8,222 3 241 193
דעצעמבער 26 50 26 בדצמבר 6,587 3 214 195
דעצעמבער 27 50 27 בדצמבר 6,674 4 210 189
דעצעמבער 28 50 28 בדצמבר 8,416 1 271 190
דעצעמבער 29 50 29 בדצמבר 7,147 3 232 192
דעצעמבער 3 50 3 בדצמבר 4,465 3 172 188
דעצעמבער 30 50 30 בדצמבר 4,954 4 183 191
דעצעמבער 31 50 31 בדצמבר 8,433 4 258 196
דעצעמבער 4 50 4 בדצמבר 5,842 3 207 189
דעצעמבער 5 50 5 בדצמבר 7,235 6 229 190
דעצעמבער 6 50 6 בדצמבר 10,586 5 308 192
דעצעמבער 7 50 7 בדצמבר 8,110 2 260 190
דעצעמבער 8 50 8 בדצמבר 8,846 1 276 191
דעצעמבער 9 50 9 בדצמבר 7,044 6 256 193
האלאנד 4 5 הולנד 29,670 2023-06-13 9 411 280
זונטאג 72 1 יום ראשון 5,785 2023-06-12 4 41 236
טאג 11 יממה 9,815 5 55 211
יאנואר 58 ינואר 3,467 6 101 264
יאנואר 1 49 1 בינואר 20,532 4 500 213
יאנואר 10 49 10 בינואר 8,128 3 255 200
יאנואר 11 50 11 בינואר 7,644 8 264 200
יאנואר 12 49 12 בינואר 13,127 2 328 202
יאנואר 13 49 13 בינואר 8,024 2 248 201
יאנואר 14 49 14 בינואר 8,029 2 266 201
יאנואר 15 49 15 בינואר 7,797 3 262 201
יאנואר 16 49 16 בינואר 9,158 2 283 200
יאנואר 17 49 17 בינואר 9,231 4 265 201
יאנואר 18 49 18 בינואר 7,540 3 243 202
יאנואר 19 50 19 בינואר 7,839 3 262 201
יאנואר 2 49 2 בינואר 10,660 3 275 207
יאנואר 20 49 20 בינואר 10,530 3 295 204
יאנואר 21 49 21 בינואר 9,569 4 292 201
יאנואר 22 49 22 בינואר 9,600 3 312 202
יאנואר 23 49 23 בינואר 7,645 5 252 201
יאנואר 24 49 24 בינואר 9,015 4 283 201
יאנואר 25 49 25 בינואר 11,385 5 356 202
יאנואר 26 50 26 בינואר 8,631 7 248 199
יאנואר 27 49 27 בינואר 11,042 5 330 200
יאנואר 28 49 28 בינואר 11,061 4 332 200
יאנואר 29 49 29 בינואר 8,005 4 271 201
יאנואר 3 50 3 בינואר 8,994 5 268 207
יאנואר 30 49 30 בינואר 7,622 2 245 202
יאנואר 31 49 31 בינואר 8,108 5 272 201
יאנואר 4 49 4 בינואר 8,769 4 271 206
יאנואר 5 49 5 בינואר 10,767 3 329 206
יאנואר 6 49 6 בינואר 9,069 4 293 204
יאנואר 7 50 7 בינואר 8,459 3 271 204
יאנואר 8 49 8 בינואר 7,744 2 273 205
יאנואר 9 49 9 בינואר 7,183 2 238 202
יאר 13 שנה 8,018 3 48 217
יארן ג'ת"ש - ג'תשצ"ט 7 שנים עבריות ג'ת"ש - ג'תשצ"ט 1,706 3 261 2
יולי 58 יולי 2,526 1 83 255
יולי 1 50 1 ביולי 11,020 1 328 196
יולי 10 49 1 10 ביולי 9,405 4 199 190
יולי 11 49 11 ביולי 11,728 2 239 191
יולי 12 49 12 ביולי 6,508 2 202 190
יולי 13 49 13 ביולי 7,612 4 227 190
יולי 14 49 14 ביולי 8,498 2 258 195
יולי 15 50 15 ביולי 10,468 2 203 190
יולי 16 49 16 ביולי 6,449 1 191 192
יולי 17 49 17 ביולי 11,389 3 283 192
יולי 18 49 18 ביולי 8,840 4 214 194
יולי 19 49 19 ביולי 7,949 3 173 191
יולי 2 49 2 ביולי 7,078 1 228 193
יולי 20 50 20 ביולי 9,105 4 257 191
יולי 21 49 21 ביולי 7,635 2 226 190
יולי 22 49 22 ביולי 7,959 1 238 190
יולי 23 49 23 ביולי 8,903 3 198 190
יולי 24 49 24 ביולי 10,066 2 236 188
יולי 25 49 25 ביולי 12,261 3 242 191
יולי 26 49 26 ביולי 10,150 3 237 191
יולי 27 49 27 ביולי 8,612 2 248 191
יולי 28 49 28 ביולי 9,344 1 257 192
יולי 29 49 29 ביולי 10,464 3 246 194
יולי 3 49 3 ביולי 6,372 2 205 190
יולי 30 49 30 ביולי 7,684 3 234 194
יולי 31 49 31 ביולי 13,451 4 310 192
יולי 4 49 4 ביולי 9,786 4 281 194
יולי 5 49 5 ביולי 6,363 3 219 190
יולי 6 50 1 6 ביולי 8,740 2023-06-11 1 268 191
יולי 7 49 7 ביולי 7,487 2023-06-11 3 239 189
יולי 8 49 8 ביולי 9,635 2 190 191
יולי 9 49 9 ביולי 8,665 1 161 191
יוליאנישער קאלענדאר 62 1 הלוח היוליאני 17,164 4 140 114
יוני 1 50 1 ביוני 9,577 4 284 196
יוני 10 50 10 ביוני 9,016 2 280 192
יוני 11 50 1 11 ביוני 7,185 1 253 190
יוני 12 51 2 12 ביוני 10,959 2 303 191
יוני 13 50 1 13 ביוני 8,864 2023-06-13 5 290 189
יוני 14 50 1 14 ביוני 10,572 2023-06-13 3 330 194
יוני 15 50 1 15 ביוני 10,454 2023-06-15 4 331 191
יוני 16 50 1 16 ביוני 9,921 2023-06-15 3 306 190
יוני 17 50 1 17 ביוני 9,137 5 271 190
יוני 18 50 1 18 ביוני 8,962 3 282 193
יוני 19 50 1 19 ביוני 5,642 3 190 190
יוני 2 50 2 ביוני 10,650 2023-06-03 4 311 187
יוני 20 50 20 ביוני 6,780 2 223 190
יוני 21 55 21 ביוני 11,245 3 360 193
יוני 22 50 22 ביוני 7,992 2 246 191
יוני 23 50 23 ביוני 6,413 3 204 189
יוני 24 50 1 24 ביוני 9,000 1 295 193
יוני 25 50 25 ביוני 7,603 2 238 190
יוני 26 50 26 ביוני 5,308 4 190 189
יוני 27 50 27 ביוני 5,572 2 186 190
יוני 28 50 28 ביוני 9,233 4 285 189
יוני 29 50 29 ביוני 5,441 1 185 190
יוני 3 50 3 ביוני 11,311 2023-06-04 2 322 192
יוני 30 50 30 ביוני 6,132 4 213 192
יוני 4 50 1 4 ביוני 6,684 2 213 191
יוני 5 50 5 ביוני 6,404 3 201 189
יוני 6 50 6 ביוני 9,969 2 321 190
יוני 7 50 7 ביוני 7,880 3 253 190
יוני 8 50 8 ביוני 9,814 2 289 190
יוני 9 50 9 ביוני 9,846 3 315 191
כינע 7 הרפובליקה העממית של סין 58,375 2023-06-13 8 500 299
כינעזישער קאלענדאר 11 לוח השנה הסיני 6,402 6 196 94
לוקסעמבורג 1 לוקסמבורג 22,986 2023-06-13 7 357 265
מאי 1 50 1 במאי 10,308 2023-06-13 5 307 198
מאי 10 50 10 במאי 9,067 2 268 191
מאי 11 50 11 במאי 5,445 2 205 187
מאי 12 50 12 במאי 8,593 3 265 192
מאי 13 50 13 במאי 7,769 3 247 190
מאי 14 51 1 14 במאי 10,554 2 291 188
מאי 15 50 15 במאי 11,720 4 343 191
מאי 16 50 16 במאי 39,667 2023-06-06 3 500 189
מאי 17 50 17 במאי 12,757 2023-06-12 4 364 189
מאי 18 50 18 במאי 9,440 3 270 190
מאי 19 50 19 במאי 8,542 3 266 191
מאי 2 50 2 במאי 11,992 1 298 192
מאי 20 50 20 במאי 11,355 2 320 191
מאי 21 50 21 במאי 9,890 2 305 188
מאי 22 51 22 במאי 7,635 4 246 188
מאי 23 50 23 במאי 10,379 3 330 193
מאי 24 50 24 במאי 13,753 5 395 190
מאי 25 50 25 במאי 8,950 4 294 191
מאי 26 50 26 במאי 9,240 4 280 186
מאי 27 50 27 במאי 4,253 2 171 188
מאי 28 50 28 במאי 8,857 2 286 188
מאי 29 50 29 במאי 7,297 4 244 188
מאי 3 50 3 במאי 5,678 1 203 190
מאי 30 50 30 במאי 9,087 4 288 188
מאי 31 50 31 במאי 6,974 4 241 191
מאי 4 50 4 במאי 8,629 1 250 194
מאי 5 50 5 במאי 6,506 4 219 190
מאי 6 50 6 במאי 7,114 4 236 191
מאי 7 51 7 במאי 9,799 3 288 190
מאי 8 50 8 במאי 7,537 2 242 191
מאי 9 51 9 במאי 7,591 2 243 188
מאנטאג 72 יום שני 2,413 2023-06-12 6 24 236
מיטוואך 72 יום רביעי 4,529 2023-06-12 3 33 230
מערץ 58 מרץ 2,826 2023-06-13 4 92 255
מערץ 1 49 1 במרץ 13,203 3 386 203
מערץ 10 49 10 במרץ 7,516 2 245 197
מערץ 11 49 11 במרץ 7,558 3 256 195
מערץ 12 50 12 במרץ 9,297 3 291 196
מערץ 13 49 13 במרץ 7,343 4 244 195
מערץ 14 49 14 במרץ 13,939 2023-06-06 3 356 198
מערץ 15 49 15 במרץ 8,690 4 265 198
מערץ 16 49 16 במרץ 12,372 3 360 193
מערץ 17 49 17 במרץ 11,374 5 333 194
מערץ 18 49 1 18 במרץ 9,485 5 286 196
מערץ 19 49 19 במרץ 8,405 2 254 196
מערץ 2 49 2 במרץ 9,946 4 303 199
מערץ 20 49 20 במרץ 6,245 3 215 193
מערץ 21 49 21 במרץ 11,139 3 357 194
מערץ 22 50 1 22 במרץ 7,102 2 227 194
מערץ 23 49 23 במרץ 7,682 4 252 193
מערץ 24 49 24 במרץ 9,023 3 273 198
מערץ 25 49 25 במרץ 9,852 5 274 194
מערץ 26 49 26 במרץ 11,422 5 333 194
מערץ 27 49 27 במרץ 7,239 2 247 193
מערץ 28 50 28 במרץ 8,946 3 294 192
מערץ 29 49 29 במרץ 7,787 4 247 192
מערץ 3 49 3 במרץ 6,712 3 231 200
מערץ 30 49 30 במרץ 6,905 3 240 194
מערץ 31 49 31 במרץ 7,291 2 242 194
מערץ 4 49 4 במרץ 9,611 3 283 203
מערץ 5 49 5 במרץ 6,678 2 239 198
מערץ 6 49 6 במרץ 11,981 3 355 200
מערץ 7 49 7 במרץ 8,519 2 278 197
מערץ 8 49 8 במרץ 10,059 3 302 197
מערץ 9 49 9 במרץ 8,371 2 267 196
נאוועמבער 1 50 1 בנובמבר 8,010 3 240 197
נאוועמבער 10 51 10 בנובמבר 9,371 2 285 195
נאוועמבער 11 50 11 בנובמבר 8,764 5 264 194
נאוועמבער 12 50 12 בנובמבר 9,469 3 247 192
נאוועמבער 13 50 13 בנובמבר 7,479 2 232 196
נאוועמבער 14 50 14 בנובמבר 8,574 2 268 194
נאוועמבער 15 50 15 בנובמבר 9,279 4 276 195
נאוועמבער 16 51 16 בנובמבר 7,568 1 240 195
נאוועמבער 17 50 17 בנובמבר 5,536 2023-06-13 2 199 195
נאוועמבער 18 50 18 בנובמבר 5,545 2 189 192
נאוועמבער 19 50 19 בנובמבר 5,614 2 183 192
נאוועמבער 2 50 2 בנובמבר 36,740 3 500 198
נאוועמבער 20 51 20 בנובמבר 8,154 3 244 194
נאוועמבער 21 50 21 בנובמבר 5,635 2 190 190
נאוועמבער 22 50 22 בנובמבר 5,886 5 197 194
נאוועמבער 23 50 23 בנובמבר 9,600 3 259 192
נאוועמבער 24 50 24 בנובמבר 6,179 2 192 191
נאוועמבער 25 50 25 בנובמבר 7,063 3 205 192
נאוועמבער 26 51 26 בנובמבר 5,233 4 164 192
נאוועמבער 27 50 27 בנובמבר 4,617 5 164 189
נאוועמבער 28 50 28 בנובמבר 7,287 2 228 191
נאוועמבער 29 50 29 בנובמבר 7,399 2023-06-13 3 218 195
נאוועמבער 3 50 3 בנובמבר 7,956 1 254 194
נאוועמבער 30 50 30 בנובמבר 4,429 7 140 192
נאוועמבער 4 50 4 בנובמבר 7,812 2 247 194
נאוועמבער 5 51 5 בנובמבר 6,131 4 204 194
נאוועמבער 6 50 6 בנובמבר 4,714 5 174 195
נאוועמבער 7 50 7 בנובמבר 9,519 4 271 194
נאוועמבער 8 50 8 בנובמבר 8,584 2 252 195
נאוועמבער 9 51 9 בנובמבר 10,338 3 225 196
סעפטעמבער 1 46 1 בספטמבר 12,024 4 357 196
סעפטעמבער 10 35 1 10 בספטמבר 7,962 2 263 191
סעפטעמבער 11 36 11 בספטמבר 12,843 2023-06-13 3 352 134
סעפטעמבער 12 33 12 בספטמבר 9,316 2 194 191
סעפטעמבער 13 32 13 בספטמבר 7,633 2 237 191
סעפטעמבער 14 32 14 בספטמבר 7,190 4 228 191
סעפטעמבער 15 33 15 בספטמבר 12,629 2 358 191
סעפטעמבער 16 34 16 בספטמבר 5,301 1 189 189
סעפטעמבער 17 36 17 בספטמבר 6,990 3 235 194
סעפטעמבער 18 36 18 בספטמבר 4,096 1 166 192
סעפטעמבער 19 38 19 בספטמבר 10,938 4 329 190
סעפטעמבער 2 45 2 בספטמבר 8,072 3 243 193
סעפטעמבער 20 39 20 בספטמבר 5,899 2 205 189
סעפטעמבער 21 41 21 בספטמבר 7,343 2 250 190
סעפטעמבער 22 44 22 בספטמבר 5,547 3 217 191
סעפטעמבער 23 46 23 בספטמבר 7,620 2 255 190
סעפטעמבער 24 46 24 בספטמבר 6,225 3 212 189
סעפטעמבער 25 49 25 בספטמבר 8,972 2 281 191
סעפטעמבער 26 50 26 בספטמבר 7,507 2 245 194
סעפטעמבער 27 50 1 27 בספטמבר 7,990 4 258 189
סעפטעמבער 28 50 28 בספטמבר 7,609 3 253 190
סעפטעמבער 29 51 29 בספטמבר 10,041 2 324 190
סעפטעמבער 3 43 3 בספטמבר 6,531 1 197 191
סעפטעמבער 30 50 30 בספטמבר 5,125 3 188 190
סעפטעמבער 4 41 4 בספטמבר 7,338 1 229 192
סעפטעמבער 5 39 5 בספטמבר 6,722 2 217 192
סעפטעמבער 6 39 6 בספטמבר 7,276 1 205 189
סעפטעמבער 7 37 7 בספטמבר 6,261 2 216 192
סעפטעמבער 8 36 8 בספטמבר 13,724 4 399 190
סעפטעמבער 9 37 1 9 בספטמבר 9,150 2 273 189
עטיאפישער קאלענדאר 11 לוח השנה האתיופי 4,045 4 52 54
עלבע (טייך) 1 אלבה (נהר) 3,681 2 59 113
פארפלייצונג 1 שיטפון 8,035 2023-06-13 1 94 142
פעברואר 57 פברואר 5,183 2 114 258
פעברואר 1 49 1 בפברואר 9,144 4 285 205
פעברואר 10 49 10 בפברואר 7,724 3 253 203
פעברואר 11 49 11 בפברואר 9,096 7 275 202
פעברואר 12 49 12 בפברואר 11,577 4 348 203
פעברואר 13 49 13 בפברואר 8,688 3 275 202
פעברואר 14 50 14 בפברואר 13,071 3 391 201
פעברואר 15 49 15 בפברואר 8,973 3 282 203
פעברואר 16 49 16 בפברואר 7,893 3 257 201
פעברואר 17 49 17 בפברואר 6,588 2 248 200
פעברואר 18 49 18 בפברואר 8,070 3 258 203
פעברואר 19 49 19 בפברואר 8,192 3 261 201
פעברואר 2 49 1 2 בפברואר 9,089 3 274 203
פעברואר 20 49 20 בפברואר 8,464 3 265 202
פעברואר 21 49 21 בפברואר 9,348 3 312 201
פעברואר 22 51 22 בפברואר 11,356 4 336 199
פעברואר 23 49 23 בפברואר 11,692 3 352 201
פעברואר 24 50 24 בפברואר 7,535 4 245 199
פעברואר 25 50 25 בפברואר 7,693 3 250 201
פעברואר 26 49 26 בפברואר 8,002 3 264 202
פעברואר 27 49 27 בפברואר 6,612 4 211 201
פעברואר 28 49 28 בפברואר 7,459 3 243 200
פעברואר 3 49 3 בפברואר 6,143 3 200 203
פעברואר 4 49 4 בפברואר 7,921 3 257 204
פעברואר 5 49 5 בפברואר 11,413 5 347 204
פעברואר 6 49 6 בפברואר 6,695 2 206 203
פעברואר 7 49 7 בפברואר 7,590 3 240 201
פעברואר 8 49 1 8 בפברואר 6,660 2 249 203
פעברואר 9 49 9 בפברואר 8,278 3 265 203
פערסישער קאלענדאר 11 הלוח הפרסי 22,752 2 120 45
פרייטאג 72 יום שישי 9,579 2023-06-12 7 67 230
ציווילע צייט-רעכענונג 50 ספירת הנוצרים 11,275 2 76 66
רהיין 5 ריין 9,078 2023-06-13 3 114 160
רוימישע אימפעריע 19 האימפריה הרומית 165,618 2023-06-13 8 500 177
שבת 78 10 שבת 121,773 2023-06-13 32 500 73
12 (נומער) 3 1 12 (מספר) 6,018 2 144 119
17 3 17 810 2023-06-13 2 437 136
ארמעניע 4 ארמניה 58,475 2023-06-15 7 500 272
וואנג מאנג 3
פעברואר 29 14 29 בפברואר 3,872 1 125 193
13 (נומער) 2 1 13 (מספר) 3,617 4 129 116
אוראלט רוים 9 1 רומא העתיקה 69,900 3 379 137
בוך 1 ספר 17,681 2023-06-13 6 172 196
צענזוס 1 מפקד אוכלוסין 8,992 2023-06-12 4 68 104
11 במאי 4
1504 1 1504 2,107 2 500 147
1505 1 1505 2,217 3 500 146
1506 1 1506 2,127 2 500 151
1507 1 1507 2,740 3 500 144
1508 1 1508 3,436 3 500 142
1510 1 1510 2,192 2 500 147
1511 1 1511 2,126 2 500 144
1512 1 1512 2,111 2 500 143
1513 1 1513 2,188 2 500 144
1514 1 1514 3,141 3 500 146
1564 1 1 1564 2,175 2 500 155
15טער י"ה 4 המאה ה-15 26,597 2 452 140
16'טער יארהונדערט 10 המאה ה-16 8,242 2 267 141
22 אפריל 4
24 באפריל 4
א' אב 43 1 א' באב 4,110 5 145 2
א' אייר 43 1 א' באייר 3,136 7 119 2
א' אלול 42 1 א' באלול 3,533 2023-06-12 9 133 2
א' חשוון 44 1 א' בחשוון 2,359 8 101 2
א' טבת 45 1 א' בטבת 3,952 2023-06-15 9 126 2
א' כסלו 43 1 א' בכסלו 5,527 2023-06-12 6 151 2
א' ניסן 44 1 א' בניסן 4,320 14 155 2
א' סיון 42 1 א' בסיוון 2,091 2 105 2
א' תמוז 42 א' בתמוז 2,156 3 103 2
א' תשרי 44 1 א' בתשרי 5,261 13 136 3
אב 42 אב 6,102 2023-06-13 5 97 42
אדר א' 16 אדר א' 7,285 2023-06-06 8 166 2
אייר 43 אייר 4,504 2023-06-13 7 120 40
אינטערנאציאנאלע טעג 4
אלול 45 אלול 20,211 2023-06-13 22 276 36
ב' אב 42 1 ב' באב 1,904 3 95 2
ב' אדר ב' 15
ב' אייר 42 1 ב' באייר 4,128 9 142 2
ב' אלול 42 1 ב' באלול 2,705 4 105 2
ב' באייר 4
ב' חשוון 43 1 ב' בחשוון 2,192 5 97 2
ב' טבת 44 1 ב' בטבת 3,179 5 126 2
ב' כסלו 43 1 ב' בכסלו 2,054 6 94 2
ב' ניסן 44 1 ב' בניסן 2,648 2023-06-12 4 109 2
ב' סיון 42 1 ב' בסיוון 2,136 6 102 2
ב' תמוז 42 ב' בתמוז 1,615 3 90 2
ב' תשרי 42 1 ב' בתשרי 2,461 4 100 2
ג' אב 42 1 ג' באב 1,482 3 81 2
ג' אייר 43 1 ג' באייר 1,348 7 75 2
ג' אלול 42 2 ג' באלול 8,423 8 254 2
ג' חשוון 42 1 ג' בחשוון 2,993 6 118 2
ג' טבת 43 ג' בטבת 1,972 2 92 2
ג' כסלו 43 1 ג' בכסלו 2,132 5 91 2
ג' ניסן 45 1 ג' בניסן 1,915 9 91 2
ג' סיון 44 1 ג' בסיוון 2,803 5 101 2
ג' תמוז 43 ג' בתמוז 2,247 2 104 4
ג' תשרי 43 1 ג' בתשרי 2,842 5 108 2
ד' אב 42 1 ד' באב 1,687 5 94 2
ד' אייר 42 1 ד' באייר 1,292 3 81 2
ד' אלול 43 1 ד' באלול 3,165 5 123 2
ד' חשוון 42 1 ד' בחשוון 2,015 5 99 2
ד' טבת 44 1 ד' בטבת 1,999 4 96 2
ד' כסלו 42 1 ד' בכסלו 2,385 2023-06-12 4 103 2
