המכלול:געזוכטע בלעטער/וויכטיגע

געזוכטע בלעטער
נאמען געלינקט פון המכלול ארטיקלען געלינקט פון הויפטבלאט געזען עברית גרויס צפיות ביישטייערער אינערליכע לינקס אינטערוויקיס
יוליאנישער קאלענדאר 97 1 הלוח היוליאני 17,164 3,087 4 140 115
פערסישער קאלענדאר 17 הלוח הפרסי 22,752 2,207 2 120 46
גרעגאריאנישער קאלענדאר 34 2 הלוח הגרגוריאני 23,020 7,330 8 316 191
טאג 18 יממה 9,815 3,440 5 55 209
דוניי 2 דנובה 97,585 9,352 5 438 166
געלער טייך 2 הנהר הצהוב 3,568 829 5 68 142
2טער י"ה 8 המאה ה-2 5,112 2,045 2 225 132
שבת 135 15 שבת 121,791 28,272 33 500 74
רהיין 5 ריין 9,078 2,871 3 114 161
ציווילע צייט-רעכענונג 63 ספירת הנוצרים 11,275 7,144 2 75 69
לוקסעמבורג 1 לוקסמבורג 22,986 4,299 7 360 268
יאר 14 שנה 8,018 3,211 3 48 217
אויגוסטוס 5 1 אוגוסטוס קיסר 50,220 5,040 6 266 195
אידישער לוח 154 הלוח העברי 141,076 54,914 30 500 91
בעלגיע 4 8 בלגיה 30,514 10,534 7 362 279
רוימישע אימפעריע 34 12 האימפריה הרומית 166,277 15,868 9 500 181
האלאנד 7 9 הולנד 35,212 13,415 9 484 281
איסלאמישער קאלענדאר 11 1 הלוח המוסלמי 8,459 7,806 4 182 124
1'טער יארהונדערט 13 המאה ה-1 9,777 3,198 6 270 135
דייטשלאנד 12 42 גרמניה 63,704 14,294 7 500 296
כינע 7 16 הרפובליקה העממית של סין 58,375 14,230 8 500 301
ארמעניע 6 ארמניה 58,517 5,261 8 500 274
עיבור יאר 83 שנה מעוברת 19,360 5,213 7 158 156
בוך 1 ספר 15,665 6,071 7 154 197
אוראלט רוים 14 2 רומא העתיקה 69,900 6,746 3 375 139
17טער י"ה 4 המאה ה-17 8,594 3,991 2 279 145
אלול 80 1 אלול 20,211 23,998 22 276 36
אדר 84 3 אדר 7,769 4,776 5 201 41
י"ד אדר א' 23 1 י"ד באדר א' 1,588 893 2 154 2
חשון 82 חשוון 8,960 7,637 8 138 35
הענרי דער אכטער פון ענגלאנד 1 2 הנרי השמיני, מלך אנגליה 100,313 8,135 4 488 101
16'טער יארהונדערט 7 המאה ה-16 8,242 4,041 2 266 143
יום טוב 117 7 חגי ישראל ומועדיו 38,562 13,083 24 500 44
15טער י"ה 5 המאה ה-15 26,597 3,586 2 450 141
ווענעציע 3 2 ונציה 34,791 7,874 8 393 170
אדר א' 34 אדר א' 7,285 2,975 8 166 2
איסטאנבול 6 5 איסטנבול 34,384 6,158 8 493 220
ל' אדר א' 23 1 ל' באדר א' 1,545 1,423 2 138 3
ענגלאנד 12 19 אנגליה 34,889 11,040 6 310 235
פראטעסטאנטישע רעפארמאציע 2 2 הרפורמציה הפרוטסטנטית 36,410 3,225 3 1 133
ניסן 104 ניסן 7,193 3,681 3 124 44
תענית 111 12 תענית 34,789 5,746 13 286 11
ערדציטערניש 8 21 רעידת אדמה 73,214 20,234 14 407 179
פארטוגאל 3 14 פורטוגל 25,041 6,839 7 374 280
איטאליע 9 12 איטליה 65,108 18,938 6 500 308
בריטישע אימפעריע 5 33 האימפריה הבריטית 89,110 6,146 7 500 139
אטאמאנישע אימפעריע 6 7 האימפריה העות'מאנית 53,753 11,882 6 430 173
קאנאדע 5 10 קנדה 47,596 11,993 12 500 295
מיטלענדישער ים 1 הים התיכון 65,042 16,519 11 500 221
לאנדאן 11 13 לונדון 51,437 19,855 13 500 267
אנטווערפן 5 6 אנטוורפן 13,141 4,673 14 171 127
רוסלאנד 9 11 רוסיה 75,516 29,314 8 500 314
צפון אמעריקע 3 3 אמריקה הצפונית 9,488 7,304 9 205 254
צפון קאראליינע 1 1 קרוליינה הצפונית 26,593 2,928 4 272 179
איי 2 ביצה 12,513 4,853 6 104 136
אמעריקע 8 9 אמריקה 11,864 9,027 8 191 231
מינג דינאסטיע 1 שושלת מינג 104,253 1,982 6 348 123
סקאטלאנד 1 2 סקוטלנד 28,345 4,213 8 259 213
פאטלעזשאן 1 חציל 11,430 3,265 6 157 151
פוילן 21 23 פולין 72,017 13,804 8 500 296
טבריה 7 10 טבריה 124,028 25,399 24 500 66
הורדוס 3 3 הורדוס 91,091 15,588 12 413 71
כהן גדול 7 4 כהן גדול 51,313 10,354 9 430 31
פילאזאפיע 2 3 פילוסופיה 26,977 5,281 11 320 229
טוניסיע 9 3 תוניסיה 164,044 6,555 9 500 250
היסטאריע 6 2 היסטוריה 45,448 9,315 10 384 233
אלזשיר 5 3 אלג'יריה 34,199 5,181 7 482 274
מאראקא 11 14 מרוקו 27,499 23,500 13 500 261
רוים 4 5 רומא 28,222 7,028 10 490 258
ספר ויקרא 50 ויקרא 17,753 8,682 12 266 100
הבל 9 3 הבל 3,709 1,597 6 344 53
ספר דברים 50 1 דברים 15,907 7,483 17 235 96
אטאם נומער 1 מספר אטומי 5,175 3,372 4 35 133
נאטירליכע צאל 1 מספר טבעי 5,096 12,438 5 148 145
עגיפטן 36 22 מצרים 77,028 14,297 13 500 287
מסכת אבות 13 6 מסכת אבות 30,703 11,024 8 332 17
צין 1 בדיל 9,437 6,130 5 235 172
משה רבינו 34 14 משה רבינו 34,479 29,038 41 345 149
משניות 28 6 משנה 61,938 32,000 20 397 49
מגילת אסתר 14 1 מגילת אסתר 52,376 21,214 27 284 79
ספר שמות 55 שמות 30,733 10,619 14 263 113
ספירת העומר 7 53 ספירת העומר 64,741 25,992 20 323 21
בית המקדש 79 19 בית המקדש 130,981 48,693 22 500 70
רבי אברהם אבן עזרא 18 3 רבי אברהם אבן עזרא 68,397 15,020 26 500 42
אר"י הקדוש 16 4 האר"י 30,332 20,277 22 273 27
זוהר 21 2 ספר הזוהר 40,370 9,667 20 212 44
חז"ל 14 2 חז"ל 10,259 9,856 6 430 13
פאראייניגטע שטאטן 22 58 ארצות הברית 116,544 38,586 13 500 310
האוואי 1 4 הוואי 18,852 6,893 7 302 208
תורה 21 3 תורה 43,697 19,699 28 411 122
שטאטן פון די פאראייניגטע שטאטן 2 3 מדינות ארצות הברית 36,025 14,113 6 439 121
רש"י 56 4 רש"י 83,251 31,870 33 500 46
גריכישער אלפאבעט 1 אלפבית יווני 23,515 8,423 4 150 146
ספר בראשית 69 בראשית 29,238 12,947 18 328 137
דוד המלך 10 2 דוד המלך 89,427 40,686 40 466 102
ספר במדבר 46 במדבר 16,164 7,644 8 253 99
נח'ס תיבה 9 4 תיבת נח 20,629 9,975 18 104 83
הגדה של פסח 7 3 הגדה של פסח 55,746 12,396 12 329 34
גאנצע צאל 1 מספר שלם 38,748 6,942 6 148 129
גיור 4 גיור 80,450 9,982 16 500 21
תבואה 3 דגנים 2,603 2,421 3 54 131
ספר שמואל 8 ספר שמואל 21,596 10,891 20 155 59
יציאת מצרים 27 6 יציאת מצרים 50,911 6,058 20 216 29
שבועות 32 9 שבועות 49,844 15,521 28 311 53
נעוואדא 1 1 נבדה 22,199 3,173 6 245 188
רבי שמעון בר יוחאי 13 4 רבי שמעון בר יוחאי 44,299 31,278 34 440 21
איזמיר 3 3 איזמיר 7,380 2,161 4 116 130
בראטיסלאווא 3 2 ברטיסלאבה 36,027 4,799 11 369 187
ליובאוויטש (חסידות) 12 16 חסידות חב"ד 89,149 33,725 32 500 28
דיין 14 9 דיין 12,419 5,546 8 140 6
רבי יוסף יצחק שניאורסאהן 8 4 רבי יוסף יצחק שניאורסון 40,324 10,087 24 302 14
דגל התורה 4 4 דגל התורה 24,070 28,755 35 158 17
ראש חודש 33 3 ראש חודש 21,070 6,455 9 192 23
שלמה המלך 8 2 שלמה המלך 36,065 29,132 28 267 105
ירושלים 53 92 ירושלים 189,690 73,565 19 500 232
רבי אברהם ישעיהו קארעליץ 51 8 רבי אברהם ישעיהו קרליץ 183,089 46,024 52 500 12
אגודת ישראל 9 8 אגודת ישראל 85,179 29,850 43 500 17
קבלה 24 20 קבלה 79,431 15,025 25 500 82
וויען 7 1 וינה 56,344 7,540 12 500 225
פרשת השבוע 55 פרשת השבוע 58,170 20,139 13 460 22
רבי עקיבא אייגער 5 2 רבי עקיבא איגר 195,995 21,440 23 500 11
רבי אליעזר זוסיא פארטוגאל 2 1 רבי אליעזר זוסיא פורטוגל 14,922 2,913 21 112 6
בערלין 3 4 ברלין 46,219 4,961 8 500 260
פוסק 19 29 פוסק 3,206 4,835 4 41 18
קראקא 8 14 קרקוב 26,572 5,384 11 255 148
מסכת בבא מציעא 20 מסכת בבא מציעא 8,131 4,997 9 119 9
לעמבערג 5 4 לבוב 14,762 4,262 7 212 136
רבי חיים וויטאל 4 2 רבי חיים ויטאל 18,335 10,927 20 168 14
אחרונים 59 2 אחרונים 16,828 6,608 17 301 16
דוד בן-גוריון 4 2 דוד בן-גוריון 114,321 21,683 24 500 102
מאנסי 8 1 מונסי 9,069 6,251 19 141 21
רשב"א 6 2 רשב"א 18,108 10,234 22 318 15
ראשון לציון 1 5 ראשון לציון 148,945 18,666 19 500 64
ראשונים 72 12 ראשונים 30,416 9,358 19 456 16
חמשה עשר בשבט 17 2
רבי בנימין ראבינאוויטש 1 1 רבי בנימין רבינוביץ (משכנות הרועים) 6,287 2,818 24 108 2
תולדות אהרן 8 2 חסידות תולדות אהרן 29,424 31,682 41 492 6
תלמודישע ענציקלאפעדיע 11 5 אנציקלופדיה תלמודית 16,838 6,263 22 148 5
אהרן הכהן 27 3 אהרן הכהן 19,009 8,066 22 211 84
עדה החרדית 6 25 העדה החרדית 48,734 41,664 52 343 8
אונגארן 15 6 הונגריה 37,828 12,480 9 420 273
איד 10 17 עם ישראל 96,448 18,575 30 500 138
מועצת גדולי התורה 7 13 מועצת גדולי התורה 30,288 13,544 41 424 8
ישיבת חברון 1 1 ישיבת חברון כנסת ישראל 43,239 39,794 64 287 6
פרשת בא 32 2 פרשת בא 11,394 3,441 11 255 9
רבי אלימלך פון ליזענסק 8 4 רבי אלימלך מליז'נסק 22,595 27,636 23 165 14
ראש ישיבה 38 46 ראש ישיבה 5,644 3,923 8 38 11
פרשת וארא 25 2 פרשת וארא 8,485 2,948 7 140 10
משנה תורה 60 4 משנה תורה 50,701 13,691 19 354 23
זומער 10 1 קיץ 6,763 6,487 3 89 186
תשעה באב 28 6 תשעה באב 84,101 26,445 28 500 41
נאכט 1 לילה 17,593 2,168 5 142 145
עטימאלאגיע 5 אטימולוגיה 7,678 3,542 3 53 125
צפון האלבקיילעך 21 חצי הכדור הצפוני 12,286 890 2 76 107
מגן אברהם 16 1 מגן אברהם 7,272 1,050 2 93 2
גלות 72 5 גלות (יהדות) 29,326 7,056 9 202 42
משנה ברורה 17 משנה ברורה 22,262 8,360 19 161 12
עקליפטיק 20 מישור המילקה 6,090 2,311 5 60 83
מיטל מזרח 6 המזרח התיכון 60,361 9,284 9 500 173
חורבן בית המקדש 17 10 חורבן בית המקדש 25,045 34,059 18 150 2
קידוש לבנה 4 ברכת הלבנה 27,035 5,208 20 366 9
מעסאפאטאמיע 9 מסופוטמיה 15,069 6,490 6 155 155
גלגל המזלות 20 גלגל המזלות 36,027 41,972 10 261 104
אשכנזים 20 4 יהדות אשכנז 39,185 12,240 10 299 74
גלות בבל 65 גלות בבל 77,616 10,543 7 261 54
דרום האלבקיילעך 20 חצי הכדור הדרומי 19,627 938 2 201 104
ווינטער 10 1 חורף 11,323 4,368 6 107 186
תלמוד ירושלמי 44 3 תלמוד ירושלמי 52,664 18,001 20 358 20
ילקוט שמעוני 34 ילקוט שמעוני 6,722 3,228 7 138 5
שלחן ערוך 42 7 שולחן ערוך 18,297 21,252 12 206 31
יום כיפור 22 5 יום הכיפורים 64,604 18,632 28 444 77
בבל 27 9 בבל 27,961 8,225 8 258 110
פאטער 1 אבהות 35,242 2,915 7 221 136
רבי משה סופר 8 2 החתם סופר 50,830 26,991 43 302 13
בין המצרים 5 5 ימי בין המצרים 29,681 14,438 27 259 8
רבי משה איסרליס 21 2 רמ"א 25,040 12,185 17 241 15
חתונה 17 1 חתונה 9,641 16,889 7 65 97
פייער 3 4 אש 11,627 6,146 9 91 195
אמסטערדאם 5 5 אמסטרדם 37,875 4,644 10 500 224
מזבח 4 1 מזבח 9,070 1,933 3 417 77
אורח חיים 60 1 אורח חיים (שולחן ערוך) 9,119 5,736 4 163 9
זון 28 השמש 28,158 10,435 8 258 285
מסכת תענית 19 מסכת תענית 5,097 2,868 9 117 12
אבל 4 3 אבלות 39,409 9,701 19 261 17
עמוד הענן 20 עמוד הענן 10,781 4,060 4 49 9
חטא בעל פעור 17 חטא בעל פעור 8,562 2,232 6 35 5
ברכת כהנים 19 ברכת כהנים 30,421 20,089 27 303 18
פרשת שלח 39 4 פרשת שלח לך 8,474 4,080 5 226 9
כזבי בת צור 17 כזבי בת צור 4,017 1,839 13 31 7
קורח 17 קורח 19,483 6,313 16 87 26
פסח שני 28 5 פסח שני 14,918 4,449 10 212 9
פאן 12 2 דגל 41,879 3,771 5 315 167
שאול המלך 3 1 שאול 41,728 15,168 27 265 64
בנות צלפחד 17 בנות צלפחד 22,631 5,187 9 186 5
נשיאי השבטים 17 נשיאי שבטי ישראל 17,950 5,457 13 205 3
מררי 20 מררי 4,377 1,199 7 407 13
במדבר רבה 17 במדבר רבה 5,390 1,069 6 59 3
מחנה ישראל (מדבר סיני) 17 מחנה ישראל (מדבר סיני) 14,090 3,487 6 134 1
זקנים 21 1 שבעים הזקנים 6,061 1,905 9 159 1
מתנות כהונה 17 מתנות כהונה 23,559 3,028 9 261 2
מטה אהרן 17 מטה אהרן 6,470 2,044 5 39 20
טבילת כלים 17 טבילת כלים 11,475 2,962 7 247 2
פרשת חקת 39 4 פרשת חקת 9,305 4,408 8 254 9
נדר 21 3 נדר (יהדות) 18,103 16,570 5 283 4
בלק 17 בלק 5,915 2,085 5 45 22
חטאת עבודה זרה 17
ערי הלויים 17 ערי הלויים 31,772 3,542 13 210 6
הפרת נדרים 17 הפרת נדרים 8,763 1,375 7 155 1
מלחמת עוג 18
דתן און אבירם 17 דתן ואבירם 7,834 1,283 7 41 3
נזיר 18 נזיר 25,220 6,281 7 98 41
גזל הגר 17 גזל הגר 13,661 671 5 177 1
מחלוקת קורח ועדתו 17 קורח 19,483 6,313 16 87 26
קהת 22 קהת 6,570 3,154 6 107 18
זמרי בן סלוא 17 זמרי בן סלוא 9,611 3,401 14 157 7
רוצח בשגגה 19 רוצח בשגגה 5,353 1,691 6 31 1
שילוח טמאים 17 כניסה להר הבית (הלכה) 95,094 7,472 14 395 1
שירת הבאר 17 בארה של מרים 20,232 5,113 7 139 1
תקיעת הכהנים בחצוצרות 17 תקיעת הכהנים בחצוצרות 8,483 899 8 58 1
מינוי יהושע 17 מינוי יהושע 7,647 220 1 55 1
קטורת 18 5 קטורת הסמים 16,077 4,452 12 108 5
פרשת פינחס 39 2 פרשת פינחס 12,211 3,857 9 259 9
סנהדרין 15 1 סנהדרין 23,183 9,953 10 365 46
פינחס 18 3 פינחס 19,198 4,240 20 323 21
אשם גזלות 17 קרבן אשם 28,985 3,188 10 184 5
פרשת במדבר 38 1 פרשת במדבר 4,283 2,527 5 225 9
מפקד בני ישראל במדבר סיני 17
צרעת מרים 17 צרעת מרים 13,920 3,078 8 64 1
טהרת הלויים 17 הקדשת הלויים 10,330 197 1 67 1
בלעם 18 1 בלעם בן בעור 25,291 4,077 21 335 37
מפקד בני ישראל בערבות מואב 17 מפקד בני ישראל בערבות מואב 7,600 222 4 141 1
פדיון הבן 18 6 פדיון הבן 25,743 11,480 14 335 18
חובב בן רעואל 17 חובב חותן משה 3,314 942 5 143 3
חצוצרות הכסף 17 חצוצרות הכסף 12,625 1,373 8 58 3
משלי בלעם 17
פרשת נשא 38 6 פרשת נשא 5,439 2,996 6 228 9
אלדד ומידד 18 אלדד ומידד 8,646 1,255 6 154 11
קרבן 15 4 קרבן 89,935 13,327 18 353 23
חטא המעפילים 18 חטא המעפילים 8,848 69 2 219 1
פרשת בלק 38 3 פרשת בלק 11,132 3,693 9 237 9
בלעם'ס אייזל 17 1 אתונו של בלעם 9,429 1,943 12 144 1
מי מריבה 19 מי מריבה 12,100 3,708 8 62 1
פרשת ויהי בנסוע 17 פרשת ויהי בנסוע 7,411 1,731 3 74 1
איתמר הכהן 17 איתמר הכהן 3,082 1,440 8 37 15
האישה הכושית 17 האישה הכושית 5,833 1,690 6 34 5
הפרשת חלה 17 חלה (מתנות כהונה) 44,032 14,564 21 289 4
פרשת בני גד ובני ראובן 17 פרשת מטות 9,512 3,307 9 239 9
מלחמת מדין 17 מלחמת מדין 7,645 1,087 8 142 5
סוטה (הלכה) 17 סוטה (הלכה) 22,666 3,400 9 115 9
ציצית 21 5 ציצית 19,177 9,333 11 497 25
משלחת בלק אל בלעם 17
פרה אדומה 19 4 פרה אדומה 22,481 9,153 19 329 14
שמירת מקדש 17 שמירת המקדש 13,556 1,300 11 83 1
אליצפן בן עוזיאל 17 אליצפן בן עוזיאל 3,806 1,358 2 139 1
חטא המתאוננים 18 חטא המתאוננים 11,022 2,570 9 144 1
משא המשכן 17
מקושש 17 המקושש 9,004 1,515 10 60 2
און בן פלת 17 און בן פלת 5,417 1,749 3 40 1
מלחמת סיחון 18 מלחמת סיחון 7,670 268 2 143 1
מסעות 17 נדודי בני ישראל במדבר 33,824 16,077 13 267 7
הדלקת הנרות במקדש 20 הדלקת הנרות במקדש 6,638 3,819 9 45 1
חמשת מלכי מדין 17 חמשת מלכי מדין 2,199 833 1 24 1
קברות התאווה 18 קברות התאווה 6,694 2,161 7 33 6
יהושע 28 16 יהושע בן נון 36,290 14,807 25 500 60
קרבן מוסף 18 קרבן מוסף 7,388 1,737 10 113 1
פרשת קרח 38 4 פרשת קרח 10,629 4,927 7 259 9
נשיאת ארון הברית בכתף 17 נשיאת ארון הברית בכתף 10,258 1,123 4 193 1
מרים הנביאה 23 3 מרים הנביאה 22,492 5,705 14 401 45
נשיא 14 נשיא 6,815 1,406 3 60 139
פרשת בהעלותך 39 5 פרשת בהעלותך 10,319 3,423 8 237 9
הכשרת כלים 17 הכשרת כלים 14,031 4,331 10 298 2
נחש הנחושת 17 נחש הנחושת 9,790 2,618 7 160 23
נדודי בני ישראל במדבר 17 נדודי בני ישראל במדבר 33,824 16,077 13 267 7
סיחון 17 סיחון 8,737 1,493 9 53 10
מלחמת מלך ערד 17 מלחמת מלך ערד 4,916 165 2 29 1
גבולות הארץ 17 הארץ המובטחת 15,268 6,949 12 60 39
פרשת מסעי 39 3 פרשת מסעי 15,536 2,160 9 265 9
מות אהרן הכהן 17 מות אהרן הכהן 5,623 546 2 133 1
ערי מקלט 19 4 עיר מקלט 12,311 3,552 10 375 14
עוג מלך הבשן 17 עוג מלך הבשן 16,548 3,343 10 74 19
פרשת מטות 39 3 פרשת מטות 9,512 3,307 9 239 9
קרבן תמיד 27 3 קרבן התמיד 10,230 4,187 12 321 3
מלבי"ם 15 3 מלבי"ם 26,363 8,247 15 167 9
כלב בן יפונה 19 4 כלב בן יפונה 14,895 5,171 15 216 27
פרשת ציצית 17 פרשת ציצית 6,881 457 2 155 1
מרגלים 20 חטא המרגלים 20,059 14,181 15 277 4
מדרש תנחומא 18 מדרש תנחומא 9,380 3,889 5 157 5
תנ"ך 14 3 תנ"ך 66,980 32,455 29 429 87
הר הבית 1 1 הר הבית 137,008 26,747 31 500 66
ארץ ישראל 105 37 ארץ ישראל (יהדות) 28,627 2,132 7 83 49
הלכה 16 2 הלכה 45,857 11,429 18 283 50
גאונים 62 2 גאונים 31,921 7,869 12 370 25
מנורה 7 6 המנורה 51,363 11,881 20 391 62
רמב"ם 20 6 רמב"ם 98,884 31,938 32 500 84
תלמוד בבלי 18 3 תלמוד בבלי 49,432 33,217 29 339 16
רשב"ם 7 רשב"ם 36,345 6,206 17 378 10
מצוה 13 מצווה 33,393 9,080 15 500 27
שטיין 1 סלע 16,945 3,619 3 210 144
מסכת מגילה 21 מסכת מגילה 10,779 3,377 7 167 13
רמב"ן 20 2 רמב"ן 110,715 27,004 22 500 31
אפגאט 11 8 פגניות 5,361 5,182 3 32 95
רבי מנחם המאירי 14 רבי מנחם המאירי 17,166 5,523 19 269 9
פרשת קדושים 22 1 פרשת קדושים 9,438 3,253 7 200 9
תוספות 26 4 תוספות 35,938 5,550 17 267 13
פראנקרייך 12 44 צרפת 65,070 19,225 13 500 297
עשרת הדברות 8 4 עשרת הדיברות 49,327 36,782 10 500 116
קול הלשון 10 קול הלשון 4,621 688,682 11 57 2
דיגיטאלע אוצר הספרים 29 מאגר תורני 34,769 12,750 18 148 3
מתן תורה 3 מעמד הר סיני 25,690 18,617 24 209 3
פרשת בשלח 35 2 פרשת בשלח 7,168 2,921 9 121 10
איסלאם 5 2 אסלאם 61,112 16,331 16 300 254
שפאניע 7 20 ספרד 85,583 14,439 9 500 294
היברובוקס 25 היברובוקס 11,492 130,937 17 62 2
מרדכי בן דוד 1 מרדכי בן-דוד 21,369 74,655 30 214 11
יאסי גרין 1 יוסי גרין 20,484 30,825 22 101 7
יוטוב 6 1 יוטיוב 352,835 383,572 11 500 190
טשערנאביל (חסידות) 8 6 חסידות צ'רנוביל 25,641 11,513 25 397 6
הר סיני 7 10 הר סיני 26,256 1,020 13 202 20
פראג 10 5 פראג 36,155 6,381 12 457 211
בעל שם טוב 18 14 רבי ישראל בעל שם טוב 45,523 27,810 46 500 41
שבתאות 2 שבתאות 41,823 5,398 26 256 14
חסידות 28 9 תנועת החסידות 90,097 25,844 35 500 61
אברהם רובינשטיין 1 אברהם רובינשטיין 7,914 10,907 20 98 3
מתנגדים 5 ההתנגדות לחסידות 22,991 9,781 40 141 19
פראנקפורט 6 6 פרנקפורט 18,098 4,218 7 229 171
גרשום שלום 2 גרשם שלום 90,529 4,404 17 377 28
אקספארד 1 אוקספורד 9,674 1,359 5 148 128
קאלענדאר 29 לוח שנה 9,845 48,649 7 96 178
אסטראלאגיע 17 אסטרולוגיה 38,156 4,422 8 144 125
ISBN 14 מסת"ב 5,322 2,746 4 51 140
לאטיין 17 לטינית 30,531 6,478 3 121 236
מאנאט 13 חודש 10,933 2,427 5 115 218
יוליוס קייסער 3 2 יוליוס קיסר 57,578 6,381 8 273 208
רבי חיים האלבערשטאם 10 4 רבי חיים הלברשטאם 17,676 12,295 19 186 6
לובלין 3 7 לובלין 14,131 2,874 5 166 106
אייוועלט 19 אייוועלט 4,368 127,867 10 30 2
ראפשיץ (חסידות) 8 1 חסידות רופשיץ 19,739 3,868 12 368 3
תקיעת שופר 4 4 תקיעת שופר 52,343 14,210 21 284 3
רא"ש 7 4 רא"ש 26,860 11,365 24 314 11
עשרת ימי תשובה 10 11 עשרת ימי תשובה 21,850 8,329 16 184 13
אדמו"ר 18 24 אדמו"ר 12,240 9,537 21 98 19
חורבן אייראפע 69 97 השואה 151,418 32,949 24 500 155
נאציזם 9 20 נאציזם 57,395 6,221 5 500 120
וויין 1 יין 44,470 10,849 9 383 174
מעליץ (חסידות) 6 חסידות מעליץ 22,725 4,969 11 413 3
רבי אברהם יהושע העשיל (אפטא) 5 1 רבי אברהם יהושע השיל מאפטא 14,037 7,317 23 130 5
רבי יעקב יצחק פון לובלין 8 1 רבי יעקב יצחק הורוביץ 18,501 9,776 23 176 11
רבי יהודה ליוואי 4 1 מהר"ל מפראג 109,120 20,680 27 487 36
דאמבראווא 10 4 חסידות דומברובה 19,824 2,581 8 413 4
רב 16 16 רב 12,934 12,777 9 124 85
בעלזא 18 9 חסידות בעלז 50,681 59,974 59 500 11
צפת 6 9 צפת 82,997 29,844 23 500 55
יעקב אבינו 20 14 יעקב אבינו 39,562 12,828 25 140 92
טוויטער 3 טוויטר 49,266 12,173 16 188 164
קאוויד-19 פאנדעמיק 2 מגפת הקורונה 191,476 38,607 17 500 162
יתד נאמן 2 יתד נאמן 32,985 48,666 39 229 8
ציוניזם 3 2 ציונות 76,750 10,307 13 487 99
הילערי קלינטאן 1 הילרי קלינטון 202,285 3,094 13 500 136
ענגליש 7 אנגלית 66,971 7,890 10 376 301
רבי משה טייטלבוים 2 1 רבי משה טייטלבוים 15,714 6,370 27 193 11
רבי יואל טייטלבוים 4 2 רבי יואל טייטלבוים 47,988 19,945 48 277 13
JDN 7 JDN 7,980 3,583,524 20 85 2
רבי אהרן טייטלבוים 3 1 הרב אהרן טייטלבוים 16,097 8,067 38 192 7
רבי שמואל אויערבאך 1 1 רבי שמואל אוירבך 27,371 25,898 62 205 6
פלג הירושלמי 1 הפלג הירושלמי 22,288 20,424 36 134 2
רבי מנחם מענדל שניאורסאהן 7 8 רבי מנחם מנדל שניאורסון 119,179 43,694 75 500 25
בחדרי חרדים 2 בחדרי חרדים 15,404 145,401 9 157 2
רבי זלמן לייב טייטלבוים 1 הרב יקותיאל יהודה טייטלבוים 12,329 8,559 31 160 7
המודיע 1 המודיע 13,118 21,376 20 153 9
אידיש 9 2 יידיש 55,542 17,728 16 465 129
לב טהור 1 לב טהור 22,336 29,072 24 97 10
פאליטישע פארטיי 2 מפלגה 7,751 1,849 3 44 137
מדינת ישראל 14 36 ישראל (מדינה) 209,467 98,625 34 500 1
מדינת ישראל נאציאנאלע ביבליאטעק 13 הספרייה הלאומית 90,522 27,142 12 445 77
ידיעות אחרונות 1 ידיעות אחרונות 54,382 8,118 7 435 29
הארץ (צייטונג) 1 הארץ 159,849 18,894 12 500 42
צייטונג 1 עיתון 16,630 7,205 10 112 158
סאטמאר (חסידות) 11 7 חסידות סאטמר 28,013 31,473 39 416 16
מסכת שבת 20 מסכת שבת 8,951 5,049 7 140 11
פסח 21 9 חג הפסח 63,028 21,207 24 386 86
קרבן פסח 11 5 קרבן פסח 51,438 12,567 22 500 11
הערבסט 10 סתיו 6,210 4,372 5 92 176
אראביש 2 ערבית 64,367 7,338 10 307 241
בלום 1 פרח 15,647 24,121 7 94 192
אברהם אבינו 18 10 אברהם אבינו 57,499 19,173 35 473 157
יצחק אבינו 15 4 יצחק אבינו 19,291 12,159 15 88 92
פרילינג 10 אביב 14,838 7,604 2 129 188
ליכט 3 אור 40,212 9,994 5 249 176
ל"ג בעומר 20 1 ל"ג בעומר 103,674 32,779 41 367 33
ישיבה 5 1 ישיבה 54,093 23,046 51 372 46
בוים 2 עץ 41,678 9,725 9 305 211
זבולון 7 2 זבולון 7,924 1,409 7 370 40
ים 5 ים 11,839 14,778 3 316 213
שכם 6 1 שכם 66,921 11,515 15 500 65
תשובה 17 9 תשובה (יהדות) 41,552 4,468 24 125 11
סדר עולם 45 1 סדר עולם 10,090 2,707 7 98 8
יוסף 14 4 יוסף 33,800 12,978 20 470 86
רב הונא 6 רב הונא 65,019 2,324 15 486 4
רבי עקיבא 12 6 רבי עקיבא 43,700 31,241 34 427 41
רב (אמורא) 8 רב (אמורא) 61,226 5,379 23 496 9
שמואל (אמורא) 10 שמואל (אמורא) 24,250 8,402 22 394 7
נטילת ידים 2 נטילת ידיים 25,933 7,662 18 149 10
הספרייה הלאומית 11 הספרייה הלאומית 90,522 27,142 12 445 77
אלישע בן אבויה 4 1 אלישע בן אבויה 15,151 3,772 18 229 9
רבן גמליאל פון יבנה 7 1 רבן גמליאל דיבנה 29,458 7,156 16 391 14
פיוט 8 2 פיוט 36,884 9,920 19 462 16
רבה 5 רבה 17,168 3,017 17 367 4
רב פפא 8 רב פפא 52,341 1,994 18 439 6
רבי אליעזר בן הורקנוס 13 9 רבי אליעזר בן הורקנוס 29,134 6,710 27 355 8
תהלים 11 תהילים 60,448 28,519 20 500 103
אלישע 4 אלישע 23,626 4,912 13 348 66
רב חסדא 4 רב חסדא 95,975 3,296 15 500 4
