געזוכטע בלעטער
נאמען געלינקט פון המכלול ארטיקלען געלינקט פון הויפטבלאט עברית גרויס ביישטייערער אינערליכע לינקס אינטערוויקיס
האלאנד 6 8 הולנד 35,212 9 484 281
2טער י"ה 7 המאה ה-2 5,112 2 225 131
טאג 15 יממה 9,815 5 55 209
גרעגאריאנישער קאלענדאר 34 הלוח הגרגוריאני 23,020 8 316 190
איסלאמישער קאלענדאר 11 1 הלוח המוסלמי 8,459 4 182 123
דוניי 2 דנובה 97,585 5 438 165
פרייטאג 104 יום שישי 9,579 7 65 233
ציווילע צייט-רעכענונג 63 ספירת הנוצרים 11,275 2 75 68
דינסטאג 104 יום שלישי 5,870 7 41 235
אויגוסטוס 5 אוגוסטוס קיסר 50,220 6 266 194
לוקסעמבורג 1 לוקסמבורג 22,986 7 359 267
בעלגיע 3 7 בלגיה 30,514 7 362 278
מיטוואך 104 יום רביעי 4,529 3 33 233
יוליאנישער קאלענדאר 97 1 הלוח היוליאני 17,164 4 140 115
דייטשלאנד 11 38 גרמניה 63,704 7 500 296
געלער טייך 2 הנהר הצהוב 3,568 5 68 142
אידישער לוח 137 הלוח העברי 141,076 30 500 91
1'טער יארהונדערט 10 המאה ה-1 9,777 6 270 135
שבת 115 15 שבת 121,791 33 500 74
כינע 7 12 הרפובליקה העממית של סין 58,375 8 500 301
רהיין 5 ריין 9,078 3 114 161
יאר 14 שנה 8,018 3 48 217
רוימישע אימפעריע 30 9 האימפריה הרומית 166,277 9 500 180
ארמעניע 4 ארמניה 58,517 8 500 272
עיבור יאר 68 שנה מעוברת 19,360 7 158 156
בוך 1 ספר 15,665 7 154 196
אוראלט רוים 14 2 רומא העתיקה 69,900 3 375 138
חשון 66 חשוון 8,960 8 138 35
הענרי דער אכטער פון ענגלאנד 1 1 הנרי השמיני, מלך אנגליה 100,313 4 478 101
16'טער יארהונדערט 6 המאה ה-16 8,242 2 266 142
15טער י"ה 4 המאה ה-15 26,597 2 450 141
י"ד אדר א' 16 1 י"ד באדר א' 1,588 2 154 2
אדר א' 27 אדר א' 7,285 8 166 2
17'טער יארהונדערט 5 המאה ה-17 8,594 2 279 145
אלול 64 1 אלול 20,211 22 276 36
אדר 70 3 אדר 7,769 5 201 41
יום טוב 96 7 חגי ישראל ומועדיו 37,922 23 500 44
ווענעציע 3 2 ונציה 34,791 8 393 170
ל' אדר א' 16 1 ל' באדר א' 1,545 2 138 3
איסטאנבול 5 5 איסטנבול 34,384 8 493 219
פארטוגאל 3 10 פורטוגל 25,041 7 374 280
פראטעסטאנטישע רעפארמאציע 1 1 הרפורמציה הפרוטסטנטית 36,410 3 1 131
תענית 92 12 תענית 34,789 13 286 11
ניסן 90 ניסן 7,193 3 124 44
ענגלאנד 12 17 אנגליה 34,889 6 311 233
ערדציטערניש 7 17 רעידת אדמה 73,214 14 406 177
איטאליע 8 10 איטליה 65,108 6 500 308
אטאמאנישע אימפעריע 5 3 האימפריה העות'מאנית 53,753 6 430 172
בריטישע אימפעריע 5 25 האימפריה הבריטית 89,110 7 500 137
פארלאמענט 2 4 פרלמנט 28,280 3 118 119
מיטלענדישער ים 1 הים התיכון 65,042 11 500 220
לאנדאן 11 13 לונדון 51,437 13 500 266
קאנאדע 4 10 קנדה 47,596 12 500 294
אנטווערפן 5 5 אנטוורפן 13,141 14 171 127
קאלאניאליזם 2 1 קולוניאליזם 18,411 4 187 120
צפון אמעריקע 1 3 אמריקה הצפונית 9,488 9 205 253
רוסלאנד 8 11 רוסיה 75,516 8 500 314
צפון קאראליינע 1 1 קרוליינה הצפונית 26,593 4 272 179
איי 2 ביצה 12,513 6 104 136
אמעריקע 8 8 אמריקה 11,864 8 191 231
סקאטלאנד 1 1 סקוטלנד 28,450 7 254 211
פוילן 21 21 פולין 72,017 8 500 296
מינג דינאסטיע 1 שושלת מינג 104,253 6 348 120
פאטלעזשאן 1 חציל 11,430 6 157 151
טבריה 7 10 טבריה 124,028 24 500 66
כהן גדול 7 4 כהן גדול 51,313 9 430 31
הורדוס 3 3 הורדוס 91,091 12 413 71
טוניסיע 8 3 תוניסיה 164,044 9 500 249
רוים 4 3 רומא 28,222 10 490 256
מאראקא 10 14 מרוקו 27,499 13 500 260
פילאזאפיע 2 3 פילוסופיה 26,977 11 320 229
אלזשיר 5 3 אלג'יריה 34,199 7 482 273
היסטאריע 6 2 היסטוריה 45,448 10 384 233
שטאטן פון די פאראייניגטע שטאטן 2 2 מדינות ארצות הברית 36,025 6 439 121
בית המקדש 71 19 בית המקדש 130,537 20 500 70
אר"י הקדוש 16 4 האר"י 30,332 22 272 27
תורה 18 3 תורה 44,088 27 412 121
מסכת ראש השנה 23 מסכת ראש השנה 9,607 9 177 12
צין 1 בדיל 9,437 5 235 171
יציאת מצרים 24 6 יציאת מצרים 50,911 20 216 29
ספר שמות 36 שמות 30,733 14 263 113
פאראייניגטע שטאטן 20 52 ארצות הברית 116,544 13 500 310
גיור 4 גיור 80,450 16 500 21
ספר ויקרא 30 ויקרא 17,753 12 266 100
ספר במדבר 28 במדבר 16,164 8 253 99
גריכישער אלפאבעט 1 אלפבית יווני 23,515 4 150 146
משניות 22 6 משנה 61,938 20 397 49
נאטירליכע צאל 1 מספר טבעי 4,795 4 145 145
אטאם נומער 1 מספר אטומי 5,175 4 35 133
משה רבינו 32 14 משה רבינו 34,479 41 345 148
זוהר 20 2 ספר הזוהר 40,370 20 212 43
ספר דברים 30 1 דברים 15,907 17 235 96
ספר שמואל 5 ספר שמואל 21,596 20 155 59
מגילת אסתר 14 1 מגילת אסתר 52,376 27 284 79
מסכת אבות 10 6 מסכת אבות 30,703 8 332 16
ספירת העומר 7 53 ספירת העומר 64,733 19 322 21
חז"ל 12 2 חז"ל 10,259 6 429 13
דוד המלך 9 2 דוד המלך 89,422 39 460 102
האוואי 1 4 הוואי 18,852 7 302 207
רבי אברהם אבן עזרא 17 3 רבי אברהם אבן עזרא 68,397 26 500 42
גאנצע צאל 1 מספר שלם 38,748 6 148 129
רש"י 48 4 רש"י 83,251 32 500 46
שבועות 16 9 שבועות 49,844 28 311 53
הגדה של פסח 7 3 הגדה של פסח 55,746 12 329 33
ספר בראשית 47 בראשית 29,238 18 328 136
עגיפטן 31 17 מצרים 77,028 13 500 287
תבואה 3 דגנים 2,603 3 54 131
גכז יאר 35 שנת גכז 10,416 4 500 2
רשב"א 4 רשב"א 18,108 22 318 15
פרשת השבוע 36 פרשת השבוע 58,170 13 461 22
השג יאר 35 שנת השג 9,677 4 500 2
זשג יאר 41 שנת זשג 8,981 3 500 2
וויען 7 1 וינה 56,344 12 500 224
החא יאר 36 שנת החא 10,541 3 500 2
לעמבערג 5 4 לבוב 14,762 7 212 136
בשז יאר 36 שנת בשז 10,528 3 500 2
בראטיסלאווא 3 2 ברטיסלאבה 36,027 11 369 186
רבי אליעזר זוסיא פארטוגאל 2 1 רבי אליעזר זוסיא פורטוגל 14,877 20 112 6
רבי חיים וויטאל 3 2 רבי חיים ויטאל 18,335 20 168 14
ראש חודש 17 3 ראש חודש 21,070 9 192 23
זשה יאר 37 שנת זשה 9,889 3 500 2
ראשון לציון 1 5 ראשון לציון 148,741 18 500 62
רבי אברהם ישעיהו קארעליץ 49 8 רבי אברהם ישעיהו קרליץ 183,084 50 500 12
בשה יאר 38 שנת בשה 9,247 5 500 2
אחרונים 58 2 אחרונים 16,844 16 301 16
פוסק 18 29 פוסק 3,126 3 40 18
גכה יאר 38 שנת גכה 8,980 3 498 2
זחא יאר 36 שנת זחא 11,261 6 500 2
השא יאר 36 שנת השא 10,605 3 500 2
דיין 14 9 דיין 12,419 8 140 6
הכז יאר 40 שנת הכז 10,184 4 500 2
נעוואדא 1 1 נבדה 22,199 6 245 188
רבי יוסף יצחק שניאורסאהן 8 4 רבי יוסף יצחק שניאורסון 40,324 24 290 14
איזמיר 3 3 איזמיר 7,380 4 116 130
בערלין 3 4 ברלין 46,219 8 500 260
רבי עקיבא אייגער 5 2 רבי עקיבא איגר 195,959 22 500 11
זחג יאר 38 שנת זחג 9,349 3 500 2
ליובאוויטש (חסידות) 12 16 חסידות חב"ד 89,242 31 500 27
רבי שמעון בר יוחאי 12 4 רבי שמעון בר יוחאי 44,299 34 404 20
אגודת ישראל 9 8 אגודת ישראל 84,758 42 497 17
בחג יאר 37 שנת בחג 8,302 3 487 2
בחה יאר 36 שנת בחה 9,480 3 500 2
ירושלים 53 91 ירושלים 189,690 19 500 231
קראקא 8 14 קרקוב 26,572 11 255 148
דוד בן-גוריון 4 2 דוד בן-גוריון 114,321 24 500 102
מסכת בבא מציעא 18 מסכת בבא מציעא 7,776 8 117 9
שלמה המלך 8 2 שלמה המלך 36,277 25 267 105
ראשונים 68 10 ראשונים 30,416 19 456 16
דגל התורה 4 4 דגל התורה 24,070 35 158 17
קבלה 23 20 קבלה 79,431 25 500 82
מאנסי 8 1 מונסי 9,069 19 141 21
תולדות אהרן 8 2 חסידות תולדות אהרן 29,303 39 488 6
אונגארן 14 6 הונגריה 37,828 9 420 273
איד 9 17 עם ישראל 96,433 29 500 138
אהרן הכהן 25 3 אהרן הכהן 19,009 22 211 84
תלמודישע ענציקלאפעדיע 10 5 אנציקלופדיה תלמודית 16,824 21 148 5
ישיבת חברון 1 1 ישיבת חברון כנסת ישראל 42,863 61 267 6
עדה החרדית 6 25 העדה החרדית 44,833 48 324 8
ראש ישיבה 38 46 ראש ישיבה 5,644 8 38 11
מועצת גדולי התורה 7 13 מועצת גדולי התורה 30,142 39 424 8
רבי אלימלך פון ליזשענסק 8 4 רבי אלימלך מליז'נסק 22,595 23 165 14
רבי בנימין ראבינאוויטש 1 1 רבי בנימין רבינוביץ (משכנות הרועים) 6,270 24 108 2
ווינטער 10 1 חורף 11,323 6 107 185
מעסאפאטאמיע 9 מסופוטמיה 15,069 6 155 155
אבל 3 3 אבלות 39,409 19 261 16
אורח חיים 38 1 אורח חיים (שולחן ערוך) 9,119 4 163 9
זומער 10 1 קיץ 6,763 3 89 184
בין המצרים 5 5 ימי בין המצרים 29,681 27 259 8
תשעה באב 14 6 תשעה באב 84,101 28 500 41
משנה ברורה 14 משנה ברורה 22,262 19 161 12
גלות בבל 64 גלות בבל 77,616 7 261 54
זון 25 השמש 28,158 8 258 285
עקליפטיק 20 מישור המילקה 6,090 5 60 83
רבי משה סופר 8 2 החתם סופר 49,901 42 301 12
יום כיפור 12 5 יום הכיפורים 24,946 24 256 77
משנה תורה 41 4 משנה תורה 50,701 19 354 23
בבל 25 9 בבל 27,961 8 258 110
דרום האלבקיילעך 20 חצי הכדור הדרומי 19,627 2 201 104
עטימאלאגיע 5 אטימולוגיה 7,678 3 53 125
אמסטערדאם 5 5 אמסטרדם 37,875 10 500 224
ילקוט שמעוני 34 ילקוט שמעוני 6,722 7 107 5
רבי משה איסרליס 15 2 רמ"א 25,040 17 241 15
פאטער 1 אבהות 35,242 7 221 135
תלמוד ירושלמי 36 3 תלמוד ירושלמי 52,043 19 358 20
צפון האלבקיילעך 21 חצי הכדור הצפוני 12,286 2 76 107
פייער 2 5 אש 11,627 9 91 194
גלות 64 5 גלות (יהדות) 29,326 9 202 42
נאכט 1 לילה 17,593 5 142 145
מיטל מזרח 5 המזרח התיכון 60,361 8 500 171
קידוש לבנה 3 ברכת הלבנה 27,035 20 366 9
שלחן ערוך 33 7 שולחן ערוך 18,294 12 206 31
גלגל המזלות 20 גלגל המזלות 36,027 10 261 104
מזבח 3 1 מזבח 9,070 3 417 77
חורבן בית המקדש 16 9 חורבן בית המקדש 25,045 18 150 2
משא המשכן 17
כזבי בת צור 17 כזבי בת צור 4,017 13 31 7
זקנים 21 1 שבעים הזקנים 6,061 9 159 1
צרעת מרים 17 צרעת מרים 13,920 8 64 1
מלחמת מדין 17 מלחמת מדין 7,645 8 142 5
פרה אדומה 18 4 פרה אדומה 22,481 19 329 13
משלחת בלק אל בלעם 17
ציצית 19 5 ציצית 19,177 11 497 25
מי מריבה 19 מי מריבה 12,100 8 62 1
חובב בן רעואל 17 חובב חותן משה 3,314 5 143 3
פינחס 18 3 פינחס 19,198 20 323 21
פסח שני 25 5 פסח שני 14,918 10 212 9
פרשת ויהי בנסוע 17 פרשת ויהי בנסוע 7,411 3 74 1
נשיאת ארון הברית בכתף 17 נשיאת ארון הברית בכתף 10,258 4 193 1
מפקד בני ישראל בערבות מואב 17 מפקד בני ישראל בערבות מואב 7,600 4 141 1
אשם גזלות 17 קרבן אשם 28,985 10 184 5
מקושש 17 המקושש 9,004 10 60 2
פרשת שלח 21 4 פרשת שלח לך 8,474 5 226 9
מרגלים 18 חטא המרגלים 20,059 15 277 4
מדרש תנחומא 15 מדרש תנחומא 9,380 5 125 5
אלדד ומידד 18 אלדד ומידד 8,646 6 154 11
שירת הבאר 17 בארה של מרים 20,232 7 139 1
מררי 20 מררי 4,377 7 191 13
איתמר הכהן 17 איתמר הכהן 3,082 8 37 15
מינוי יהושע 17 מינוי יהושע 7,647 1 55 1
מסעות 17 נדודי בני ישראל במדבר 32,709 13 264 7
עוג מלך הבשן 17 עוג מלך הבשן 16,548 10 74 19
קורח 17 קורח 19,483 16 87 26
האישה הכושית 17 האישה הכושית 5,833 6 34 4
סנהדרין 15 1 סנהדרין 23,183 10 365 45
רוצח בשגגה 17 רוצח בשגגה 5,353 6 31 1
בלק 17 בלק 5,915 5 45 23
חטא המעפילים 18 חטא המעפילים 8,848 2 219 1
פדיון הבן 18 6 פדיון הבן 25,743 14 335 18
הכשרת כלים 17 הכשרת כלים 14,031 10 298 2
מרים הנביאה 21 3 מרים הנביאה 22,492 14 401 45
טבילת כלים 17 טבילת כלים 11,475 7 247 2
קטורת 17 5 קטורת הסמים 16,077 12 108 5
פרשת בלק 20 3 פרשת בלק 11,132 9 237 9
נחש הנחושת 17 נחש הנחושת 9,790 7 160 22
מות אהרן הכהן 17 מות אהרן הכהן 5,623 2 133 1
בלעם 18 1 בלעם בן בעור 25,291 21 335 37
פרשת מטות 21 3 פרשת מטות 9,512 9 239 9
שאול המלך 3 1 שאול 41,343 26 262 64
נזיר 18 נזיר 25,220 7 98 40
קהת 22 קהת 6,570 6 107 18
משלי בלעם 17
מלחמת מלך ערד 17 מלחמת מלך ערד 4,916 2 29 1
פרשת חקת 20 4 פרשת חקת 9,305 8 254 9
חטאת עבודה זרה 17
פרשת בני גד ובני ראובן 17 פרשת מטות 9,512 9 239 9
מלחמת עוג 18
בלעם'ס אייזל 17 1 אתונו של בלעם 9,429 12 144 1
פרשת פינחס 21 2 פרשת פינחס 12,211 9 259 9
הפרשת חלה 17 חלה (מתנות כהונה) 43,800 20 289 4
סוטה (הלכה) 17 סוטה (הלכה) 22,666 9 115 9
חטא בעל פעור 17 חטא בעל פעור 8,562 6 35 5
סיחון 17 סיחון 8,737 9 53 10
פרשת נשא 20 6 פרשת נשא 5,439 6 228 9
במדבר רבה 17 במדבר רבה 5,390 6 59 3
קרבן מוסף 17 קרבן מוסף 7,388 10 113 1
און בן פלת 17 און בן פלת 5,417 3 40 1
יהושע 24 16 יהושע בן נון 36,290 25 500 60
בנות צלפחד 17 בנות צלפחד 22,631 9 186 5
נדודי בני ישראל במדבר 17 נדודי בני ישראל במדבר 32,709 13 264 7
זמרי בן סלוא 17 זמרי בן סלוא 9,611 14 157 7
הדלקת הנרות במקדש 19 הדלקת הנרות במקדש 6,638 9 45 1
דתן און אבירם 17 דתן ואבירם 7,834 7 41 3
גבולות הארץ 17 הארץ המובטחת 15,268 12 60 39
חצוצרות הכסף 17 חצוצרות הכסף 12,625 8 58 3
חטא המתאוננים 18 חטא המתאוננים 11,022 9 144 1
נשיא 14 נשיא 6,815 3 60 139
קברות התאווה 18 קברות התאווה 6,694 7 33 5
ברכת כהנים 19 ברכת כהנים 30,421 27 303 18
תקיעת הכהנים בחצוצרות 17 תקיעת הכהנים בחצוצרות 8,483 8 58 1
עמוד הענן 18 עמוד הענן 10,781 4 49 9
שילוח טמאים 17 כניסה להר הבית (הלכה) 95,094 14 394 1
שמירת מקדש 17 שמירת המקדש 13,556 11 83 1
אליצפן בן עוזיאל 17 אליצפן בן עוזיאל 3,806 2 139 1
חמשת מלכי מדין 17 חמשת מלכי מדין 2,199 1 24 1
מחנה ישראל (מדבר סיני) 17 מחנה ישראל (מדבר סיני) 14,090 6 134 1
הפרת נדרים 17 הפרת נדרים 8,763 7 155 1
ערי מקלט 17 4 עיר מקלט 12,311 10 375 13
נדר 18 3 נדר (יהדות) 18,103 5 283 4
מלחמת סיחון 18 מלחמת סיחון 7,670 2 143 1
מטה אהרן 17 מטה אהרן 6,470 5 39 19
גזל הגר 17 גזל הגר 13,661 5 177 1
מתנות כהונה 17 מתנות כהונה 23,559 9 261 2
פרשת מסעי 21 3 פרשת מסעי 15,536 9 265 9
ערי הלויים 17 ערי הלויים 31,772 13 210 6
מלבי"ם 15 3 מלבי"ם 26,363 15 167 9
מפקד בני ישראל במדבר סיני 17
טהרת הלויים 17 הקדשת הלויים 10,330 1 67 1
פאן 12 1 דגל 41,879 5 315 167
נשיאי השבטים 17 נשיאי שבטי ישראל 17,950 13 205 3
מחלוקת קורח ועדתו 17 קורח 19,483 16 87 26
פרשת קרח 20 4 פרשת קרח 10,629 7 259 9
פרשת ציצית 17 פרשת ציצית 6,881 2 155 1
פרשת בהעלותך 21 5 פרשת בהעלותך 10,319 8 237 9
קרבן 15 4 קרבן 89,935 18 353 23
קרבן תמיד 23 3 קרבן התמיד 10,230 12 321 3
כלב בן יפונה 19 4 כלב בן יפונה 14,895 15 216 27
פרשת במדבר 20 1 פרשת במדבר 4,283 5 225 9
רמב"ם 17 6 רמב"ם 98,884 32 500 84
תנ"ך 14 3 תנ"ך 65,540 28 427 87
מנורה 6 6 המנורה 51,363 20 391 62
הלכה 13 2 הלכה 45,857 18 283 50
גאונים 60 2 גאונים 31,921 12 370 25
שטיין 1 סלע 16,945 3 210 143
הר הבית 1 1 הר הבית 137,055 30 500 63
ארץ ישראל 98 35 ארץ ישראל (יהדות) 28,627 7 83 48
מסכת מגילה 15 מסכת מגילה 10,835 6 171 13
מצוה 11 מצווה 33,393 15 500 27
רבי מנחם המאירי 11 רבי מנחם המאירי 17,166 19 269 9
רשב"ם 7 רשב"ם 35,959 15 361 10
תלמוד בבלי 15 3 תלמוד בבלי 49,383 28 339 16
רמב"ן 17 2 רמב"ן 110,715 22 500 31
אפגאט 6 8 פגניות 5,361 3 32 95
יוטוב 5 יוטיוב 352,835 11 500 190
עשרת הדברות 4 4 עשרת הדיברות 49,327 10 500 116
פרשת בשלח 17 2 פרשת בשלח 7,168 9 121 10
וויקיטעקסט 7 ויקיטקסט 6,874 6 84 119
אהרן קאהן 1 רבי אהרן קאהן 4,204 21 52
מתן תורה 3 מעמד הר סיני 25,690 24 209 3
תוספות 23 4 תוספות 35,938 17 266 13
איסלאם 4 2 אסלאם 61,204 15 300 254
שפאניע 7 17 ספרד 85,583 9 500 294
יאסי גרין 1 יוסי גרין 20,484 22 100 7
היברובוקס 16 היברובוקס 11,538 15 62 2
מרדכי בן דוד 1 מרדכי בן-דוד 21,262 28 214 11
פראנקרייך 12 41 צרפת 65,070 13 500 298
דיגיטאלע אוצר הספרים 24 מאגר תורני 34,769 18 148 3
אחיה השילוני 3 אחיה השילוני 14,079 8 327 21
פראג 7 5 פראג 36,155 12 457 211
בעל שם טוב 18 14 רבי ישראל בעל שם טוב 45,523 46 500 41
שבתאות 2 שבתאות 41,825 25 256 14
פראנקפורט 6 6 פרנקפורט 18,098 7 229 170
חסידות 25 9 תנועת החסידות 89,955 35 500 61
טשערנאביל (חסידות) 8 6 חסידות צ'רנוביל 25,641 25 393 6
מתנגדים 5 ההתנגדות לחסידות 22,991 40 141 19
אקספארד 1 אוקספורד 9,674 5 148 127
גרשום שלום 2 גרשם שלום 90,529 17 375 28
מאנאט 13 חודש 10,933 5 115 217
יוליוס קייסער 3 2 יוליוס קיסר 57,578 8 273 208
קאלענדאר 15 לוח שנה 9,845 7 96 178
לאטיין 13 לטינית 30,531 3 121 236
אסטראלאגיע 14 אסטרולוגיה 38,156 8 144 125
ISBN 12 מסת"ב 5,322 4 51 140
דאמבראווא 10 4 חסידות דומברובה 19,822 7 409 4
ראפשיץ (חסידות) 8 1 חסידות רופשיץ 19,739 12 365 3
מעליץ (חסידות) 6 חסידות מעליץ 22,725 11 409 3
רבי חיים האלבערשטאם 10 4 רבי חיים הלברשטאם 17,676 19 157 6
תקיעת שופר 1 2 תקיעת שופר 48,419 19 264 3
חורבן אייראפע 69 92 השואה 151,418 24 500 153
רבי יהודה ליוואי 4 1 מהר"ל מפראג 109,120 27 487 35
רבי יעקב יצחק פון לובלין 8 1 רבי יעקב יצחק הורוביץ 18,501 23 176 11
אייוועלט 17 אייוועלט 4,368 10 30 2
צפת 6 9 צפת 82,997 23 500 55
רבי אברהם יהושע העשיל (אפטא) 5 1 רבי אברהם יהושע השיל מאפטא 14,003 22 131 5
נאציזם 8 19 נאציזם 57,395 5 500 121
עשרת ימי תשובה 4 11 עשרת ימי תשובה 21,850 16 184 13
וויין 1 יין 44,470 9 383 173
בעלזא 18 9 חסידות בעלז 51,257 57 500 11
אדמו"ר 18 24 אדמו"ר 12,240 21 98 19
רב 16 16 רב 12,911 8 123 84
רא"ש 5 4 רא"ש 26,860 24 314 11
לובלין 3 7 לובלין 14,131 5 166 106
יעקב אבינו 17 14 יעקב אבינו 39,562 25 140 92
פלג הירושלמי 1 הפלג הירושלמי 22,272 36 133 2
צייטונג 1 עיתון 16,630 10 112 158
הארץ (צייטונג) 1 הארץ 159,849 12 500 41
וועבזייטל 3 אתר אינטרנט 12,193 5 88 132
מדינת ישראל נאציאנאלע ביבליאטעק 10 הספרייה הלאומית 90,522 12 445 77
קאוויד-19 פאנדעמיק 2 מגפת הקורונה 191,089 15 500 162
יתד נאמן 2 יתד נאמן 31,036 36 222 8
פאליטישע פארטיי 1 מפלגה 7,751 3 44 137
רבי זלמן לייב טייטלבוים 1 הרב יקותיאל יהודה טייטלבוים 12,429 30 114 7
רבי משה טייטלבוים 2 1 רבי משה טייטלבוים 15,658 26 146 11
לב טהור 1 לב טהור 22,336 24 97 9
הילערי קלינטאן 1 הילרי קלינטון 202,285 13 500 136
המודיע 1 המודיע 13,118 20 153 9
JDN 7 JDN 7,980 20 85 2
רבי יואל טייטלבוים 4 2 רבי יואל טייטלבוים 47,932 44 277 13
סאטמאר (חסידות) 10 7 חסידות סאטמר 28,013 39 412 15
רבי מנחם מענדל שניאורסאהן 6 8 רבי מנחם מנדל שניאורסון 119,158 73 500 25
רבי שמואל אויערבאך 1 1 רבי שמואל אוירבך 27,371 62 205 6
ענגליש 7 אנגלית 66,971 10 376 301
רבי אהרן טייטלבוים 3 1 הרב אהרן טייטלבוים 15,912 37 145 7
אידיש 9 5 יידיש 55,542 16 465 128
ידיעות אחרונות 1 ידיעות אחרונות 54,382 7 435 29
מדינת ישראל 12 30 ישראל (מדינה) 209,380 34 500 1
ציוניזם 3 2 ציונות 76,750 13 487 98
אראביש 2 ערבית 64,367 10 307 239
בלום 1 פרח 15,647 7 94 191
הערבסט 10 סתיו 6,210 5 92 175
ישיבה 5 1 ישיבה 54,047 47 371 45
פסח 15 9 חג הפסח 63,028 24 386 86
פרילינג 10 אביב 14,838 2 129 188
ליכט 3 אור 40,212 5 250 176
קרבן פסח 9 5 קרבן פסח 51,438 22 500 11
בוים 2 עץ 41,678 9 305 210
ל"ג בעומר 6 1 ל"ג בעומר 103,560 39 366 33
אברהם אבינו 14 10 אברהם אבינו 57,499 35 278 156
ים 4 ים 11,839 3 316 213
שכם 6 1 שכם 66,921 15 500 63
תשובה 12 9 תשובה (יהדות) 41,156 21 120 11
יוסף 12 4 יוסף 33,800 20 281 86
סדר עולם 45 1 סדר עולם 10,090 7 98 8
רבי אליעזר בן הורקנוס 13 9 רבי אליעזר בן הורקנוס 29,134 27 316 8
רבי עקיבא 10 6 רבי עקיבא 43,658 30 388 41
שמואל (אמורא) 9 שמואל (אמורא) 24,250 22 365 7
רב (אמורא) 8 רב (אמורא) 61,226 23 464 9
בוכשטאב 2 אות 5,152 4 70 134
רבי חיים יוסף דוד אזולאי 7 4 רבי חיים יוסף דוד אזולאי 27,640 21 291 10
פיוט 4 2 פיוט 36,218 18 455 16
רב נחמן 4 רב נחמן 49,767 20 398 3
רבא 10 רבא 76,271 21 500 5
ריש לקיש 3 ריש לקיש 24,960 20 312 9
רבן שמעון בן גמליאל הזקן 6 1 רבן שמעון בן גמליאל הזקן 19,352 11 334 9
רבי ירמיה (הראשון) 6 רבי ירמיה (הראשון) 4,654 6 327 2
תקופת הזוגות 59 תקופת הזוגות 8,805 6 107 15
תנאים 65 3 תנאים 76,607 17 444 24
חברון 7 5 חברון 68,982 18 500 77
רבן יוחנן בן זכאי 7 1 רבן יוחנן בן זכאי 49,804 18 423 19
לוי בר סיסי 6 לוי בר סיסי 11,044 13 388 4
הספרייה הלאומית 8 הספרייה הלאומית 90,522 12 445 77
רבי יהודה הנשיא 8 4 רבי יהודה הנשיא 43,318 27 424 27
אלישע 4 אלישע 23,626 13 348 66
שמעון הצדיק 6 4 שמעון הצדיק 42,313 12 453 10
בר קפרא 7 בר קפרא 6,609 10 363 7
רבי אלעזר הקליר 3 רבי אלעזר בירבי קליר 35,305 23 218 8
אלישע בן אבויה 4 1 אלישע בן אבויה 15,151 18 228 9
רבי חייא 8 רבי חייא 18,179 17 441 6
יבנה 3 יבנה 65,653 7 500 38
רב הונא 6 רב הונא 65,019 15 459 4
רב חסדא 4 רב חסדא 95,975 15 500 4
תהלים 8 תהילים 60,448 20 500 103
רבה 5 רבה 17,488 17 339 4
אביי 6 אביי 16,479 20 319 9
הר סיני 6 10 הר סיני 22,026 17 133 19
רבי יוחנן 8 רבי יוחנן 95,753 25 500 7
רבי מאיר 7 2 רבי מאיר 30,657 23 292 12
רבן גמליאל פון יבנה 7 1 רבן גמליאל דיבנה 29,397 15 359 14
רבי יהושע בן חנניה 12 11 רבי יהושע בן חנניה 19,746 14 273 8
נטילת ידים 2 נטילת ידיים 25,933 18 149 10
הלל הזקן 7 3 הלל הזקן 19,313 18 367 32
רבי אברהם בן דוד מפושקירה 2 רבי אברהם בן דוד מפושקירה 22,971 17 339 11
רבי בנאה 4 רבי בנאה 7,988 8 364 4
מאירי 4 רבי מנחם המאירי 17,166 19 269 3
רב פפא 8 רב פפא 52,341 18 401 6
כהן 5 2 כהן 30,075 20 157 32
אדם הראשון 48 4 אדם הראשון 9,578 19 197 102
שומרונים 3 שומרונים 92,168 15 500 62
מעשה בראשית 48 14 בריאת העולם 56,689 34 347 35
עזרא 8 8 עזרא הסופר 13,146 13 192 51
תקופת בית ראשון 56 תקופת בית ראשון 7,544 2 101 1
מעמד הר סיני 6 4 מעמד הר סיני 25,690 24 209 3
חשמונאים 58 9 חשמונאים 68,319 13 406 51
יונתן הוופסי 3 יונתן הוופסי 36,796 6 331 26
תקופת בית שני 57 תקופת בית שני 11,810 9 142 14
רבי יעקב בן אשר 2 1 רבינו יעקב בן אשר 28,943 16 351 14
גמרא 7 2 תלמוד 20,691 20 500 96
פרוכט 3 פרי 14,117 6 147 174
געבראקטס 5 1 מצה#מצה שרויה 42,249 26 294 3
ובכן ואמרתם זבח פסח 5 ובכן ואמרתם זבח פסח 17,286 9 405 1
תפילת טל 7 תפילת טל 14,255 7 354 1
בדיקת חמץ 5 1 בדיקת חמץ 16,337 9 489 5
רבי יצחק זאב הלוי סאלאווייטשיק 4 4 רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק 19,282 26 148 8
אמוראים 64 1 אמוראים 26,647 18 325 23
רב יהודה 5 רב יהודה 58,243 16 500 5
סימני הסדר 5 הלכות ליל הסדר 106,588 15 365 1
