אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "המכלול:געזוכטע בלעטער/וויכטיגע"

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
(אפדעיט)
שורה 2,969: שורה 2,969:
| [[אנטעריא]] ||  || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:אנטעריא}}&namespace=10}} 1] || [[ע:אונטריו|אונטריו]] || 16,406 || 6 || 195 || 142  
| [[אנטעריא]] ||  || [{{fullurl:באַזונדער:בלעטער וואס פארבונדן אהער|target={{urlencode:אנטעריא}}&namespace=10}} 1] || [[ע:אונטריו|אונטריו]] || 16,406 || 6 || 195 || 142  
|}
|}
[[קאַטעגאָריע:המכלול שרייב ליסטעס]]

רעוויזיע פון 14:48, 24 אויגוסט 2023

געזוכטע בלעטער
נאמען געלינקט פון המכלול ארטיקלען געלינקט פון הויפטבלאט עברית גרויס ביישטייערער אינערליכע לינקס אינטערוויקיס
זונטאג 97 1 יום ראשון 5,785 4 41 236
פרייטאג 97 יום שישי 9,579 7 67 231
לוקסעמבורג 1 לוקסמבורג 22,986 7 360 266
טאג 11 יממה 9,815 5 55 209
געלער טייך 2 הנהר הצהוב 3,568 5 68 142
דייטשלאנד 10 32 גרמניה 63,704 7 500 295
שבת 107 9 שבת 121,773 32 500 74
האלאנד 5 8 הולנד 35,212 9 485 280
ציווילע צייט-רעכענונג 63 ספירת הנוצרים 11,275 2 75 68
דינסטאג 97 יום שלישי 5,870 7 41 232
רוימישע אימפעריע 27 9 האימפריה הרומית 166,277 9 500 180
יוליאנישער קאלענדאר 97 1 הלוח היוליאני 17,164 4 140 114
מיטוואך 97 יום רביעי 4,529 3 33 231
איסלאמישער קאלענדאר 11 1 הלוח המוסלמי 8,459 4 182 123
2טער י"ה 7 המאה ה-2 5,112 2 225 131
אידישער לוח 130 הלוח העברי 141,054 28 500 91
בעלגיע 2 6 בלגיה 30,514 7 362 277
אויגוסטוס 5 אוגוסטוס קיסר 50,220 6 266 194
רהיין 5 ריין 9,078 3 114 161
יאר 13 שנה 8,018 3 48 217
מאנטאג 97 יום שני 2,571 7 38 237
דאנערשטאג 97 1 יום חמישי 5,514 4 51 234
כינע 7 8 הרפובליקה העממית של סין 58,375 8 500 300
1'טער יארהונדערט 7 המאה ה-1 9,777 6 270 135
דוניי 2 דנובה 97,585 5 438 165
גרעגאריאנישער קאלענדאר 33 הלוח הגרגוריאני 23,020 8 316 190
עיבור יאר 66 שנה מעוברת 19,360 7 159 156
ארמעניע 4 ארמניה 58,517 8 500 272
אוראלט רוים 14 1 רומא העתיקה 69,900 3 375 137
בוך 1 ספר 17,681 6 170 196
אדר א' 25 אדר א' 7,285 8 166 2
17'טער יארהונדערט 5 המאה ה-17 8,594 2 279 145
חשוון 61 חשוון 8,960 8 138 35
15טער י"ה 4 המאה ה-15 26,597 2 450 140
אדר 68 3 אדר 7,769 5 201 41
16'טער יארהונדערט 6 המאה ה-16 8,242 2 267 141
י"ד אדר א' 15 1 י"ד באדר א' 1,588 2 154 2
ווענעציע 3 3 ונציה 34,791 8 393 170
אלול 60 1 אלול 20,211 22 276 36
יום טוב 92 6 חגי ישראל ומועדיו 37,922 23 500 44
הענרי דער אכטער פון ענגלאנד 1 1 הנרי השמיני, מלך אנגליה 100,313 4 478 101
ניסן 85 ניסן 7,193 3 124 44
ל' אדר א' 15 1 ל' באדר א' 1,545 2 138 3
ענגלאנד 12 16 אנגליה 34,889 6 311 231
פארטוגאל 3 7 פורטוגל 25,041 7 374 279
ערדציטערניש 6 13 רעידת אדמה 73,214 14 407 177
פראטעסטאנטישע רעפארמאציע 1 1 הרפורמציה הפרוטסטנטית 36,410 3 1 131
תענית 85 11 תענית 34,789 13 286 11
איסטאנבול 5 4 איסטנבול 34,384 8 493 219
אטאמאנישע אימפעריע 5 3 האימפריה העות'מאנית 53,753 6 431 172
בריטישע אימפעריע 5 21 האימפריה הבריטית 89,110 7 500 136
איטאליע 8 8 איטליה 65,108 6 500 307
פארלאמענט 2 3 פרלמנט 28,280 3 118 118
קאנאדע 4 10 קנדה 47,596 12 500 293
לאנדאן 10 10 לונדון 51,437 13 500 265
מיטלענדישער ים 1 הים התיכון 65,042 11 500 220
אנטווערפן 5 5 אנטוורפן 13,141 14 171 127
צפון אמעריקע 1 3 אמריקה הצפונית 9,488 9 205 252
קאלאניאליזם 2 1 קולוניאליזם 18,411 4 187 120
רוסלאנד 7 11 רוסיה 65,877 7 500 313
צפון קאראליינע 1 1 קרוליינה הצפונית 26,593 4 272 179
אמעריקע 8 7 אמריקה 11,864 8 191 228
איי 2 ביצה 12,513 6 104 135
פוילן 17 20 פולין 72,017 8 500 295
סקאטלאנד 1 1 סקוטלנד 28,450 7 254 210
מינג דינאסטיע 1 שושלת מינג 104,253 6 348 120
פאטלעזשאן 1 חציל 11,430 6 157 151
כהן גדול 7 4 כהן גדול 51,313 9 430 31
טבריה 7 10 טבריה 124,028 24 500 66
הורדוס 3 3 הורדוס 91,091 12 413 71
אלזשיר 4 2 אלג'יריה 34,199 7 482 272
טוניסיע 7 3 תוניסיה 164,044 9 500 246
מאראקא 9 13 מרוקו 27,499 13 500 259
פילאזאפיע 2 2 פילוסופיה 26,977 11 320 229
רוים 4 3 רומא 28,222 10 490 257
היסטאריע 5 2 היסטוריה 45,448 10 384 232
נאטירליכע צאל 1 מספר טבעי 4,795 4 145 145
ספר שמות 34 שמות 30,524 13 261 113
משה רבינו 30 14 משה רבינו 34,479 41 345 148
משניות 17 6 משנה 61,938 20 397 49
ספר דברים 28 1 דברים 15,679 16 232 96
מסכת ראש השנה 18 מסכת ראש השנה 6,271 8 138 12
ספר בראשית 42 בראשית 28,827 17 324 136
תבואה 3 דגנים 2,603 3 54 131
רבי אברהם אבן עזרא 15 3 רבי אברהם אבן עזרא 68,397 26 500 42
ספר שמואל 4 ספר שמואל 21,596 20 155 59
הגדה של פסח 7 3 הגדה של פסח 55,746 12 329 32
צין 1 בדיל 9,437 5 236 171
יציאת מצרים 23 6 יציאת מצרים 50,911 20 216 29
גיור 3 גיור 80,450 16 500 21
אר"י הקדוש 16 4 האר"י 30,332 22 272 27
גריכישער אלפאבעט 1 אלפבית יווני 23,515 4 151 146
פאראייניגטע שטאטן 18 48 ארצות הברית 116,544 13 500 309
זוהר 20 2 ספר הזוהר 40,370 20 212 43
אטאם נומער 1 מספר אטומי 5,175 4 35 133
מגילת אסתר 11 1 מגילת אסתר 52,376 27 284 79
האוואי 1 3 הוואי 18,767 5 303 207
משכן 12 6 המשכן 48,048 15 202 41
ספירת העומר 7 53 ספירת העומר 64,733 19 322 21
ספר במדבר 26 במדבר 15,966 7 250 99
חז"ל 10 2 חז"ל 10,259 6 429 13
שטאטן פון די פאראייניגטע שטאטן 1 מדינות ארצות הברית 36,025 6 439 120
שבועות 15 9 שבועות 49,844 28 311 53
רש"י 44 4 רש"י 83,251 32 500 46
תורה 15 4 תורה 44,019 26 411 121
עגיפטן 27 15 מצרים 77,028 13 500 287
דוד המלך 9 2 דוד המלך 89,367 37 460 102
מסכת אבות 9 6 מסכת אבות 30,703 8 332 16
בית המקדש 68 19 בית המקדש 130,495 18 500 70
גאנצע צאל 1 מספר שלם 38,748 6 149 129
ספר ויקרא 28 ויקרא 17,600 10 264 100
רבי אליעזר זוסיא פארטוגאל 2 1 רבי אליעזר זוסיא פורטוגל 14,877 20 112 6
פוסק 15 28 פוסק 3,126 3 40 18
מסכת בבא מציעא 15 מסכת בבא מציעא 7,778 6 116 9
ראשונים 66 9 ראשונים 30,416 19 456 16
החא יאר 32 שנת החא 10,541 3 500 2
רשב"א 1 רשב"א 18,104 21 317 15
רבי אברהם ישעיהו קארעליץ 49 8 רבי אברהם ישעיהו קרליץ 183,008 49 500 12
בראטיסלאווא 3 2 ברטיסלאבה 36,027 11 369 185
מאנסי 8 1 מונסי 9,069 19 141 21
השג יאר 31 שנת השג 9,677 4 500 2
איזמיר 3 3 איזמיר 7,380 4 116 130
ליובאוויטש (חסידות) 12 16 חסידות חב"ד 89,242 31 500 27
גכה יאר 34 שנת גכה 8,980 3 498 2
אחרונים 58 2 אחרונים 16,844 16 301 16
בחה יאר 32 שנת בחה 9,480 3 500 2
קראקא 6 14 קרקוב 26,537 10 254 148
ראשון לציון 1 5 ראשון לציון 148,741 18 500 62
בשה יאר 34 שנת בשה 9,247 5 500 2
הכז יאר 36 שנת הכז 10,184 4 500 2
בשז יאר 32 שנת בשז 10,528 3 500 2
זשג יאר 37 שנת זשג 8,981 3 500 2
לעמבערג 5 4 לבוב 14,762 7 212 136
השא יאר 32 שנת השא 10,605 3 500 2
ירושלים 51 89 ירושלים 189,690 19 500 230
ראש חודש 15 3 ראש חודש 21,070 9 192 23
בערלין 3 4 ברלין 46,219 8 500 259
פרשת השבוע 32 פרשת השבוע 58,170 13 460 22
רבי שמעון בר יוחאי 12 4 רבי שמעון בר יוחאי 44,299 34 403 20
זשה יאר 33 שנת זשה 9,889 3 500 2
זחא יאר 32 שנת זחא 11,261 6 500 2
דגל התורה 3 3 דגל התורה 24,070 35 158 17
נעוואדא 1 1 נבדה 22,199 6 245 188
קבלה 21 19 קבלה 79,431 25 500 82
רבי יוסף יצחק שניאורסאהן 8 4 רבי יוסף יצחק שניאורסון 40,312 23 290 14
בחג יאר 33 שנת בחג 8,302 3 487 2
רבי חיים וויטאל 3 2 רבי חיים ויטאל 18,335 20 168 14
אגודת ישראל 8 8 אגודת ישראל 84,625 40 491 17
דוד בן-גוריון 4 2 דוד בן-גוריון 114,321 24 500 102
שלמה המלך 8 2 שלמה המלך 36,277 25 267 105
גכז יאר 31 שנת גכז 10,416 4 500 2
זחג יאר 33 שנת זחג 9,349 3 500 2
דיין 14 9 דיין 12,419 8 140 6
וויען 7 1 וינה 56,344 12 500 224
רבי עקיבא אייגער 3 2 רבי עקיבא איגר 195,959 22 500 11
עדה החרדית 6 25 העדה החרדית 44,833 48 324 8
תלמודישע ענציקלאפעדיע 9 5 אנציקלופדיה תלמודית 16,824 21 148 5
רבי אלימלך פון ליזשענסק 8 4 רבי אלימלך מליז'נסק 22,618 23 166 14
רבי בנימין ראבינאוויטש 1 1 רבי בנימין רבינוביץ (משכנות הרועים) 6,010 23 106 2
מועצת גדולי התורה 6 12 מועצת גדולי התורה 30,142 39 424 8
תולדות אהרן 8 2 חסידות תולדות אהרן 29,291 37 488 6
ישיבת חברון 1 1 ישיבת חברון כנסת ישראל 42,863 61 267 6
ראש ישיבה 35 44 ראש ישיבה 5,644 8 38 11
איד 9 18 עם ישראל 96,433 29 500 138
אהרן הכהן 25 3 אהרן הכהן 19,009 22 211 84
אונגארן 14 6 הונגריה 37,828 9 420 272
גלגל המזלות 20 גלגל המזלות 36,027 10 262 104
שלחן ערוך 29 7 שולחן ערוך 18,294 12 206 31
פאטער 1 אבהות 35,242 7 221 135
רבי משה סופר 7 2 החתם סופר 49,901 42 301 12
מיטל מזרח 5 המזרח התיכון 60,361 8 500 171
משנה ברורה 13 משנה ברורה 22,262 19 161 12
נאכט 1 לילה 17,593 5 142 145
תלמוד ירושלמי 31 3 תלמוד ירושלמי 52,043 19 358 20
יום כיפור 12 3 יום הכיפורים 24,946 24 256 77
אורח חיים 34 1 אורח חיים (שולחן ערוך) 9,119 4 163 9
צפון האלבקיילעך 20 חצי הכדור הצפוני 12,286 2 76 107
אבל 3 3 אבלות 39,409 19 261 16
עקליפטיק 20 מישור המילקה 6,090 5 60 83
זון 20 השמש 28,158 8 258 285
ווינטער 10 1 חורף 11,323 6 107 185
עטימאלאגיע 5 אטימולוגיה 7,678 3 54 125
משנה תורה 37 4 משנה תורה 50,701 19 354 23
בבל 22 9 בבל 27,961 8 259 110
גלות בבל 63 גלות בבל 77,616 7 261 54
מזבח 3 1 מזבח 9,070 3 418 77
בין המצרים 4 5 ימי בין המצרים 29,681 27 259 8
פייער 2 3 אש 9,882 8 67 194
ילקוט שמעוני 33 ילקוט שמעוני 6,722 7 107 5
חורבן בית המקדש 13 9 חורבן בית המקדש 25,045 18 150 2
זומער 10 1 קיץ 6,763 3 89 184
תשעה באב 14 6 תשעה באב 84,101 28 500 41
קידוש לבנה 3 ברכת הלבנה 27,019 20 366 9
אמסטערדאם 5 5 אמסטרדם 37,875 10 500 222
גלות 63 5 גלות (יהדות) 29,326 9 202 42
מעסאפאטאמיע 8 מסופוטמיה 15,069 6 155 155
דרום האלבקיילעך 20 חצי הכדור הדרומי 19,627 2 203 104
פרשת ציצית 17 פרשת ציצית 6,881 2 155 1
פאן 12 דגל 41,879 5 317 166
קרבן מוסף 17 קרבן מוסף 7,388 10 113 1
חטא בעל פעור 17 חטא בעל פעור 8,562 6 35 5
צרעת מרים 17 צרעת מרים 13,920 8 64 1
סנהדרין 15 1 סנהדרין 23,183 10 365 44
מפקד בני ישראל בערבות מואב 17 מפקד בני ישראל בערבות מואב 7,600 4 141 1
מטה אהרן 17 מטה אהרן 6,470 5 39 18
מרגלים 18 חטא המרגלים 20,059 15 277 4
קרבן 14 4 קרבן 89,935 18 353 23
משא המשכן 17
שילוח טמאים 17 כניסה להר הבית (הלכה) 95,094 14 394 1
נדר 17 2 נדר (יהדות) 18,103 5 283 4
מי מריבה 19 מי מריבה 12,100 8 62 1
מלחמת מלך ערד 17 מלחמת מלך ערד 4,916 2 29 1
גבולות הארץ 17 הארץ המובטחת 15,268 12 60 37
חטאת עבודה זרה 17
ציצית 19 4 ציצית 18,972 9 491 25
פרשת נשא 19 6 פרשת נשא 5,439 6 228 9
זמרי בן סלוא 17 זמרי בן סלוא 9,611 14 157 7
פרשת ויהי בנסוע 17 פרשת ויהי בנסוע 7,411 3 74 1
מחנה ישראל (מדבר סיני) 17 מחנה ישראל (מדבר סיני) 14,090 6 134 1
נחש הנחושת 17 נחש הנחושת 9,790 7 160 22
נשיא 14 נשיא 6,815 3 60 139
בנות צלפחד 17 בנות צלפחד 22,631 9 186 5
חמשת מלכי מדין 17 חמשת מלכי מדין 2,199 1 24 1
ערי הלויים 17 ערי הלויים 31,772 13 210 6
קברות התאווה 17 קברות התאווה 6,694 7 33 5
קורח 17 קורח 19,524 15 87 26
ברכת כהנים 19 ברכת כהנים 30,430 26 303 18
פרשת פינחס 20 2 פרשת פינחס 12,211 9 259 9
עוג מלך הבשן 17 עוג מלך הבשן 16,079 8 74 18
מלחמת עוג 18
חובב בן רעואל 17 חובב חותן משה 3,314 5 143 3
קרבן תמיד 20 3 קרבן התמיד 10,230 12 321 3
מחלוקת קורח ועדתו 17 קורח 19,524 15 87 26
שאול המלך 3 1 שאול 40,967 25 258 63
פרשת בני גד ובני ראובן 17 פרשת מטות 9,512 9 239 9
גזל הגר 17 גזל הגר 13,661 5 177 1
מררי 20 מררי 4,377 7 191 13
הדלקת הנרות במקדש 19 הדלקת הנרות במקדש 6,638 9 45 1
רוצח בשגגה 17 רוצח בשגגה 5,353 6 31 1
מפקד בני ישראל במדבר סיני 17
פסח שני 25 5 פסח שני 14,918 10 212 9
אלדד ומידד 18 אלדד ומידד 8,646 6 154 11
דתן און אבירם 17 דתן ואבירם 7,834 7 41 3
האישה הכושית 17 האישה הכושית 5,833 6 34 4
בלעם'ס אייזל 17 1 אתונו של בלעם 9,429 12 144 1
מרים הנביאה 21 3 מרים הנביאה 22,492 14 401 45
פרשת בלק 19 3 פרשת בלק 11,132 9 237 9
נזיר 17 נזיר 25,220 7 98 40
בלעם 18 1 בלעם בן בעור 25,291 21 336 37
מלחמת סיחון 18 מלחמת סיחון 7,670 2 143 1
חטא המעפילים 18 חטא המעפילים 8,848 2 219 1
נשיאת ארון הברית בכתף 17 נשיאת ארון הברית בכתף 10,258 4 193 1
משלי בלעם 17
יהושע 24 16 יהושע בן נון 36,290 25 500 60
סוטה (הלכה) 17 סוטה (הלכה) 22,666 9 115 9
חצוצרות הכסף 17 חצוצרות הכסף 12,625 8 58 3
פרשת מסעי 20 3 פרשת מסעי 15,536 9 265 9
מתנות כהונה 17 מתנות כהונה 23,559 9 261 2
פרה אדומה 18 4 פרה אדומה 22,481 19 329 13
סיחון 17 סיחון 8,737 9 53 10
שמירת מקדש 17 שמירת המקדש 13,556 11 83 1
עמוד הענן 18 עמוד הענן 10,781 4 49 8
קהת 22 קהת 6,570 6 107 18
מסעות 17 נדודי בני ישראל במדבר 28,438 11 254 7
מינוי יהושע 17 מינוי יהושע 7,647 1 55 1
נשיאי השבטים 17 נשיאי שבטי ישראל 17,950 13 205 3
תקיעת הכהנים בחצוצרות 17 תקיעת הכהנים בחצוצרות 8,483 8 58 1
חטא המתאוננים 18 חטא המתאוננים 11,022 9 144 1
משלחת בלק אל בלעם 17
כלב בן יפונה 19 4 כלב בן יפונה 14,895 15 216 27
מדרש תנחומא 15 מדרש תנחומא 9,380 5 125 5
כזבי בת צור 17 כזבי בת צור 4,017 13 31 7
פרשת חקת 19 4 פרשת חקת 9,305 8 254 9
הפרשת חלה 17 חלה (מתנות כהונה) 43,800 20 289 4
פרשת במדבר 19 1 פרשת במדבר 4,283 5 225 9
קטורת 17 5 קטורת הסמים 16,073 12 108 5
פדיון הבן 17 6 פדיון הבן 25,743 14 336 18
מקושש 17 המקושש 9,004 10 60 2
פרשת מטות 20 3 פרשת מטות 9,512 9 239 9
אליצפן בן עוזיאל 17 אליצפן בן עוזיאל 3,806 2 139 1
הפרת נדרים 17 הפרת נדרים 8,763 7 155 1
מלבי"ם 15 3 מלבי"ם 26,306 14 165 9
פינחס 18 3 פינחס 19,042 19 321 21
טהרת הלויים 17 הקדשת הלויים 10,330 1 67 1
מות אהרן הכהן 17 מות אהרן הכהן 5,623 2 133 1
הכשרת כלים 17 הכשרת כלים 14,031 10 298 2
בלק 17 בלק 5,915 5 45 23
מלחמת מדין 17 מלחמת מדין 7,645 8 142 5
במדבר רבה 16 במדבר רבה 5,390 6 59 3
פרשת בהעלותך 20 5 פרשת בהעלותך 10,319 8 237 9
אשם גזלות 17 קרבן אשם 28,985 10 184 5
שירת הבאר 17 בארה של מרים 20,232 7 139 1
פרשת שלח 20 4 פרשת שלח לך 8,474 5 226 9
איתמר הכהן 17 איתמר הכהן 3,082 8 37 15
און בן פלת 17 און בן פלת 5,417 3 40 1
ערי מקלט 17 4 עיר מקלט 12,311 10 375 12
פרשת קרח 19 4 פרשת קרח 10,629 7 259 9
טבילת כלים 17 טבילת כלים 11,475 7 247 2
זקנים 21 1 שבעים הזקנים 6,061 9 159 1
נדודי בני ישראל במדבר 17 נדודי בני ישראל במדבר 28,438 11 254 7
הלכה 12 2 הלכה 45,857 18 283 50
רמב"ם 15 5 רמב"ם 98,880 31 500 84
רמב"ן 14 2 רמב"ן 110,715 22 500 31
הר הבית 1 1 הר הבית 137,055 30 500 72
תלמוד בבלי 13 3 תלמוד בבלי 49,096 26 313 16
תנ"ך 14 3 תנ"ך 65,544 27 428 87
שטיין 1 סלע 16,945 3 211 143
מצוה 9 מצווה 33,393 15 500 27
ארץ ישראל 95 32 ארץ ישראל (יהדות) 28,627 7 83 48
גאונים 58 2 גאונים 31,921 12 370 25
מנורה 6 4 המנורה 50,905 19 386 62
רשב"ם 7 רשב"ם 35,959 15 361 10
אפגאט 5 8 פגניות 5,361 3 32 95
רבי מנחם המאירי 7 רבי מנחם המאירי 17,166 19 269 9
פראנקרייך 9 38 צרפת 65,070 13 500 296
היברובוקס 16 היברובוקס 11,538 15 61 2
יאסי גרין 1 יוסי גרין 20,484 22 100 7
איסלאם 4 2 אסלאם 61,204 15 300 252
תוספות 18 4 תוספות 35,938 17 266 13
עשרת הדברות 4 4 עשרת הדיברות 49,327 10 500 116
חלום 2 1 חלום 65,908 11 248 116
דיגיטאלע אוצר הספרים#אוצר_החכמה 21 אוצר החכמה 5,170 22 52
וויקיטעקסט 5 ויקיטקסט 5,052 5 47 119
מרדכי בן דוד 1 מרדכי בן-דוד 21,262 28 214 11
פרשת בשלח 16 2 פרשת בשלח 7,168 9 121 10
מתן תורה 3 מעמד הר סיני 25,690 24 210 3
אהרן קאהן 1 רבי אהרן קאהן 4,204 21 52
יוטוב 5 יוטיוב 350,212 11 500 189
שפאניע 7 16 ספרד 85,583 9 500 293
חסידות 22 9 תנועת החסידות 89,955 35 500 60
פראנקפורט 5 6 פרנקפורט 18,098 7 229 169
אחיה השילוני 3 אחיה השילוני 14,079 8 327 21
טשערנאביל (חסידות) 8 6 חסידות צ'רנוביל 25,604 24 393 6
בעל שם טוב 17 14 רבי ישראל בעל שם טוב 45,642 44 500 41
שבתאות 2 שבתאות 41,825 25 256 14
מתנגדים 5 ההתנגדות לחסידות 22,991 40 141 19
אקספארד 1 אוקספורד 9,674 5 148 127
פראג 7 5 פראג 36,155 12 458 210
גרשום שלום 2 גרשם שלום 90,529 17 375 28
מאנאט 12 חודש 8,767 4 77 216
יוליוס קייסער 3 2 יוליוס קיסר 57,578 8 273 208
לאטיין 10 לטינית 30,531 3 121 235
קאלענדאר 15 לוח שנה 9,845 7 97 177
מסת"ב 7 מסת"ב 5,322 4 51 140
אסטראלאגיע 11 אסטרולוגיה 38,156 8 145 125
ראפשיץ (חסידות) 8 1 חסידות רופשיץ 19,739 12 365 3
רבי יהודה ליוואי 4 1 מהר"ל מפראג 109,120 27 487 35
מעליץ (חסידות) 6 חסידות מעליץ 22,719 11 410 3
נאציזם 8 19 נאציזם 57,395 5 500 120
דאמבראווא 10 4 חסידות דומברובה 19,605 6 408 4
אייוועלט 16 אייוועלט 4,368 10 30 2
רבי אברהם יהושע העשיל (אפטא) 5 1 רבי אברהם יהושע השיל מאפטא 14,003 22 131 5
רבי חיים האלבערשטאם 9 4 רבי חיים הלברשטאם 17,676 19 157 5
עשרת ימי תשובה 4 9 עשרת ימי תשובה 21,850 16 184 13
חורבן אייראפע 69 90 השואה 151,418 24 500 153
רא"ש 3 4 רא"ש 26,860 24 314 11
לובלין 3 7 לובלין 14,131 5 166 106
אדמו"ר 16 23 אדמו"ר 12,240 21 98 19
צפת 5 9 צפת 82,997 23 500 55
רב 15 16 רב 12,911 8 123 84
בעלזא 17 9 חסידות בעלז 51,257 57 500 11
רבי יעקב יצחק פון לובלין 8 1 רבי יעקב יצחק הורוביץ 18,524 22 176 11
וויין 1 יין 44,470 9 383 173
יעקב אבינו 15 14 יעקב אבינו 39,482 24 138 92
וועבזייטל 3 אתר אינטרנט 12,193 5 88 132
סאטמאר (חסידות) 8 7 חסידות סאטמר 28,013 39 412 15
המודיע 1 המודיע 13,118 20 153 9
ציוניזם 3 2 ציונות 76,750 13 487 98
רבי זלמן לייב טייטלבוים 1 הרב יקותיאל יהודה טייטלבוים 12,416 29 114 7
פאליטישע פארטיי 1 מפלגה 7,751 3 44 137
רבי שמואל אויערבאך 1 1 רבי שמואל אוירבך 27,244 60 204 6
מדינת ישראל נאציאנאלע ביבליאטעק 10 הספרייה הלאומית 90,522 12 445 77
צייטונג 1 עיתון 16,630 10 112 158
ענגליש 6 אנגלית 66,971 10 377 301
יתד נאמן 2 יתד נאמן 30,862 34 223 8
קאוויד-19 פאנדעמיק 2 מגפת הקורונה 191,089 15 500 162
לב טהור 1 לב טהור 22,336 24 97 9
פלג הירושלמי 1 הפלג הירושלמי 22,272 36 133 2
הארץ (צייטונג) 1 הארץ 159,849 12 500 41
ידיעות אחרונות 1 ידיעות אחרונות 54,382 7 435 29
רבי מנחם מענדל שניאורסאהן 6 8 רבי מנחם מנדל שניאורסון 119,158 73 500 25
אידיש 7 5 יידיש 55,542 16 465 128
ישראל 10 26 ישראל (מדינה) 209,375 33 500 275
רבי אהרן טייטלבוים 3 1 הרב אהרן טייטלבוים 15,900 37 145 7
הילערי קלינטאן 1 הילרי קלינטון 202,285 13 500 135
רבי משה טייטלבוים 2 1 רבי משה טייטלבוים 15,646 25 146 11
רבי יואל טייטלבוים 2 2 רבי יואל טייטלבוים 47,932 44 277 13
JDN 7 JDN 7,980 20 85 2
בלום 1 פרח 15,647 7 94 191
אראביש 2 ערבית 64,367 10 307 239
ליכט 1 אור 40,212 5 250 176
פרילינג 10 אביב 14,838 2 129 188
ל"ג בעומר 6 1 ל"ג בעומר 103,560 39 366 33
הערבסט 10 סתיו 6,210 5 93 175
קרבן פסח 9 5 קרבן פסח 51,438 22 500 11
פסח 15 9 חג הפסח 63,028 24 387 86
אברהם אבינו 13 7 אברהם אבינו 57,411 33 271 156
ישיבה 4 1 ישיבה 54,047 47 371 45
בוים 2 עץ 41,678 9 307 210
ים 2 ים 11,839 3 316 213
שכם 6 שכם 66,921 15 500 63
תשובה 11 6 תשובה (יהדות) 41,170 19 120 11
סדר עולם 45 1 סדר עולם 10,090 7 98 8
יוסף 11 2 יוסף 33,665 19 281 86
בר קפרא 6 בר קפרא 6,609 10 363 7
שמעון הצדיק 6 4 שמעון הצדיק 42,313 12 453 10
אלישע בן אבויה 4 1 אלישע בן אבויה 15,151 18 228 9
רב (אמורא) 7 רב (אמורא) 61,222 22 463 9
נטילת ידים 2 נטילת ידיים 25,933 18 149 10
רבי אברהם בן דוד מפושקירה 2 רבי אברהם בן דוד מפושקירה 22,971 17 339 11
אלישע 4 אלישע 23,626 13 348 66
אביי 5 אביי 16,479 20 319 9
לוי בר סיסי 5 לוי בר סיסי 11,044 13 388 4
הלל הזקן 7 3 הלל הזקן 20,461 18 365 32
רבי חייא 7 רבי חייא 17,572 15 441 6
רבה 4 רבה 17,488 17 339 4
רבי אליעזר בן הורקנוס 12 9 רבי אליעזר בן הורקנוס 29,134 27 316 8
שמואל (אמורא) 8 שמואל (אמורא) 24,196 22 365 7
רבי עקיבא 10 6 רבי עקיבא 43,658 30 388 41
רב נחמן 3 רב נחמן 49,943 18 393 3
רבי יהודה הנשיא 8 4 רבי יהודה הנשיא 43,318 27 424 27
רב פפא 7 רב פפא 52,213 15 399 6
תנאים 64 3 תנאים 76,607 17 444 24
רב הונא 5 רב הונא 65,019 15 459 4
רבי בנאה 4 רבי בנאה 7,988 8 364 4
הספרייה הלאומית 6 הספרייה הלאומית 90,522 12 445 77
יבנה 3 יבנה 65,653 7 500 38
רבי יהושע בן חנניה 12 10 רבי יהושע בן חנניה 19,746 14 273 8
בוכשטאב 2 אות 5,152 4 70 134
רבי חיים יוסף דוד אזולאי 7 4 רבי חיים יוסף דוד אזולאי 27,640 21 291 10
רבי יוחנן 7 רבי יוחנן 95,753 25 500 7
מאירי 2 רבי מנחם המאירי 17,166 19 269 3
רבא 9 רבא 76,271 21 500 5
רבן גמליאל פון יבנה 7 1 רבן גמליאל דיבנה 29,016 14 355 14
רבן שמעון בן גמליאל הזקן 6 1 רבן שמעון בן גמליאל הזקן 19,352 11 334 9
רבי אלעזר הקליר 3 רבי אלעזר בירבי קליר 34,986 23 216 8
תהלים 8 תהילים 60,448 20 500 103
הר סיני 5 10 הר סיני 22,026 17 133 19
פיוט 4 2 פיוט 36,218 18 455 16
רבי מאיר 7 2 רבי מאיר 30,657 23 292 12
רבן יוחנן בן זכאי 7 1 רבן יוחנן בן זכאי 49,804 18 423 19
חברון 6 3 חברון 68,982 18 500 77
תקופת הזוגות 59 תקופת הזוגות 8,805 6 107 15
רבי ירמיה (הראשון) 5 רבי ירמיה (הראשון) 4,654 6 327 2
ריש לקיש 2 ריש לקיש 24,960 20 310 9
רב חסדא 3 רב חסדא 95,975 15 500 4
שומרונים 3 שומרונים 92,168 15 500 62
תקופת בית ראשון 56 תקופת בית ראשון 7,544 2 101 1
כהן 5 2 כהן 30,075 20 157 32
מעמד הר סיני 6 4 מעמד הר סיני 25,690 24 210 3
יונתן הוופסי 3 יונתן הוופסי 36,796 6 331 26
תקופת בית שני 57 תקופת בית שני 11,810 9 142 14
מעשה בראשית 46 12 בריאת העולם 56,689 34 347 35
