המכלול:געזוכטע בלעטער/וויכטיגע

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
געזוכטע בלעטער
נאמען געלינקט פון המכלול ארטיקלען געלינקט פון הויפטבלאט עברית גרויס ביישטייערער אינערליכע לינקס אינטערוויקיס
1'טער יארהונדערט 7 המאה ה-1 5,797 5 224 135
1טער י"ה 7 המאה ה-1 5,797 5 224 135
2טער י"ה 7 המאה ה-2 5,112 2 225 131
אויגוסטוס 5 אוגוסטוס קיסר 50,220 6 266 194
אידישער לוח 183 הלוח העברי 141,054 28 500 91
איסלאמישער קאלענדאר 11 1 הלוח המוסלמי 8,459 4 182 123
בעלגיע 2 5 בלגיה 30,514 7 360 277
געלער טייך 2 הנהר הצהוב 3,568 5 68 142
גרעגאריאנישער קאלענדאר 32 הלוח הגרגוריאני 23,020 8 316 190
דאנערשטאג 89 1 יום חמישי 5,514 4 51 234
דוניי 2 דנובה 97,585 5 438 165
דייטשלאנד 8 24 גרמניה 63,704 7 500 295
דינסטאג 89 יום שלישי 5,870 7 41 232
האלאנד 5 7 הולנד 35,212 9 483 280
זונטאג 89 1 יום ראשון 5,785 4 41 236
טאג 11 יממה 9,815 5 55 210
יאר 13 שנה 8,018 3 48 217
יוליאנישער קאלענדאר 93 1 הלוח היוליאני 17,164 4 140 114
כינע 7 6 הרפובליקה העממית של סין 58,375 8 500 300
לוקסעמבורג 1 לוקסמבורג 22,986 7 358 266
מאנטאג 89 יום שני 2,413 6 24 236
מיטוואך 89 יום רביעי 4,529 3 33 231
פרייטאג 89 יום שישי 9,579 7 67 231
ציווילע צייט-רעכענונג 55 ספירת הנוצרים 11,275 2 75 66
רהיין 5 ריין 9,078 3 114 161
רוימישע אימפעריע 22 2 האימפריה הרומית 165,618 8 500 179
שבת 99 10 שבת 121,773 32 500 74
ארמעניע 4 ארמניה 58,517 8 500 272
עיבור יאר 61 שנה מעוברת 19,360 7 159 156
אוראלט רוים 13 1 רומא העתיקה 69,900 3 375 137
בוך 1 ספר 17,681 6 170 196
15טער י"ה 4 המאה ה-15 26,597 2 450 140
16'טער יארהונדערט 10 המאה ה-16 8,242 2 267 141
17'טער יארהונדערט 5 המאה ה-17 8,594 2 279 145
אדר א' 24 אדר א' 7,285 8 166 2
הענרי דער אכטער פון ענגלאנד 1 1 הנרי השמיני, מלך אנגליה 100,313 4 478 101
ווענעציע 3 3 ונציה 34,791 8 393 170
י"ד אדר א' 15 1 י"ד באדר א' 1,588 2 154 2
יום טוב 140 4 חגי ישראל ומועדיו 37,922 23 500 44
ל' אדר א' 15 1 ל' באדר א' 1,545 2 138 3
ענגלאנד 12 13 אנגליה 34,889 6 311 231
ערדציטערניש 6 10 רעידת אדמה 73,214 14 407 177
פארטוגאל 3 6 פורטוגל 25,041 7 372 279
פראטעסטאנטישע רעפארמאציע 1 1 הרפורמציה הפרוטסטנטית 36,410 3 1 131
איסטאנבול 5 3 איסטנבול 34,384 8 493 219
תענית 85 10 תענית 34,789 13 286 11
אטאמאנישע אימפעריע 5 3 האימפריה העות'מאנית 42,282 5 356 172
איטאליע 8 4 איטליה 65,108 6 500 307
בריטישע אימפעריע 5 18 האימפריה הבריטית 89,110 7 500 136
לאנדאן 9 9 לונדון 51,437 13 500 265
מיטלענדישער ים 1 הים התיכון 65,042 11 500 220
פארלאמענט 2 3 פרלמנט 28,280 3 118 118
קאנאדע 3 9 קנדה 47,596 12 500 293
אנטווערפן 4 5 אנטוורפן 13,141 14 171 127
צפון אמעריקע 1 3 אמריקה הצפונית 9,488 9 205 252
צפון קאראליינע 1 1 קרוליינה הצפונית 26,593 4 272 179
קאלאניאליזם 2 1 קולוניאליזם 14,377 3 174 120
רוסלאנד 7 10 רוסיה 65,877 7 500 313
איי 2 ביצה 12,513 6 104 135
אמעריקע 8 7 אמריקה 11,864 8 191 228
מינג דינאסטיע 1 שושלת מינג 104,253 6 348 120
סקאטלאנד 1 1 סקוטלנד 28,450 7 254 208
פאטלעזשאן 1 חציל 11,430 6 157 151
פוילן 15 15 פולין 72,017 8 500 295
הורדוס 1 2 הורדוס 91,091 12 413 71
טבריה 7 6 טבריה 124,028 24 500 66
אלזשיר 4 2 אלג'יריה 34,199 7 481 272
היסטאריע 4 2 היסטוריה 45,448 10 384 232
טוניסיע 3 3 תוניסיה 164,044 9 500 245
מאראקא 9 9 מרוקו 27,499 13 500 258
פילאזאפיע 2 2 פילוסופיה 26,977 11 320 229
רוים 4 3 רומא 28,222 10 490 257
אטאם נומער 1 מספר אטומי 5,175 4 35 133
אר"י הקדוש 15 3 האר"י 30,332 22 272 27
בית המקדש 61 17 בית המקדש 130,495 18 500 70
גאנצע צאל 1 מספר שלם 38,748 6 149 128
גיור 2 גיור 80,450 16 500 21
גריכישער אלפאבעט 1 אלפבית יווני 23,515 4 151 146
דוד המלך 9 2 דוד המלך 89,367 37 460 102
האוואי 1 1 הוואי 18,767 5 303 207
הגדה של פסח 9 3 הגדה של פסח 55,746 12 329 32
חז"ל 10 2 חז"ל 10,259 6 420 13
יציאת מצרים 33 8 יציאת מצרים 50,911 20 216 29
מגילת אסתר 9 5 מגילת אסתר 52,376 27 284 79
מסכת אבות 8 6 מסכת אבות 30,703 8 331 15
מסכת ראש השנה 17 מסכת ראש השנה 6,271 8 137 12
עגיפטן 26 11 מצרים 77,028 13 500 286
משה רבינו 32 14 משה רבינו 34,479 41 345 148
משכן 12 6 המשכן 48,048 15 202 41
משניות 17 5 משנה 61,938 20 400 49
נאטירליכע צאל 1 מספר טבעי 4,795 4 145 145
ספירת העומר 7 52 ספירת העומר 64,733 19 322 21
ספר במדבר 27 במדבר 15,966 7 250 99
ספר בראשית 42 בראשית 28,827 17 324 136
ספר דברים 28 1 דברים 15,679 16 232 96
זוהר 31 2 ספר הזוהר 40,370 20 212 43
ספר ויקרא 27 ויקרא 17,600 10 264 100
ספר שמואל 4 ספר שמואל 22,493 18 168 59
ספר שמות 33 שמות 30,524 13 261 113
פאראייניגטע שטאטן 14 30 ארצות הברית 116,544 13 500 309
צין 1 בדיל 9,437 5 236 170
רבי אברהם אבן עזרא 16 3 רבי אברהם אבן עזרא 68,397 26 500 42
רש"י 40 4 רש"י 83,251 32 500 46
שבועות 14 8 שבועות 49,844 28 311 53
שטאטן פון די פאראייניגטע שטאטן 1 מדינות ארצות הברית 36,025 6 439 120
תבואה 3 דגנים 2,603 3 54 131
תורה 14 4 תורה 44,019 26 411 121
אהרן הכהן 28 3 אהרן הכהן 19,009 22 209 84
אונגארן 12 4 הונגריה 37,828 9 418 272
איד 9 19 עם ישראל 96,311 28 500 138
תלמודישע ענציקלאפעדיע 9 4 אנציקלופדיה תלמודית 16,858 20 131 5
בחג יאר 24 שנת בחג 8,302 3 487 2
בחה יאר 23 שנת בחה 9,480 3 500 2
בשה יאר 25 שנת בשה 9,247 5 500 2
בשז יאר 23 שנת בשז 10,528 3 500 2
גכה יאר 25 שנת גכה 8,980 3 498 2
גכז יאר 22 שנת גכז 10,416 4 500 2
דגל התורה 2 2 דגל התורה 24,070 35 158 17
החא יאר 23 שנת החא 10,541 3 500 2
הכז יאר 27 שנת הכז 10,184 4 500 2
השא יאר 23 שנת השא 10,605 3 500 2
השג יאר 22 שנת השג 9,677 4 500 2
זחא יאר 23 שנת זחא 11,261 6 500 2
זחג יאר 24 שנת זחג 9,349 3 500 2
זשג יאר 28 שנת זשג 8,981 3 500 2
זשה יאר 24 שנת זשה 9,889 3 500 2
ירושלים 40 62 ירושלים 189,636 18 500 230
ישיבת חברון 1 1 ישיבת חברון כנסת ישראל 42,834 60 268 6
מועצת גדולי התורה 6 8 מועצת גדולי התורה 30,142 38 425 8
מסכת בבא מציעא 14 מסכת בבא מציעא 7,778 6 116 9
פרשת השבוע 23 פרשת השבוע 58,170 13 460 22
עדה החרדית 5 21 העדה החרדית 51,024 45 341 8
קביעות פון יאר 57 1
ראש ישיבה 26 32 ראש ישיבה 5,644 8 38 11
רבי אלימלך פון ליזשענסק 8 3 רבי אלימלך מליז'נסק 21,859 22 165 14
רבי בנימין ראבינאוויטש 1 1 רבי בנימין רבינוביץ (משכנות הרועים) 5,966 22 104 2
תולדות אהרן 8 2 חסידות תולדות אהרן 29,291 37 488 6
אבל 3 3 אבלות 39,409 19 261 16
אורח חיים 30 2 אורח חיים (שולחן ערוך) 9,119 4 163 9
אמסטערדאם 4 3 אמסטרדם 37,875 10 500 222
בבל 18 9 בבל 27,961 8 259 110
בין המצרים 6 8 ימי בין המצרים 29,681 27 259 8
גלגל המזלות 20 גלגל המזלות 36,027 10 262 104
גלות 55 5 גלות (יהדות) 29,326 9 202 42
גלות בבל 56 גלות בבל 77,616 7 261 54
דרום האלבקיילעך 20 חצי הכדור הדרומי 19,627 2 203 104
היץ 4 1 חום (פיזיקה) 7,909 4 175 113
ווינטער 10 1 חורף 11,323 6 107 185
זומער 10 1 קיץ 6,763 3 89 184
זון 20 השמש 28,158 8 259 284
חורבן בית המקדש 13 8 חורבן בית המקדש 25,045 18 150 2
יום כיפור 11 2 יום הכיפורים 24,946 24 256 77
ילקוט שמעוני 29 ילקוט שמעוני 6,722 7 107 5
מזבח 3 1 מזבח 9,070 3 418 77
מיטל מזרח 5 המזרח התיכון 60,361 8 500 171
מעסאפאטאמיע 8 מסופוטמיה 12,770 5 120 155
משנה ברורה 11 משנה ברורה 22,262 19 161 12
משנה תורה 35 3 משנה תורה 50,701 19 354 23
נאכט 1 לילה 17,593 5 142 145
עטימאלאגיע 5 אטימולוגיה 7,678 3 54 124
עקליפטיק 20 מישור המילקה 6,090 5 60 83
פאטער 1 אבהות 35,242 7 221 135
פייער 2 2 אש 9,882 8 67 194
צפון האלבקיילעך 20 חצי הכדור הצפוני 12,286 2 76 107
קידוש לבנה 3 ברכת הלבנה 25,593 19 360 9
ראשונים 58 7 ראשונים 30,416 19 456 16
רבי משה סופר 6 1 החתם סופר 49,795 40 299 12
רבי משה איסרליס 14 2 רמ"א 24,272 15 236 15
שלחן ערוך 26 7 שולחן ערוך 18,294 12 206 31
תלמוד ירושלמי 28 3 תלמוד ירושלמי 52,043 18 360 20
תשעה באב 13 7 תשעה באב 84,101 28 500 41
און בן פלת 17 און בן פלת 5,417 3 40 1
איתמר הכהן 17 איתמר הכהן 3,082 8 37 15
אלדד ומידד 18 אלדד ומידד 8,646 6 154 11
אליצפן בן עוזיאל 17 אליצפן בן עוזיאל 3,806 2 139 1
אשם גזלות 17 קרבן אשם 28,985 10 184 5
בלעם 18 1 בלעם בן בעור 25,291 21 336 37
בלעם'ס אייזל 17 1 אתונו של בלעם 9,429 12 144 1
בלק 17 בלק 5,915 5 45 23
במדבר רבה 16 במדבר רבה 5,390 6 59 3
בנות צלפחד 17 בנות צלפחד 22,631 9 186 5
ברכת כהנים 19 ברכת כהנים 30,268 25 300 18
גבולות הארץ 17 הארץ המובטחת 15,268 12 60 37
גזל הגר 17 גזל הגר 13,661 5 177 1
דתן און אבירם 17 דתן ואבירם 7,834 7 41 3
האישה הכושית 17 האישה הכושית 5,833 6 34 4
הדלקת הנרות במקדש 19 הדלקת הנרות במקדש 6,638 9 45 1
הכשרת כלים 17 הכשרת כלים 14,031 10 298 2
הפרשת חלה 17 חלה (מתנות כהונה) 43,800 20 289 4
הפרת נדרים 17 הפרת נדרים 8,763 7 155 1
זמרי בן סלוא 17 זמרי בן סלוא 9,617 13 157 7
זקנים 21 1 שבעים הזקנים 6,061 9 159 1
חובב בן רעואל 17 חובב חותן משה 3,314 5 143 2
חטא בעל פעור 17 חטא בעל פעור 8,562 6 35 5
חטא המעפילים 18 חטא המעפילים 9,703 1 225 1
חטא המתאוננים 18 חטא המתאוננים 11,022 9 144 1
חטאת עבודה זרה 17
חמשת מלכי מדין 17 חמשת מלכי מדין 2,199 1 24 1
חצוצרות הכסף 17 חצוצרות הכסף 12,625 8 58 3
טבילת כלים 17 טבילת כלים 11,475 7 247 2
טהרת הלויים 17 הקדשת הלויים 10,330 1 67 1
יהושע 24 16 יהושע בן נון 36,234 25 500 60
כזבי בת צור 17 כזבי בת צור 4,017 13 31 7
כלב בן יפונה 19 4 כלב בן יפונה 14,895 15 215 27
מדרש תנחומא 15 מדרש תנחומא 9,380 5 125 5
מות אהרן הכהן 17 מות אהרן הכהן 5,623 2 133 1
מחלוקת קורח ועדתו 17 קורח 19,524 15 87 26
מחנה ישראל (מדבר סיני) 17 מחנה ישראל (מדבר סיני) 14,090 6 134 1
מטה אהרן 17 מטה אהרן 6,470 5 39 18
מי מריבה 19 מי מריבה 12,100 8 62 1
מינוי יהושע 17 מינוי יהושע 7,647 1 55 1
מלבי"ם 14 3 מלבי"ם 26,306 14 165 9
מלחמת מדין 17 מלחמת מדין 7,645 8 142 5
מלחמת מלך ערד 17 מלחמת מלך ערד 4,889 1 28 1
מלחמת סיחון 18 מלחמת סיחון 7,670 2 143 1
מלחמת עוג 18
מסעות 17 נדודי בני ישראל במדבר 28,438 11 254 7
מפקד בני ישראל במדבר סיני 17
מפקד בני ישראל בערבות מואב 17 מפקד בני ישראל בערבות מואב 7,600 4 141 1
מקושש 17 המקושש 9,004 10 60 2
מרגלים 18 1 חטא המרגלים 20,059 15 277 4
מרים הנביאה 21 3 מרים הנביאה 22,492 14 401 45
מררי 20 מררי 4,377 7 191 13
משא המשכן 17
משלחת בלק אל בלעם 17
משלי בלעם 17
מתנות כהונה 17 מתנות כהונה 23,559 9 261 2
נדודי בני ישראל במדבר 17 7
נדר 17 2 נדר (יהדות) 18,103 5 283 4
נזיר 17 1 נזיר 25,220 7 98 40
נחש הנחושת 17 נחש הנחושת 9,810 6 160 22
נשיא 14 נשיא 6,815 3 60 139
נשיאי השבטים 17 נשיאי שבטי ישראל 17,950 13 205 3
נשיאת ארון הברית בכתף 17 נשיאת ארון הברית בכתף 10,258 4 193 1
סוטה (הלכה) 17 סוטה (הלכה) 22,666 9 115 9
סיחון 17 סיחון 8,737 9 53 10
סנהדרין 14 1 סנהדרין 23,183 10 364 44
עוג מלך הבשן 17 עוג מלך הבשן 16,079 8 74 18
עמוד הענן 18 עמוד הענן 10,781 4 49 8
ערי הלויים 17 ערי הלויים 31,772 13 209 6
ערי מקלט 18 3 עיר מקלט 12,311 10 375 12
פאן 12 דגל 41,879 5 317 166
פדיון הבן 17 6 פדיון הבן 25,609 13 338 18
פינחס 18 3 פינחס 18,549 19 318 21
פסח שני 25 5 פסח שני 14,918 10 212 9
פרה אדומה 18 4 פרה אדומה 22,481 19 329 13
פרשת בהעלותך 20 5 פרשת בהעלותך 10,319 8 237 9
פרשת בלק 19 3 פרשת בלק 11,132 9 237 9
פרשת במדבר 19 1 פרשת במדבר 4,283 5 225 9
פרשת בני גד ובני ראובן 17 פרשת מטות 9,512 9 239 9
פרשת ויהי בנסוע 17 פרשת ויהי בנסוע 7,411 3 73 1
פרשת חקת 19 4 פרשת חקת 9,305 8 254 9
פרשת מטות 20 3 פרשת מטות 9,512 9 239 9
פרשת מסעי 20 3 פרשת מסעי 15,536 9 265 9
פרשת נשא 19 6 פרשת נשא 5,439 6 228 9
פרשת פינחס 20 2 פרשת פינחס 12,211 9 259 9
פרשת ציצית 17 פרשת ציצית 6,881 2 155 1
פרשת קרח 19 4 פרשת קרח 10,629 7 259 9
פרשת שלח 20 4 פרשת שלח לך 8,474 5 226 9
ציצית 19 4 ציצית 18,972 9 491 25
צרעת מרים 17 צרעת מרים 13,920 8 64 1
קברות התאווה 17 קברות התאווה 6,694 7 33 5
קהת 22 קהת 6,570 6 107 18
קורח 17 קורח 19,524 15 87 26
קטורת 17 5 קטורת הסמים 16,071 12 108 5
קרבן 15 3 קרבן 89,935 18 353 23
קרבן מוסף 17 קרבן מוסף 7,388 10 113 1
קרבן תמיד 19 3 קרבן התמיד 10,230 12 321 3
רוצח בשגגה 17 רוצח בשגגה 5,138 5 28 1
שאול המלך 2 שאול 40,967 25 258 63
שילוח טמאים 17 כניסה להר הבית (הלכה) 95,094 14 394 1
שירת הבאר 17 בארה של מרים 20,232 7 139 1
שמירת מקדש 17 שמירת המקדש 13,556 11 83 1
תקיעת הכהנים בחצוצרות 17 תקיעת הכהנים בחצוצרות 8,483 8 58 1
ארץ ישראל 84 28 ארץ ישראל (יהדות) 28,627 7 83 48
גאונים 51 2 גאונים 31,921 12 370 25
הלכה 12 2 הלכה 45,857 18 283 50
הר הבית 1 1 הר הבית 135,657 29 500 71
מצוה 9 מצווה 32,944 14 500 27
מנורה 6 4 המנורה 50,923 18 386 62
אפגאט 5 6 פגניות 5,361 3 32 95
רבי מנחם המאירי 7 רבי מנחם המאירי 17,166 19 269 9
רמב"ם 13 4 רמב"ם 98,171 30 500 84
רמב"ן 14 2 רמב"ן 110,669 22 500 31
רשב"ם 7 רשב"ם 35,959 15 361 10
שטיין 1 סלע 16,945 3 211 142
תלמוד בבלי 13 2 תלמוד בבלי 49,092 25 312 16
תנ"ך 14 3 תנ"ך 65,475 26 428 87
אהרן קאהן 1 רבי אהרן קאהן 4,204 21 52
תורה ארכיוו 22 מאגר תורני 34,769 18 148 3
איסלאם 4 1 אסלאם 61,204 15 300 251
היברובוקס 20 היברובוקס 11,538 15 61 2
העברעאיש 2 עברית ישראלית 31,438 6 287 192
הרב שלמה משה עמאר 1 הרב שלמה משה עמאר 21,498 21 218 10
וויקיטעקסט 6 ויקיטקסט 5,052 5 47 119
חלום 2 1 חלום 65,908 11 248 116
מתן תורה 3 מעמד הר סיני 25,690 24 210 3
עשרת הדברות 5 4 עשרת הדיברות 49,327 10 500 116
פראנקרייך 9 27 צרפת 65,070 13 500 296
פרשת בשלח 16 2 פרשת בשלח 7,168 9 121 10
שפאניע 6 12 ספרד 85,583 9 500 293
תוספות 16 2 תוספות 35,938 17 266 13
אחיה השילוני 2 אחיה השילוני 14,079 8 327 21
אקספארד 1 אוקספורד 9,674 5 148 126
בעל שם טוב 19 10 רבי ישראל בעל שם טוב 45,277 42 500 41
גרשום שלום 2 גרשם שלום 90,529 17 375 28
חסידות 22 6 תנועת החסידות 89,955 35 500 59
טשערנאביל (חסידות) 10 6 חסידות צ'רנוביל 24,974 23 391 6
ליובאוויטש (חסידות) 18 20 חסידות חב"ד 89,242 31 500 27
קבלה 21 15 קבלה 79,431 25 500 82
מתנגדים 5 ההתנגדות לחסידות 22,991 40 141 19
פראג 7 2 פראג 36,155 12 458 210
פראנקפורט 3 5 פרנקפורט 18,098 7 229 169
רבי יוסף יצחק שניאורסאהן 8 5 רבי יוסף יצחק שניאורסון 40,312 23 290 14
שבתאות 2 שבתאות 41,825 25 256 14
תנ"ח 2 ה'תנ"ח 2,124 3 500 2
אסטראלאגיע 11 אסטרולוגיה 38,156 8 145 125
יוליוס קייסער 3 1 יוליוס קיסר 57,578 8 273 208
לאטיין 10 לטינית 30,531 3 121 235
מאנאט 12 חודש 8,767 4 77 216
מסת"ב 7 מסת"ב 5,322 4 51 140
קאלענדאר 14 לוח שנה 9,845 7 97 177
אדמו"ר 15 23 אדמו"ר 12,240 21 98 19
אייוועלט 16 אייוועלט 4,368 10 30 2
בעלזא 14 7 חסידות בעלז 51,154 56 500 11
דאמבראווא 11 2 חסידות דומברובה 19,605 6 408 4
חורבן אייראפע 56 42 השואה 151,449 23 500 153
וויין 1 יין 44,470 9 384 173
לעמבערג 4 3 לבוב 14,762 7 212 136
רבי יהודה ליוואי 4 1 מהר"ל מפראג 109,120 27 487 35
מעליץ (חסידות) 6 חסידות מעליץ 22,719 11 410 3
נאציזם 7 13 נאציזם 57,395 5 500 120
צפת 5 8 צפת 82,855 22 500 55
רא"ש 3 2 רא"ש 26,860 24 314 11
ראפשיץ (חסידות) 8 1 חסידות רופשיץ 19,739 12 365 3
רב 14 20 רב 12,911 8 123 84
רבי אברהם יהושע העשיל (אפטא) 5 1 רבי אברהם יהושע השיל מאפטא 14,003 22 131 5
רבי חיים האלבערשטאם 8 3 רבי חיים הלברשטאם 17,655 19 155 5
רבי יעקב יצחק פון לובלין 8 1 רבי יעקב יצחק הורוביץ 18,195 20 168 11
יעקב אבינו 15 14 יעקב אבינו 39,482 24 138 92
JDN 7 JDN 7,980 20 85 2
אגודת ישראל 6 10 אגודת ישראל 84,424 37 491 17
אידיש 7 5 יידיש 55,542 16 461 128
הארץ (צייטונג) 1 הארץ 159,849 12 500 41
הילערי קלינטאן 1 הילרי קלינטון 202,285 13 500 135
המודיע 1 המודיע 13,118 20 153 9
וועבזייטל 3 אתר אינטרנט 12,193 5 88 132
יתד נאמן 2 יתד נאמן 30,930 34 224 8
לב טהור 1 לב טהור 22,336 24 97 9
ישראל 7 11 ישראל (מדינה) 209,375 33 500 275
מדינת ישראל נאציאנאלע ביבליאטעק 10 הספרייה הלאומית 90,522 12 445 76
סאטמאר (חסידות) 7 4 חסידות סאטמר 28,013 39 412 15
ענגליש 6 1 אנגלית 66,971 10 377 301
פאליטישע פארטיי 1 מפלגה 7,751 3 44 137
פלג הירושלמי 1 הפלג הירושלמי 22,272 36 133 2
ציוניזם 3 ציונות 76,750 13 487 98
צייטונג 1 עיתון 16,630 10 112 158
קאוויד-19 פאנדעמיק 2 מגפת הקורונה 191,089 15 500 162
רבי אהרן טייטלבוים 2 הרב אהרן טייטלבוים 15,386 36 142 7
רבי זלמן לייב טייטלבוים 1 הרב יקותיאל יהודה טייטלבוים 12,416 28 114 7
רבי יואל טייטלבוים 2 2 רבי יואל טייטלבוים 47,755 43 276 13
רבי מנחם מענדל שניאורסאהן 6 6 רבי מנחם מנדל שניאורסון 119,158 73 500 25
רבי משה טייטלבוים 2 1 רבי משה טייטלבוים 15,646 25 146 11
רבי שמואל אויערבאך 1 1 רבי שמואל אוירבך 27,244 60 204 6
אברהם אבינו 13 7 אברהם אבינו 57,180 32 271 156
אראביש 2 ערבית 64,367 10 307 239
בוים 2 עץ 41,678 9 307 208
בלום 1 פרח 15,647 7 94 191
הערבסט 10 סתיו 6,210 5 93 175
ישיבה 4 1 ישיבה 54,008 45 371 45
ל"ג בעומר 6 1 ל"ג בעומר 103,560 39 366 33
ליכט 1 אור 40,212 5 250 175
פסח 14 9 חג הפסח 63,028 24 387 86
פרילינג 10 אביב 14,838 2 129 188
קרבן פסח 9 4 קרבן פסח 51,438 22 500 11
רבי שמעון בר יוחאי 8 4 רבי שמעון בר יוחאי 44,299 34 398 20
ים 2 ים 11,839 3 316 213
שכם 6 שכם 66,921 15 500 63
תשובה 11 5 תשובה (יהדות) 41,170 19 120 11
יוסף 12 2 יוסף 33,665 19 281 86
סדר עולם 37 2 סדר עולם 9,990 5 91 8
אדם הראשון 39 1 אדם הראשון 9,578 19 197 100
מעשה בראשית 38 13 בריאת העולם 56,689 34 347 35
הר סיני 5 10 הר סיני 22,022 16 132 19
חשמונאים 50 6 חשמונאים 68,319 13 406 51
יונתן הוופסי 1 יונתן הוופסי 36,796 6 331 26
כהן 5 2 כהן 30,075 20 157 32
מעמד הר סיני 6 4 מעמד הר סיני 25,690 24 210 3
עזרא 6 7 עזרא הסופר 13,146 13 192 51
רבי אברהם ישעיהו קארעליץ 41 7 רבי אברהם ישעיהו קרליץ 183,074 49 500 12
רבי יעקב בן אשר 2 1 רבינו יעקב בן אשר 28,943 16 352 14
שומרונים 3 שומרונים 92,168 15 500 62
שלמה המלך 7 2 שלמה המלך 36,277 25 267 105
שנת תוהו 36
תקופת בית ראשון 49 תקופת בית ראשון 7,544 2 101 1
תקופת בית שני 50 תקופת בית שני 11,810 9 142 14
אביי 3 אביי 16,479 20 314 9
אדיר במלוכה 5 אדיר במלוכה 6,166 6 344 1
אמוראים 54 1 אמוראים 26,647 18 321 23
בדיקת חמץ 5 1 בדיקת חמץ 16,337 9 489 5
רבי יוסף קארו 7 1 רבי יוסף קארו 19,437 25 211 25
גמרא 6 2 תלמוד 20,383 18 500 96
געבראקטס 5 1 מצה#מצה שרויה 42,249 26 294 3
גריכיש 3 1 יוונית 10,831 3 251 212
הלכות ליל הסדר 5 הלכות ליל הסדר 106,588 15 365 1
ובכן ואמרתם זבח פסח 5 ובכן ואמרתם זבח פסח 17,012 7 405 1
ובכן ויהי בחצי הלילה 5 ובכן ויהי בחצי הלילה 22,521 4 419 1
והיא שעמדה 5 והיא שעמדה 6,410 4 362 2
חול המועד פסח 5 חול המועד 22,293 14 325 11
חמץ 11 3 חמץ 43,538 23 394 18
טיי 1 תה 31,727 6 222 198
לא אד"ו ראש 6 לא אד"ו ראש 15,197 18 190 1
מצה 5 1 מצה 42,249 26 294 42
נותר 2 נותר 4,820 8 424 1
נטילת ידים 1 נטילת ידיים 25,933 18 149 10
סימני הסדר 5 הלכות ליל הסדר 106,588 15 365 1
סיפור יציאת מצרים 5 סיפור יציאת מצרים 13,442 13 500 1
פרוכט 3 פרי 14,117 6 147 173
קמחא דפסחא 5 1 חג הפסח 63,028 24 387 2
קריאת ההלל 5 קריאת ההלל 26,800 12 332 19
רב (אמורא) 4 רב (אמורא) 60,972 21 460 9
רב יהודה 3 רב יהודה 58,243 16 500 5
רבא 6 רבא 76,267 21 500 5
רבי חיים סאלאווייטשיק 2 2 רבי חיים הלוי סולובייצ'יק 34,544 20 266 10
רבי יוחנן 4 רבי יוחנן 95,753 25 500 7
רבי יצחק זאב הלוי סאלאווייטשיק 4 3 רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק 19,080 24 148 8
רבי עקיבא 7 3 רבי עקיבא 43,658 30 385 41
שמואל (אמורא) 4 שמואל (אמורא) 24,196 21 360 7
תפילת טל 7 תפילת טל 14,255 7 354 1
אוראלט גריכנלאנד 2 יוון העתיקה 49,262 5 286 149
אויסטראליע 3 אוסטרליה 50,373 10 500 289
אייראפע 7 3 אירופה 51,163 12 454 295
אינדיע 1 1 הודו 51,584 9 500 292
איראק 1 1 עיראק 47,782 7 500 258
איראקער קריג 1 מלחמת עיראק 56,485 7 324 87
אלעקסאנדריע 4 אלכסנדריה 14,147 10 202 142
אמאן 1 1 עומאן 18,512 7 410 228
אנוואר סאדאט 1 אנואר סאדאת 29,346 9 399 101
באכריין 1 בחריין 26,692 9 480 240
בירגער קריג 2 מלחמת אזרחים 25,535 3 130 128
בנימין נתניהו 1 1 בנימין נתניהו 239,323 71 500 113
בראזיל 2 ברזיל 105,474 6 500 287
גאלף מלחמה 2 מלחמת המפרץ 75,108 13 451 104
דזשיבוטי 1 1 ג'יבוטי 16,739 5 336 236
וויקיפעדיע 10 ויקיפדיה 61,367 20 305 299
ווענעזועלע 1 1 ונצואלה 39,658 9 446 262
אומאפהענגיגקייט מלחמה 1 1 מלחמת העצמאות 184,006 13 500 29
טוניס 1 תוניס 28,796 8 345 153
ירדן 2 2 ירדן 72,218 9 500 242
כנסת 1 2 הכנסת 75,327 13 500 83
לבנון 1 לבנון 46,817 10 453 245
ליביע 3 1 לוב 31,854 8 433 250
מאריטאניע 1 מאוריטניה 14,577 5 320 236
מואמאר קאדאפי 1 מועמר קדאפי 36,285 5 352 134
מערב ברעג 1 יהודה ושומרון 70,860 9 447 108
סאודי אראביע 1 ערב הסעודית 63,946 7 500 258
סאמאליע 1 סומליה 20,377 5 306 244
סודאן 1 1 סודאן 33,304 11 437 249
סיריע 2 סוריה 67,100 10 500 249
עריטרעא 2 1 אריתריאה 32,413 8 379 243
ערשטע וועלט-מלחמה 3 10 מלחמת העולם הראשונה 100,622 14 500 211
פאלעסטינע 1 1 ארץ ישראל 57,688 10 500 123
פאלעסטינע פליטים 1 בעיית הפליטים הפלסטינים 95,809 5 409 21
פאראייניגטע אראבישע עמיראטן 1 איחוד האמירויות הערביות 45,080 11 500 238
צווייטע וועלט-מלחמה 13 22 מלחמת העולם השנייה 99,205 14 500 223
קאטאר 1 קטר (מדינה) 25,608 6 381 235
קיירא 1 קהיר 26,112 4 500 217
קאמאראס 1 קומורו 19,989 4 387 225
