אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "רוי:30 (נומער)"
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
ק (רייניגונג און קאטעגאריזאציע) |
אין תקציר עריכה |
||
(3 מיטלסטע ווערסיעס פון 2 באַניצער נישט געוויזן.) | |||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|דעצימאל=30 | |דעצימאל=30 | ||
|אין ווערטער=דרייסיג | |אין ווערטער=דרייסיג | ||
| | |סדרדיגע צאל= דרייסיגסט(ער) | ||
|גימטריא = ל | |גימטריא = ל | ||
|פאקטאריזאציע=2x3x5 | |פאקטאריזאציע=2x3x5 | ||
שורה 22: | שורה 22: | ||
[[קאטעגאריע:אלף כסף ערזעצבאר]] | [[קאטעגאריע:אלף כסף ערזעצבאר]] | ||
{{קרד/ויקי/יידיש}} | {{קרד/ויקי/יידיש}} | ||
[[he:30 (מספר)]] | |||
[[קאַטעגאָריע:נאטירליכע נומערן]] |
יעצטיגע רעוויזיע זינט 08:03, 16 יוני 2024
דעצימאל | 30 |
---|---|
אין ווערטער | דרייסיג |
סדר'דיגע צאל | דרייסיגסט(ער) |
גימטריא | ל |
פאַקטאָריזאַציע | 2x3x5 |
רוימישע צאל | XXX |
בינארישע צאל | 11110 |
העקס | 1E |
* איז די נאטירליכע צאל וואס קומט נאך 29 און פאר 31.
איז גימטריא
אין מאטעמאטיק
אין אידישקייט
נאטירליכע נומערן | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||||||||||
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
אנדערע | ||||||||||||||||||||||||
נעמען פון נומערן | ...0.999 | 666 | 1089 | 1729 | קאפרעקאר'ס צאל | גוגאָל | גוגאלפלעקס | גראהאם'ס נומער |
דאס איז נישט קיין המכלול ארטיקל, בלויז עפעס וואס ליגט דא ביז עס וועט ערזעצט ווערן מיט בעסערס. שרייבט עס איבער!