בדוקי עריכות אוטומטית, אינטערפעיס רעדאקטארן, אינטערפעיס אדמיניסטראַטאָרן, סיסאפן, מייבאים, מעדכנים, מייבא, אספקלריה רעדאקטארן
46,620
רעדאגירונגען
אין תקציר עריכה |
(אביסל רייניגונג...) |
||
| שורה 8: | שורה 8: | ||
"אוניברסיטאות ומכללות": "Graduation hat.svg", | "אוניברסיטאות ומכללות": "Graduation hat.svg", | ||
"אופנה": "Signorina in viola.svg", | "אופנה": "Signorina in viola.svg", | ||
" | "אקעאניע": "LocationOceania.png", | ||
"אוקראינע": "Flag of Ukraine.svg", | "אוקראינע": "Flag of Ukraine.svg", | ||
"אורוגוואי": "Flag of Uruguay.svg{{!}}גבול", | "אורוגוואי": "Flag of Uruguay.svg{{!}}גבול", | ||
"אזערבייזשאן": "Flag of Azerbaijan.svg", | "אזערבייזשאן": "Flag of Azerbaijan.svg", | ||
| שורה 18: | שורה 17: | ||
"פאראייניגטע אראבישע עמיראטן": "Flag of United Arab Emirates.svg", | "פאראייניגטע אראבישע עמיראטן": "Flag of United Arab Emirates.svg", | ||
"איטאליע": "Flag of Italy.svg", | "איטאליע": "Flag of Italy.svg", | ||
"איים": "Icône Ile.svg", | "איים": "Icône Ile.svg", | ||
" | "אינדאנעזיע": "Flag of Indonesia.svg{{!}}גבול", | ||
"איסלאנד": "Flag of Iceland.svg", | "איסלאנד": "Flag of Iceland.svg", | ||
"איראן": "Flag of Iran.svg", | "איראן": "Flag of Iran.svg", | ||
"אייראפע": "LocationEurope.png", | "אייראפע": "LocationEurope.png", | ||
"אירלאנד": "Coat of arms of Ireland.svg", | "אירלאנד": "Coat of arms of Ireland.svg", | ||
| שורה 90: | שורה 86: | ||
"סאוויעטן פארבאנד": "Flag of the Soviet Union.svg", | "סאוויעטן פארבאנד": "Flag of the Soviet Union.svg", | ||
"שולן": "Emojione BW 1F54D.svg", | "שולן": "Emojione BW 1F54D.svg", | ||
"געאגראפיע פון אייראפע": "Europe green light.svg", | "געאגראפיע פון אייראפע": "Europe green light.svg", | ||
"געאגראפיע פון אירלאנד": "Ireland location map.svg", | "געאגראפיע פון אירלאנד": "Ireland location map.svg", | ||
| שורה 135: | שורה 123: | ||
"געאגראפיע פון לבנון": "Flag-map of Lebanon.svg", | "געאגראפיע פון לבנון": "Flag-map of Lebanon.svg", | ||
"געאגראפיע פון ליביע": "Flag-map of Libya.svg", | "געאגראפיע פון ליביע": "Flag-map of Libya.svg", | ||
"געאגראפיע פון מאנגאליע": "Flag-map of Mongolia.svg", | "געאגראפיע פון מאנגאליע": "Flag-map of Mongolia.svg", | ||
"געאגראפיע פון מצרים": "Flag-map of Egypt (de-facto).svg", | "געאגראפיע פון מצרים": "Flag-map of Egypt (de-facto).svg", | ||
| שורה 148: | שורה 135: | ||
"געאגראפיע פון סקוטלנד": "Scotland-geo-stub.png", | "געאגראפיע פון סקוטלנד": "Scotland-geo-stub.png", | ||
"געאגראפיע פון סרביה": "Flag map of Serbia (without Kosovo).svg", | "געאגראפיע פון סרביה": "Flag map of Serbia (without Kosovo).svg", | ||
"געאגראפיע פון ערב הסעודית": "Flag map of Saudi Arabia.svg", | "געאגראפיע פון ערב הסעודית": "Flag map of Saudi Arabia.svg", | ||
"געאגראפיע פון פרו": "Flag-map of Peru.svg", | "געאגראפיע פון פרו": "Flag-map of Peru.svg", | ||
"געאגראפיע פון צ'ילה": "Flag of Chile.svg", | "געאגראפיע פון צ'ילה": "Flag of Chile.svg", | ||
| שורה 248: | שורה 232: | ||
"יישובים באוקראינה": "Nuvola Ukrainian flag.svg", | "יישובים באוקראינה": "Nuvola Ukrainian flag.svg", | ||
"יישובים באיטליה": "Nuvola Italy flag.svg", | "יישובים באיטליה": "Nuvola Italy flag.svg", | ||
"יישובים באירופה": "Europe (orthographic projection).svg", | "יישובים באירופה": "Europe (orthographic projection).svg", | ||
"יישובים באנגליה": "Flag of England.svg", | "יישובים באנגליה": "Flag of England.svg", | ||
| שורה 267: | שורה 250: | ||
"יישובים בלבנון": "Nuvola Lebanese flag.svg", | "יישובים בלבנון": "Nuvola Lebanese flag.svg", | ||
"יישובים בלוב": "Nuvola Libya (2011) flag.svg", | "יישובים בלוב": "Nuvola Libya (2011) flag.svg", | ||
"יישובים במזרח התיכון": "Greater Middle East (orthographic projection).svg", | "יישובים במזרח התיכון": "Greater Middle East (orthographic projection).svg", | ||
"יישובים בממלכה המאוחדת": "Flag of United Kingdom.svg", | "יישובים בממלכה המאוחדת": "Flag of United Kingdom.svg", | ||
| שורה 277: | שורה 259: | ||
"יישובים בספרד": "Nuvola Spain flag.svg", | "יישובים בספרד": "Nuvola Spain flag.svg", | ||
"יישובים בעומאן": "Flag of Oman.svg{{!}}גבול", | "יישובים בעומאן": "Flag of Oman.svg{{!}}גבול", | ||
"יישובים בפולין": "Nuvola Polish flag.svg", | "יישובים בפולין": "Nuvola Polish flag.svg", | ||
"יישובים בצפון אפריקה": "Africa-countries-northern.svg", | "יישובים בצפון אפריקה": "Africa-countries-northern.svg", | ||
| שורה 421: | שורה 402: | ||
"אמעריקאנע פאליטיקער": "Nuvola apps personal USA flag.png", | "אמעריקאנע פאליטיקער": "Nuvola apps personal USA flag.png", | ||
"פוילן": "Flag of Poland 2.svg", | "פוילן": "Flag of Poland 2.svg", | ||
"פורטוגל": "Flag of Portugal.svg", | "פורטוגל": "Flag of Portugal.svg", | ||
"פיזיולוגיה": "Catalase-1DGF.png", | "פיזיולוגיה": "Catalase-1DGF.png", | ||
רעדאגירונגען