|
|
| שורה 28: |
שורה 28: |
| {{-}} | | {{-}} |
|
| |
|
| ==צווילינג שטעט==
| |
| די שטאט כארקאוו האט די צווילינג שטעט:
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |- valign="top"
| |
| |
| |
| * {{flag|Italy| [[באלאניע]]}} זייט 1966
| |
| * {{flag|Russia|[[בעלגאראד]]}} זייט 2001
| |
| * {{flag|Czech Republic|[[ברין]]}} זייט 2005
| |
| * {{flag|Latvia|[[דינאבורג]]}}, זייט 2006
| |
| * {{flag|China|[[דזשינאן]]}} זייט 2004
| |
| ||
| |
| * {{flag|Bulgaria|[[ווארנע]]}} זייט 1995
| |
| * {{flag|Poland|[[ווארשע]]}}, זייט 2011
| |
| * {{flag|China|[[טיאנדזשין]]}} זייט 1998
| |
| * {{flag|France|[[ליל]]}}, זייט 1978
| |
| * {{flag|Russia|[[מאסקווע]]}}, זייט 2001
| |
| ||
| |
| * {{flag|Germany|[[נירנבערג]]}}, זייט 1990
| |
| * {{flag|Poland|[[פויזן]]}}, זייט 1998
| |
| * {{flag|Russia|[[פעטערבורג]]}} זייט 2003
| |
| * {{flag|Lithuania|[[קאוונע]]}} זייט 2001
| |
| * {{flag|Israel|[[ראשון לציון]]}} זייט 2008
| |
| |}
| |
| ==רעפערענצן== | | ==רעפערענצן== |
| {{רעפליסטע}} | | {{רעפליסטע}} |