בדוקי עריכות אוטומטית, אינטערפעיס רעדאקטארן, אינטערפעיס אדמיניסטראַטאָרן, סיסאפן, מייבאים, מעדכנים, מייבא, אספקלריה רעדאקטארן
46,362
רעדאגירונגען
ק (החלפת טקסט – "״" ב־""") |
ק (החלפת טקסט – "פֿ" ב־"p") |
||
| שורה 79: | שורה 79: | ||
דעם [[13טן נאוועמבער|13טן נאָוועמבער]] [[2015]] זענען דערמאָרדעט געוואָרן אין פּאַריז מער ווי 120 מענטשן אין א [[טעראריסטישע אטאקן אין פאריז, נאוועמבער 2015|ריי טעראָר־אַטאַקעס]]. | דעם [[13טן נאוועמבער|13טן נאָוועמבער]] [[2015]] זענען דערמאָרדעט געוואָרן אין פּאַריז מער ווי 120 מענטשן אין א [[טעראריסטישע אטאקן אין פאריז, נאוועמבער 2015|ריי טעראָר־אַטאַקעס]]. | ||
== | == געאָגראַpיע == | ||
[[טעקע:paris_arc.jpg|1000px|פאנאראמע פון פאריז]] | [[טעקע:paris_arc.jpg|1000px|פאנאראמע פון פאריז]] | ||
פּאַריז געפינט זיך אין צפון־צענטראַל פראַנקרײַך, 450 ק"מ דרום־מזרח פון [[לאנדאן|לאָנדאָן]], 287 ק"מ דרום פון [[קאלע]], 306 ק"מ דרום־מערב פון [[בריסל]], 774 ק"מ צפון פון [[מארסיי|מאַרסיי]], 385 ק"מ צפון־מערב פון [[נאנט]] און 135 ק"מ צפון־מזרח פון [[רוען]]. פּאַריז ליגט אויפן [[סיין]] טײַך און שליסט אײַן אין זיך צוויי אינזלען. | פּאַריז געפינט זיך אין צפון־צענטראַל פראַנקרײַך, 450 ק"מ דרום־מזרח פון [[לאנדאן|לאָנדאָן]], 287 ק"מ דרום פון [[קאלע]], 306 ק"מ דרום־מערב פון [[בריסל]], 774 ק"מ צפון פון [[מארסיי|מאַרסיי]], 385 ק"מ צפון־מערב פון [[נאנט]] און 135 ק"מ צפון־מזרח פון [[רוען]]. פּאַריז ליגט אויפן [[סיין]] טײַך און שליסט אײַן אין זיך צוויי אינזלען. | ||
| שורה 92: | שורה 92: | ||
פּאַריז איז די צווייטע טײַערסטע שטאָט אין דער וועלט. די אַנדערע טײַערסטע שטעט אין אייראָפּע זענען [[אסלא|אָסלאָ]], [[ציריך]], [[גענף]] און [[קאפנהאגן|קאָפּנהאַגען]]. | פּאַריז איז די צווייטע טײַערסטע שטאָט אין דער וועלט. די אַנדערע טײַערסטע שטעט אין אייראָפּע זענען [[אסלא|אָסלאָ]], [[ציריך]], [[גענף]] און [[קאפנהאגן|קאָפּנהאַגען]]. | ||
=== | === באַשעpטיקונג === | ||
לויטן צענזוס פון 2011, איז 59.0 פּראָצענט פון דער אַרבעטסקראַפט אינעם פּאַריזער מעטראָפּאָליטאַנער שטח אין האַנדל, טראַנספּאָרטאַציע און מאַרק דינסטן; 26.8 פּראָצענט האָבן געאַרבעט אין בילדונג און אַנדערע קהלישע דינסטן; 8.6 פּראָצענט האָבן געאַרבעט אין פאַבריקאַציע, מינעריי און עפנטלעכע נוציקײַטן; 5.3 פּראָצענט האָבן געאַרבעט אין קאָנסטרוקציע; און 0.3 פּראָצענט האָבן געאַרבעט אין לאַנדווירטשאַפט. | לויטן צענזוס פון 2011, איז 59.0 פּראָצענט פון דער אַרבעטסקראַפט אינעם פּאַריזער מעטראָפּאָליטאַנער שטח אין האַנדל, טראַנספּאָרטאַציע און מאַרק דינסטן; 26.8 פּראָצענט האָבן געאַרבעט אין בילדונג און אַנדערע קהלישע דינסטן; 8.6 פּראָצענט האָבן געאַרבעט אין פאַבריקאַציע, מינעריי און עפנטלעכע נוציקײַטן; 5.3 פּראָצענט האָבן געאַרבעט אין קאָנסטרוקציע; און 0.3 פּראָצענט האָבן געאַרבעט אין לאַנדווירטשאַפט. | ||
=== | === אײנקונpטן === | ||
דער דורכשניטלעכער נעטאָ הויזגעזינד־אײַנקונפט (נאָך בײַשטײַערונגען פאַר געזונט און פּענסיע) אין פּאַריז איז געווען €36,085 אין 2011. ער האָט געגרייכט פון €22,095 אינעם 19טן אראנדיסמאנט צו €82,449 אינעם 7טן אראנדיסמאנט. | דער דורכשניטלעכער נעטאָ הויזגעזינד־אײַנקונפט (נאָך בײַשטײַערונגען פאַר געזונט און פּענסיע) אין פּאַריז איז געווען €36,085 אין 2011. ער האָט געגרייכט פון €22,095 אינעם 19טן אראנדיסמאנט צו €82,449 אינעם 7טן אראנדיסמאנט. | ||
רעדאגירונגען