אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "מוסטער:לאנדאנער באראס בילדמאפע"

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ק (בוט: מעביר קישורי בינויקי לויקינתונים - d:q10982435)
 
ק (החלפת טקסט – "לעכע" ב־"ליכע")
 
(איין מיטלסטע ווערסיע פון איין אנדער באַניצער נישט געוויזן.)
שורה 2: שורה 2:
poly 253 178 247 167 236 168 233 173 236 176 239 178 247 180 [[סיטי פון לאנדאן]]
poly 253 178 247 167 236 168 233 173 236 176 239 178 247 180 [[סיטי פון לאנדאן]]
poly 223 199 210 199 205 184 194 189 176 164 186 161 185 155 196 151 202 153 207 151 212 166 219 166 223 173 231 173 234 176 227 182 224 191 [[סיטי פון וועסמינסטער]]
poly 223 199 210 199 205 184 194 189 176 164 186 161 185 155 196 151 202 153 207 151 212 166 219 166 223 173 231 173 234 176 227 182 224 191 [[סיטי פון וועסמינסטער]]
poly 206 187 195 191 188 182 179 171 176 166 168 166 172 174 171 174 174 191 191 207 193 202 211 200 [[קעניגלעכע בארא פון  קענזינגטאן און טשעלסי|קענזינגטאן און טשעלסי]]
poly 206 187 195 191 188 182 179 171 176 166 168 166 172 174 171 174 174 191 191 207 193 202 211 200 [[קעניגליכע בארא פון  קענזינגטאן און טשעלסי|קענזינגטאן און טשעלסי]]
poly 193 210 173 190 170 173 163 164 153 161 153 161 152 189 159 197 165 197 169 216 182 223 192 217 [[לאנדאנער בארא פון  האמערסמיט און פולהאם|האמערסמיט און פולהאם]]
poly 193 210 173 190 170 173 163 164 153 161 153 161 152 189 159 197 165 197 169 216 182 223 192 217 [[לאנדאנער בארא פון  האמערסמיט און פולהאם|האמערסמיט און פולהאם]]
poly 221 201 192 205 192 216 180 226 165 214 161 220 149 221 149 231 156 237 150 249 152 254 166 243 177 246 187 244 195 258 203 262 207 259 217 264 218 247 214 242 214 232 209 218 217 212 220 206 [[לאנדאנער בארא פון  וואנדזווערט|וואנדזווערט]]
poly 221 201 192 205 192 216 180 226 165 214 161 220 149 221 149 231 156 237 150 249 152 254 166 243 177 246 187 244 195 258 203 262 207 259 217 264 218 247 214 242 214 232 209 218 217 212 220 206 [[לאנדאנער בארא פון  וואנדזווערט|וואנדזווערט]]
שורה 15: שורה 15:
poly 35 250 30 236 41 233 48 231 60 194 72 194 85 204 100 191 137 187 142 196 153 193 156 199 151 212 145 216 138 211 130 200 109 220 115 228 97 230 80 230 70 241 84 245 80 254 70 264 52 254 46 258 [[לאנדאנער בארא פון  האונסלא|האונסלא]]
poly 35 250 30 236 41 233 48 231 60 194 72 194 85 204 100 191 137 187 142 196 153 193 156 199 151 212 145 216 138 211 130 200 109 220 115 228 97 230 80 230 70 241 84 245 80 254 70 264 52 254 46 258 [[לאנדאנער בארא פון  האונסלא|האונסלא]]
poly 108 288 95 273 83 271 80 276 78 276 71 262 81 254 86 244 72 240 79 230 115 229 111 220 128 201 140 212 145 217 153 214 155 201 156 196 165 198 168 214 162 213 161 220 148 221 147 230 155 237 149 248 136 259 113 252 119 262 119 283 112 291 [[לאנדאנער בארא פון ריטשמאנד אויפן טעמז|ריטשמאנד אויפן טעמז]]
poly 108 288 95 273 83 271 80 276 78 276 71 262 81 254 86 244 72 240 79 230 115 229 111 220 128 201 140 212 145 217 153 214 155 201 156 196 165 198 168 214 162 213 161 220 148 221 147 230 155 237 149 248 136 259 113 252 119 262 119 283 112 291 [[לאנדאנער בארא פון ריטשמאנד אויפן טעמז|ריטשמאנד אויפן טעמז]]
poly 109 352 112 318 122 305 114 290 120 283 121 261 115 253 138 258 150 247 151 255 154 255 155 268 155 282 167 293 157 300 149 303 132 319 130 328 125 334 124 345 [[קעניגלעכע בארא פון  קינגסטאן אויפן טעמז|קינגסטאן]]
poly 109 352 112 318 122 305 114 290 120 283 121 261 115 253 138 258 150 247 151 255 154 255 155 268 155 282 167 293 157 300 149 303 132 319 130 328 125 334 124 345 [[קעניגליכע בארא פון  קינגסטאן אויפן טעמז|קינגסטאן]]
poly 173 299 167 294 169 291 158 284 155 253 166 243 181 248 186 245 194 259 206 264 207 261 214 264 214 273 223 272 229 286 213 293 198 289 187 294 179 292 [[לאנדאנער בארא פון  מערטאן|מערטאן]]  
poly 173 299 167 294 169 291 158 284 155 253 166 243 181 248 186 245 194 259 206 264 207 261 214 264 214 273 223 272 229 286 213 293 198 289 187 294 179 292 [[לאנדאנער בארא פון  מערטאן|מערטאן]]  
poly 169 343 175 329 164 309 157 310 157 301 166 296 173 300 178 293 186 293 202 288 217 295 223 290 225 300 231 332 219 331 213 352 206 352 199 345 187 333 176 347  [[לאנדאנער בארא פון  סאטן|סאטן]]
poly 169 343 175 329 164 309 157 310 157 301 166 296 173 300 178 293 186 293 202 288 217 295 223 290 225 300 231 332 219 331 213 352 206 352 199 345 187 333 176 347  [[לאנדאנער בארא פון  סאטן|סאטן]]

יעצטיגע רעוויזיע זינט 19:19, 2 מערץ 2023

סיטי פון לאנדאןסיטי פון וועסמינסטערקענזינגטאן און טשעלסיהאמערסמיט און פולהאםוואנדזווערטלאמבעטסאדארקטאר האמלעטסהאקניאיזלינגטאןקאמדןברענטאילינגהאונסלאריטשמאנד אויפן טעמזקינגסטאןמערטאןסאטןקרוידןבראמלילואישעםגריניטשבעקסליהעווערינגבארקינג און דעגנהעםרעדברידזשנייהעםוואלטם פארעסטהארינגייענפילדבארנעטהארויהילינגדןLondon-boroughs.svg
וועגן דעם בילד