מייבאים כמותיים, בדוקי עריכות אוטומטית, ביוראקראטן, אינטערפעיס רעדאקטארן, emailconfirmed, אינטערפעיס אדמיניסטראַטאָרן, מנטרים, סיסאפן, צוות טכני, מייבאים, מעדכנים, אספקלריה רעדאקטארן
102,362
רעדאגירונגען
ק (החלפת טקסט – "״" ב־""") |
ק (צמא לדעת האט אריבערגעפירט בלאט רוי:אלעזשיר צו רוי:אלזשיר: מער אין באנוץ; קורצער) |
||
| (20 מיטלסטע ווערסיעס פון 6 באַניצער נישט געוויזן.) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מדינה | {{מדינה | ||
| נאמען = אלזשיר | | נאמען = אלזשיר | ||
| שטאַט = | | שטאַט = פאלקס דעמאקראטישע רעפובליק פון אלזשיר<br />'''الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية{ | ||
| פאן בילד = Flag of Algeria.svg | | פאן בילד = Flag of Algeria.svg | ||
| סימבאל בילד = | | סימבאל בילד = | ||
| מאפע = LocationAlgeria.svg | | מאפע = LocationAlgeria.svg | ||
| זינגליד = קאַסאַמאן <small>(אראביש)<br />''דער צוזאג''</small> | | זינגליד = קאַסאַמאן <small>(אראביש)<br />''דער צוזאג''</small> | ||
| שורה 31: | שורה 31: | ||
[[בילד:LocationAlgeria.png|left|thumb|200px]] | [[בילד:LocationAlgeria.png|left|thumb|200px]] | ||
[[בילד:Algiers coast.jpg|left|thumb|200px]] | [[בילד:Algiers coast.jpg|left|thumb|200px]] | ||
'''אַלזשיר''' ({{שפראך-ar|الجزائر אַלזשאַזאַאיר}}, ''Al Jaza'ir'' {{IPA|ælʤæˈzæːʔir}}, [[בערבעריש]]: [[טעקע:Algeria in Tifinagh.svg]], '' | '''אַלזשיר''' ({{שפראך-ar|الجزائر אַלזשאַזאַאיר}}, ''Al Jaza'ir'' {{IPA|ælʤæˈzæːʔir}}, [[בערבעריש]]: [[טעקע:Algeria in Tifinagh.svg]], ''דזייער'' {{IPA|[ldzæjər]}}), אפיציעל די '''פאָלקס דעמאקראטישע רעפובליק פון אלזשיר''', איז אַ לאַנד אין צפון [[אַפריקע]]. ער איז דאס צווייטע גרעסטע לאנד אינעם קאנטינענט אפריקע<ref name="cia">[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ag.html ''CIA World Factbook'']</ref> און דאס 11טע גרעסטע לאנד אין דער וועלט אין פלאך מאס.<ref>''[[CIA World Factbook]]'' [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2147rank.html Rank Order - Area]</ref> זי גרעניצט זיך מיט [[טוניסיע]] צו צפון-מזרח, [[ליביע]] צו מזרח, [[ניזשער]] צו דרום-מזרח, [[מאלי]] און [[מאריטאניע]] צו דרום-מערב, א פאר קילאמעטער פון דעם [[מערב סאהארא]] צו מערב, [[מאראקא]] צו דרום-מערב, און דעם [[מיטלענדישן ים]] צו צפון. | ||
זיין הויפּטשטאָט איז [[אַלזשירס]]. | |||
אלזשיר איז א מיטגליד אין די [[פאראייניגטע פעלקער]], [[אפריקאנער פארבאנד]], [[אראבישע ליגע|אראבישער ליגע]] און [[אפעק]]. | אלזשיר איז א מיטגליד אין די [[פאראייניגטע פעלקער]], [[אפריקאנער פארבאנד]], [[אראבישע ליגע|אראבישער ליגע]] און [[אפעק]]. | ||
==עטימאלאגיע== | ==עטימאלאגיע== | ||
דער נאמען פונעם לאנד שטאמט פון דער שטאט [[אלזשירס]]. דער | דער נאמען פונעם לאנד שטאמט פון דער שטאט [[אלזשירס]]. דער שטאָט'ס נאמען שטאמט פון אראביש ''{{שפראך|ar-Latn|al-Jazā'ir}}'' ({{שפראך|ar|الجزائر}}, "די אינזלען"). | ||
== היסטאריע == | == היסטאריע == | ||
| שורה 46: | שורה 46: | ||
=== פראנצויזישע קאלאניזאציע (1830-1962) === | === פראנצויזישע קאלאניזאציע (1830-1962) === | ||
אין 1830 האבן די פראנצויזן אינוואדירט און איינגענומען [[אלזשירס]] מיט א טענה אז מען האט באליידיגט זייער קאנסול. נאכדעם האט אויפגעהערט די אלזשירישע שקלאף־האנדל און ים-גניבות. די באפעלקערונג פון אלזשיר איז געווען 1.5 מיליאן אין 1830. ביז 1875, ווען זיי האבן דערגרייכט א פולשטענדיגן נצחון, זענען בערך 825,000 אלזשירער | אין 1830 האבן די פראנצויזן אינוואדירט און איינגענומען [[אלזשירס]] מיט א טענה אז מען האט באליידיגט זייער קאנסול. נאכדעם האט אויפגעהערט די אלזשירישע שקלאף־האנדל און ים-גניבות. די באפעלקערונג פון אלזשיר איז געווען 1.5 מיליאן אין 1830. ביז 1875, ווען זיי האבן דערגרייכט א פולשטענדיגן נצחון, זענען בערך 825,000 אלזשירער געהרג'עט געווארן אין דער מלחמה. | ||
== עקאנאמיע == | == עקאנאמיע == | ||
[[פאסיל-ברענשטאף]] איז דער פונדאמענט פון דעם לאנדס עקאנאמיע, און ברענגט אריין 60% פונעם בודזשעט און מער ווי 95% פון [[עקספארט]]. אלזשיר האט ריזיקע רעזערוון פון [[ | [[פאסיל-ברענשטאף]] איז דער פונדאמענט פון דעם לאנדס עקאנאמיע, און ברענגט אריין 60% פונעם בודזשעט און מער ווי 95% פון [[עקספארט]]. אלזשיר האט ריזיקע רעזערוון פון [[נאטירליכער גאז|נאטירליכן גאז]] (צענט אין דער וועלט) און איז פערט אין דער וועלט אין עקספארט. | ||
אלזשיר האט א גרויסן דרויסנדיקן חוב. די עקאנאמיע האט געדאנזשעט צו וואקסן אין 1980 יאר, טיילווייז צוליב דעם רעפארם, געשטיצט דורכן [[וועלט באנק]] און דעם [[פאריזער קלוב]], וואס האט געהאלפן אפצאלן דעם חוב. די רעגירונג זוכט אויס וועגן צו פארמינירן די אפהענגיקייט אין נאפט און גאז. | אלזשיר האט א גרויסן דרויסנדיקן חוב. די עקאנאמיע האט געדאנזשעט צו וואקסן אין 1980 יאר, טיילווייז צוליב דעם רעפארם, געשטיצט דורכן [[וועלט באנק]] און דעם [[פאריזער קלוב]], וואס האט געהאלפן אפצאלן דעם חוב. די רעגירונג זוכט אויס וועגן צו פארמינירן די אפהענגיקייט אין נאפט און גאז. | ||
| שורה 75: | שורה 75: | ||
עס רעגנט גאנץ שיין ביי דעם בארטנס טייל פונעם טעל אטלאס, פון 400 ביז 670 מ"מ א יאר, מער צו מזרח ווי צו מערב. דער גרעסטער [[אפזעץ]] איז אין צפון טייל פון מזרח אלזשיר, טייל יארן אפילו 1000 מ"מ. מער אין לאנד אריין רעגנט עס נישט אזוי פיל. | עס רעגנט גאנץ שיין ביי דעם בארטנס טייל פונעם טעל אטלאס, פון 400 ביז 670 מ"מ א יאר, מער צו מזרח ווי צו מערב. דער גרעסטער [[אפזעץ]] איז אין צפון טייל פון מזרח אלזשיר, טייל יארן אפילו 1000 מ"מ. מער אין לאנד אריין רעגנט עס נישט אזוי פיל. | ||
אלזשיר האט זאמד דיונעס צווישן די בערג. אין די דאזיגע געגנטן ווען עס בלאזט די ווינט א סך, קען די טעמפעראטורן דערגרייכן ביז 43. | אלזשיר האט זאמד דיונעס צווישן די בערג. אין די דאזיגע געגנטן ווען עס בלאזט די ווינט א סך, קען די טעמפעראטורן דערגרייכן ביז 43.3 °C. | ||
{{-}} | {{-}} | ||
===בעלי־חיים און געוויקסן=== | ===בעלי־חיים און געוויקסן=== | ||
| שורה 91: | שורה 91: | ||
דער אלזשירישער פארלאמענט האט צוויי קאמערן; דאס נידעריגער הויז, די "פאלקס־נאציאנאלע פארזאמלונג", האט 462 מיטגלידער וואס ווערן געוויילט דירעקט אויף א קאדענץ פון פינף יאר, און דאס העכערע הויז, דער "ראט פונעם פאלק", האט 144 מיטגלידער וואס דינען אויף א זעקס־יעריגן קאדענץ, פון וואס 96 מיטגלידער ווערן אויסגעוויילט דורך די לאקאלע פארזאמלונגען און 48 ווערן באשטימט דורכן פרעזידענט.<ref name="fitw13" /> | דער אלזשירישער פארלאמענט האט צוויי קאמערן; דאס נידעריגער הויז, די "פאלקס־נאציאנאלע פארזאמלונג", האט 462 מיטגלידער וואס ווערן געוויילט דירעקט אויף א קאדענץ פון פינף יאר, און דאס העכערע הויז, דער "ראט פונעם פאלק", האט 144 מיטגלידער וואס דינען אויף א זעקס־יעריגן קאדענץ, פון וואס 96 מיטגלידער ווערן אויסגעוויילט דורך די לאקאלע פארזאמלונגען און 48 ווערן באשטימט דורכן פרעזידענט.<ref name="fitw13" /> | ||
די לעצטע וואלן זענען פארגעקומען | די לעצטע וואלן זענען פארגעקומען מאי 2012, און די אינטערנאציאנאלע קאנטראלירער האבן געהאלטן אז זיי זענען געווען פריי.<ref name="fitw13">{{cite web|title=Algeria|url=http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/algeria|work=Freedom in the World 2013|publisher=Freedom House|accessdate=8טן מערץ 2013}}</ref> אין די וואלן האט דער נאציאנאלער באפרייאונג פראנט געוואונען 221 מאנדאטן, די נאציאנאלע דעמאקראטישע זאמלונג האט געוואונען 70, און דער איסלאמישער גרינער אלזשיר אליאנץ האט געוואונען 47.<ref name="fitw13" /> | ||
== אדמיניסטראטיווע אפטיילונגען == | == אדמיניסטראטיווע אפטיילונגען == | ||
| שורה 98: | שורה 98: | ||
== עקאנאמיע == | == עקאנאמיע == | ||
אלשזיר ווערט קלאסיפיצירט א העכער-איינקומפט לאנד דורכן [[וועלט באנק]].<ref>{{cite web|url=http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS|title=World Bank list of economies | אלשזיר ווערט קלאסיפיצירט א העכער-איינקומפט לאנד דורכן [[וועלט באנק]].<ref>{{cite web|url=http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS|title=World Bank list of economies | ||
|date=יאנואר 2011|publisher=וועלט באנק|accessdate={{ר}}27סטן | |date=יאנואר 2011|publisher=וועלט באנק|accessdate={{ר}}27סטן מאי 2011}}</ref> אלשיר'ס וואלוטע איז דער [[אלזשיר-דינאר|דינאר]] (DZD). די עקאנאמיע איז נאכאלץ דאמינירט דורך דעם שטאַט, א לעגאַט פון דעם לאנד'ס סאציאליסטישן אנטוויקלונג מאדעל נאך דעם לאנד'ס אומאפהענגיגקייט. אין די לעצטיגע יארן האט אלזשיר'ס רעגירונג אפגעשטעלט די פריוואטיזאציע פון אינדוסטריעס וואס געהערן צו דער רעגירונג און האט ארויפגעלייגט באגרעניצונגען אויף אימפארטן און אויסלענדישער אריינגעצויגנקייט אין זיין עקאנאמיע.<ref name="AlgeriaFactbook" /> די באגרעניצונגען ווערן ביסלעכווייז אראפגענומען לעצטנס אבער עס בלייבן פראגעס וועקן אלזשיר'ס פאמעלעך דיווערסיצופירנדיגער עקאנאמיע. | ||
א כוואליע פון עקאנאמישע פראטעסטן אין פעברואר און מערץ 2011 האבן געטריבן די אלזשיר רעגירונג צו געבן מער ווי $23 ביליאן אין פובליקע סובווענצן און רעטראאקטיווע העכערונגען אין געהאלט און בענעפיטן. פובליקע אויסגעבן איז ארויף מיט 27% י יאר די לעצטע פינף יאר. | א כוואליע פון עקאנאמישע פראטעסטן אין פעברואר און מערץ 2011 האבן געטריבן די אלזשיר רעגירונג צו געבן מער ווי $23 ביליאן אין פובליקע סובווענצן און רעטראאקטיווע העכערונגען אין געהאלט און בענעפיטן. פובליקע אויסגעבן איז ארויף מיט 27% י יאר די לעצטע פינף יאר. | ||
| שורה 106: | שורה 106: | ||
== רעפערענצן == | == רעפערענצן == | ||
{{רעפליסטע | {{רעפליסטע | ||
| | |הערות= | ||
<ref name="AlgeriaFactbook">{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ag.html |title=The World Factbook – Algeria |publisher=[[Central Intelligence Agency]] | <ref name="AlgeriaFactbook">{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ag.html |title=The World Factbook – Algeria |publisher=[[Central Intelligence Agency]] | ||
|date={{ר}}4טן דעצעמבער 2013|accessdate={{ר}}24סטן דעצעמבער 2013 |deadurl=yes |archiveurl=https://www.webcitation.org/6BNNjndve?url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ag.html |archivedate={{ר}}13טן אקטאבער 2012 |df=dmy }}</ref> | |date={{ר}}4טן דעצעמבער 2013|accessdate={{ר}}24סטן דעצעמבער 2013 |deadurl=yes |archiveurl=https://www.webcitation.org/6BNNjndve?url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ag.html |archivedate={{ר}}13טן אקטאבער 2012 |df=dmy }}</ref> | ||
| שורה 116: | שורה 116: | ||
{{לענדער ארום דעם מיטלענדישן ים}} | {{לענדער ארום דעם מיטלענדישן ים}} | ||
{{אראבישע ליגע}} | {{אראבישע ליגע}} | ||
{{אפריקע | [[קאטעגאריע:אראבישע ליגע|װ]] | ||
{{שטומף|געאגראפיע פון אפריקע}} | |||
[[קאַטעגאָריע:לענדער אין אפריקע]] | [[קאַטעגאָריע:לענדער אין אפריקע]] | ||
[[קאַטעגאָריע:צפון אפריקע]] | [[קאַטעגאָריע:צפון אפריקע]] | ||
[[קאַטעגאָריע:אויף יידיש]] | |||
{{קרד/ויקי/יידיש}} | |||
[[he:אלג'יריה]] | |||
רעדאגירונגען