אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "מוסטער:סרגל תולדות עם ישראל"

פארברייטערט די צוויי ווערטיקאלע קנעפלעך
אין תקציר עריכה
(פארברייטערט די צוויי ווערטיקאלע קנעפלעך)
 
(איין מיטלסטע ווערסיע פון איין אנדער באַניצער נישט געוויזן.)
שורה 11: שורה 11:
תמונה:Chronology of Israel hamichlol yi.png{{!}}מרכז{{!}}{{{1|960}}}px{{!}}היסטאָריע פון אידישן פאָלק
תמונה:Chronology of Israel hamichlol yi.png{{!}}מרכז{{!}}{{{1|960}}}px{{!}}היסטאָריע פון אידישן פאָלק
default [[אידישע היסטאריע]]
default [[אידישע היסטאריע]]
rect 15047 2715  24927 3059 [[כראנאלאגיע פון תנ"ך|געשעענישן און דאטומען לויט תנ"ך און די מסורת]]
rect 6203 991 8233 1105 [[כראנאלאגיע פון תנ"ך|געשעענישן און דאטומען לויט תנ"ך און די מסורת]]
rect 15592 2382 18171 2676 [[ציווילע רעכענונג]]
rect 5610 854 6420 991 [[ציווילע רעכענונג]]
rect 15834 1389 16782 1821 [[חשמונאים]]
rect 5690 501 6032 649 [[חשמונאים]]
rect 18671 1317 21567 1908 [[ערשטער בית המקדש]]
rect 6705 489 7800 695 [[ערשטער בית המקדש]]
rect 15071 1317 18159 1908 [[צווייטער בית המקדש]]
rect 5405 467 6522 672 [[צווייטער בית המקדש]]
rect 15071 1316 19639 918 [[עשרת השבטים|גלות אשור (עשרת השבטים)]]
rect 5405 341 7070 489 [[עשרת השבטים|גלות אשור (עשרת השבטים)]]
rect 4623 918 4855 2382 [[גירוש ספרד|גירוש שפאניע און פארטוגאל]]
rect 1596 248 1824 921 [[גירוש ספרד|גירוש שפאניע און פארטוגאל]]
rect 22015 1916 24695 2382 [[ספר שופטים|תקופת השופטים]]
rect 7914 683 8871 866 [[ספר שופטים|תקופת השופטים]]
rect 18639 1916 22014 2382 [[מלכי יהודה וישראל|תקופת המלכים]]
rect 6705 695 7914 866 [[מלכי יהודה וישראל|תקופת המלכים]]
rect 15519 1916 16815 2382 [[תקופת הזוגות]]
rect 5587 695 6043 866 [[תקופת הזוגות]]
rect 14023 1916 15518 2382 [[תנאים]]
rect 5017 683 5587 866 [[תנאים]]
rect 11919 1916 14022 2382 [[אמוראים]]
rect 4287 706 5017 866 [[אמוראים]]
rect 11271 1916 11918 2382 [[סבוראים]]
rect 4048 683 4287 866 [[סבוראים]]
rect 7983 1916 11270 2382 [[גאונים]]
rect 2862 695 4036 866 [[גאונים]]
rect 4655 1916 11076 2382 [[ראשונים]]
rect 1721 706 2885 866 [[ראשונים]]
rect 1816 1916 4654 2382 [[אחרונים]]
rect 570 695 1664 866 [[אחרונים]]
rect 18639 918 24789 2382 [[תקופת בית ראשון]]
rect 7081 341 8928 695 [[תקופת בית ראשון]]
rect 18279 1301 18638 2382 [[גלות בבל]]
rect 6568 501 6716 877 [[גלות בבל]]
rect 15071 1421 18278 2382 [[תקופת בית שני]]
rect 6032 478 6568 854 [[תקופת בית שני]]
rect 14599 1593 15070 2382 [[בר כוכבא אויפשטאנד|סוף תקופת בית שני - פון חורבן בית המקדש (ג'תת"ל 70) ביז נאך בר כוכבא אויפשטאנד (ג'תתצ"ה 135)]]
rect 5257 592 5416 706 [[בר כוכבא אויפשטאנד|סוף תקופת בית שני - פון חורבן בית המקדש (ג'תת"ל 70) ביז נאך בר כוכבא אויפשטאנד (ג'תתצ"ה 135)]]
rect 1343 918 1623 2382 [[חורבן אייראפע]]
rect 421 260 661 910 [[חורבן אייראפע]]
rect 336 918 15070 2382 [[גלות (יהדות)#גלות רומי|גלות רומי]]
rect 296 341 5450 877 [[גלות#גלות אדום|גלות רומי]]
rect 14391 3242 15863 3706 [[גלות|תקופות ווען א גרויס חלק אידן האבן געלעבט אין גלות]]
rect 4823 1139 5405 1368 [[גלות|תקופות ווען א גרויס חלק אידן האבן געלעבט אין גלות]]
rect 11871 3242 14135 3706 [[עליה אין ארץ ישראל|תקופות של עליה לארץ ישראל]]
rect 3854 1139 4823 1368 [[ארץ ישראל|תקופות ווען א גרויס חלק אידן האבן געלעבט אין ארץ ישראל]]
rect 9207 3242 11631 3706 [[ארץ ישראל|תקופות ווען א גרויס חלק אידן האבן געלעבט אין ארץ ישראל]]
rect 2850 1139 3854 1368 [[בית המקדש|תקופות ווען דער בית המקדש איז געשטאנען]]
rect 6839 3242 8951 3706 [[בית המקדש|תקופות ווען דער בית המקדש איז געשטאנען]]


desc none
desc none