אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "רוי:יאפאן"

קיין ענדערונג אין גרייס ,  פֿאַר 3 יאָר
ק
החלפת טקסט – " מיי " ב־" מאי "
ק (החלפת טקסט – "\{\{\#אייגנשאפט\:p\d+\}\}" ב־"")
ק (החלפת טקסט – " מיי " ב־" מאי ")
שורה 58: שורה 58:
|title=Tectonics and Volcanoes of Japan |publisher=Oregon State University  
|title=Tectonics and Volcanoes of Japan |publisher=Oregon State University  
|accessdate={{ר}}27סטן מערץ 2007}}</ref> דער [[1923 טאקיא ערדציטערניש]] האט געהרגעט  140,000 מענטשן.<ref>{{cite web|last=James|first=C.D.|title=The 1923 Tokyo Earthquake and Fire|url=http://nisee.berkeley.edu/kanto/tokyo1923.pdf|publisher=University of California Berkeley
|accessdate={{ר}}27סטן מערץ 2007}}</ref> דער [[1923 טאקיא ערדציטערניש]] האט געהרגעט  140,000 מענטשן.<ref>{{cite web|last=James|first=C.D.|title=The 1923 Tokyo Earthquake and Fire|url=http://nisee.berkeley.edu/kanto/tokyo1923.pdf|publisher=University of California Berkeley
|accessdate={{ר}}16טן יאנואר 2011|year=2002}}</ref> די לעצטיגע גרויסע ערדציטערנישן זענען די [[2004 טשועסטו ערדציטערניש]] און דער  2011 [[סענדיי ערדציטערניש]], א  9.0-שטארקייט ערדציטערניש וואס האט אנגעשלאגן יאפאן דעם [[11טן מערץ]] [[2011]], און האט געלאזט אין גאנג א צונאמי.<ref name="nytimes-tsunami" /> דעם 24סטן מיי 2012 האט אנגעשלאגן א 6.1-שטארקייט ערדציטערניש לעבן דעם בארטן פון צפון־מזרח יאפאן, אבער קיין צונאמי איז נישט געווארן.
|accessdate={{ר}}16טן יאנואר 2011|year=2002}}</ref> די לעצטיגע גרויסע ערדציטערנישן זענען די [[2004 טשועסטו ערדציטערניש]] און דער  2011 [[סענדיי ערדציטערניש]], א  9.0-שטארקייט ערדציטערניש וואס האט אנגעשלאגן יאפאן דעם [[11טן מערץ]] [[2011]], און האט געלאזט אין גאנג א צונאמי.<ref name="nytimes-tsunami" /> דעם 24סטן מאי 2012 האט אנגעשלאגן א 6.1-שטארקייט ערדציטערניש לעבן דעם בארטן פון צפון־מזרח יאפאן, אבער קיין צונאמי איז נישט געווארן.


=== קלימאט ===
=== קלימאט ===