אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "רוי:צענטער דיסטריקט (ישראל)"
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
ק (הוספת קישור בינוויקי he:מחוז המרכז) |
ק (דעסקריפציע) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{דעסקריפציע||ענגליש=one of the six districts of Israel|העב=מחוז שלטוני במרכז מדינת ישראל|}} | |||
'''צענטער דיסטריקט''' איז איינער פון די זעקס [[ישראל דיסטריקטן|דיסטריקטן]] אין מדינת [[ישראל]]. זיין הויפטשטאט איז [[רמלה]]. | '''צענטער דיסטריקט''' איז איינער פון די זעקס [[ישראל דיסטריקטן|דיסטריקטן]] אין מדינת [[ישראל]]. זיין הויפטשטאט איז [[רמלה]]. | ||
שורה 46: | שורה 47: | ||
{{קרד/ויקי/יידיש}} | {{קרד/ויקי/יידיש}} | ||
[[he:מחוז המרכז]] | [[he:מחוז המרכז]] | ||
[[קאַטעגאָריע:וויקידאטא שפראכן דעסקריפציע]] |
רעוויזיע פון 22:37, 23 אקטאבער 2023
צענטער דיסטריקט איז איינער פון די זעקס דיסטריקטן אין מדינת ישראל. זיין הויפטשטאט איז רמלה.
דעמאגראפיע
- פאפולאציע: גוט פאר 2005 איז אן ערך פון 1,613,700 איינוואינער
- 1,423,000 (88%) פון די פאפולאציע זענען אידן.
- 130,100 (8%) פון די פאפולאציע זענען אראבער.
- 60,600 (4%) אנדערע
- גרייס: 1,294 קוואדראט קילאמעטער
שטעט
צענטער דיסטריקט | ||
---|---|---|
גראפנשאפטן | ||
שטעט | אלעד · גבעת שמואל · הוד השרון · טייבה · טירא · יבנה · יהוד-מונוסון · כפר יונה · כפר סבא · כפר קאסם · לוד · מודיעין-מכבים-רעות · נס ציונה · נתניה · פתח תקוה · קאלאנסאווע · ראש העין · ראשון לציון · רחובות · רמלה · רעננה | |
לאקאלע ראטן | אבן יהודה · אליכין · באר יעקב · בית דגן · בני עי"ש · גדרה · ג'לג'וליה · גן יבנה · גני תקווה · זמר · כוכב יאיר צור יגאל · כפר ברא · מזכרת בתיה · סביון · פרדסיה · קדימה-צורן · קריית עקרון · שוהם · תל מונד | |
ראיאנראטן | ||
באראס |
דאס איז נישט קיין המכלול ארטיקל, בלויז עפעס וואס ליגט דא ביז עס וועט ערזעצט ווערן מיט בעסערס. שרייבט עס איבער!