אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "מוסטער:איירא אננעמען"

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
 
ק (1 רעוויזיע אימפארטירט: אימפארטירט פון די יידישע וויקיפעדיע, זע ביישטייערער ליסטע)

רעוויזיע פון 15:16, 24 נאוועמבער 2022

פֿריערדיקע נאציאנאלע וואלוטעס פון דער אייראזאנע
וואלוטע קאד
(ISO 4217)
קורס[1] באשטימט נאכגעגעבן
עסטרייךעסטרייך עסטרייכער שילינג ATS &&&&&&&&&&&&&013.76030013.7603 1998-12-31 1999-01-01
בעלגיעבעלגיע בעלגישער פראנק BEF &&&&&&&&&&&&&040.33990040.3399 1998-12-31 1999-01-01
קיפראסקיפראס ציפערן פונט CYP &&&&&&&&&&&&&&00.5852740.585274 2007-07-10 2008-01-01
דייטשלאנדדייטשלאנד דייטשער מארק DEM &&&&&&&&&&&&&&01.9558301.95583 1998-12-31 1999-01-01
עסטלאנדעסטלאנד עסטישער קרוין EEK &&&&&&&&&&&&&015.64660015.6466 2010-07-13 2011-01-01
שפאניעשפאניע שפאנישער פעסעטא ESP &&&&&&&&&&&&0166.386000166.386 1998-12-31 1999-01-01
פינלאנדפינלאנד פינישער מארקא FIM &&&&&&&&&&&&&&05.9457305.94573 1998-12-31 1999-01-01
פראנקרייךפראנקרייך פראנצויזישער פראנק FRF &&&&&&&&&&&&&&06.5595706.55957 1998-12-31 1999-01-01
גריכנלאנדגריכנלאנד גריכישער דראכמא GRD &&&&&&&&&&&&0340.750000340.75 2000-06-19 2001-01-01
אירלאנדאירלאנד אירישער פונט IEP &&&&&&&&&&&&&&00.7875640.787564 1998-12-31 1999-01-01
איטאליעאיטאליע איטאליענישער לירא ITL 0אויסדרוק-פאנטשער: אומבאקאנטער צייכן ","..אויסדרוק-פאנטשער: אומבאקאנטער צייכן ",".1,936.27 1998-12-31 1999-01-01
ליטעליטע ליטווישער ליטאס LTL &&&&&&&&&&&&&&03.4528003.45280 2014-07-23 2015-01-01
לוקסעמבורגלוקסעמבורג לוקסעמבורג פראנק LUF &&&&&&&&&&&&&040.33990040.3399 1998-12-31 1999-01-01
לעטלאנדלעטלאנד לעטישער לאץ LVL &&&&&&&&&&&&&&00.7028040.702804 2013-07-09 2014-01-01
מאנאקאמאנאקא מאנאקא פראנק MCF &&&&&&&&&&&&&&06.5595706.55957 1998-12-31 1999-01-01
מאלטאמאלטא מאלטעזישער לירא MTL &&&&&&&&&&&&&&00.4293000.4293 2007-07-10 2008-01-01
האלאנדהאלאנד האלענדישער גילדער NLG &&&&&&&&&&&&&&02.2037102.20371 1998-12-31 1999-01-01
פארטוגאלפארטוגאל פארטוגעזישער עסקודא PTE &&&&&&&&&&&&0200.482000200.482 1998-12-31 1999-01-01
סלאוועניעסלאוועניע סלאווענישער טאלער SIT &&&&&&&&&&&&0239.640000239.64 2006-07-11 2007-01-01
סלאוואקייסלאוואקיי סלאוואקישער קארונא SKK &&&&&&&&&&&&&030.12600030.126 2008-07-08 2009-01-01
סאן מארינאסאן מארינא סאנמארינישער לירא SML 0אויסדרוק-פאנטשער: אומבאקאנטער צייכן ","..אויסדרוק-פאנטשער: אומבאקאנטער צייכן ",".1,936.27 1998-12-31 1999-01-01
וואטיקאן שטאט[[טעקע:מוסטער:פאן/וואטיקאן שטאט|קישור=וואטיקאן שטאט|גבול|22x16pxpx|וואטיקאן שטאט]] וואטיקאן לירא VAL 0אויסדרוק-פאנטשער: אומבאקאנטער צייכן ","..אויסדרוק-פאנטשער: אומבאקאנטער צייכן ",".1,936.27 1998-12-31 1999-01-01


די אינפארמאציע אונטן איז אריבערגעשלאסן פון קיין דאקומענטאציע בלאט.


קיין דאקומענטאַציע בלאט פאר דעם מוסטער.

רעפערענצן

  1. "Fixed Euro conversion rates". אייראפעישע צענטראלע באנק. Retrieved ‏6טן אויגוסט 2011. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)