אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "רוי:רשימה:פלאנעטן"

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
(קרדיט + קטגוריות)
ק (אוועקגענומען קאַטעגאָריע:אומבאקוקט דורך HotCat)
צייכן: באקוקט
שורה 172: שורה 172:
[[קאַטעגאָריע:פלאנעטן פון דער זון סיסטעם|*]]
[[קאַטעגאָריע:פלאנעטן פון דער זון סיסטעם|*]]
[[קאַטעגאָריע:רשימות|פלאנעטן]]
[[קאַטעגאָריע:רשימות|פלאנעטן]]
[[קאטעגאריע:אומבאקוקט]]
[[קאטעגאריע:אויף יידיש]]  
[[קאטעגאריע:אויף יידיש]]  
{{קרד/ויקי/יידיש}}
{{קרד/ויקי/יידיש}}

רעוויזיע פון 14:53, 22 דעצעמבער 2022

   פלוטאן  נעפטון  אוראַנוס  סאטורן  יופיטער  מאַרס ערד  ווענוס  מערקור
מאַסע (1024kg)

0.0125 102 86.8 568 1899 0.642 5.97 4.87 0.330
דורכמעסטער (ק"מ) 2390 49,528 51,118 120,536 142,984 6794 12,756 12,104 4879
טאָג (שעהן) 153.3 16.1 17.2 10.7 9.9 24.7 24.0 2802.0 4222.6
יאָר (טעג) 90,588 59,800 30,589 10,747 4331 687.0 365.2 224.7 88.0
טעמפּעראַטור (°C) -225 -200 -195 -140 -110 -65 15 464 167
געדיכטקייט (kg/m3) 1750 1638 1270 687 1326 3933 5515 5243 5427
מהירות בריחה (km/s) 1.1 23.5 21.3 35.5 59.5 5.0 11.2 10.4 4.3
ווייט פון דער זון (106 ק"מ) 5870.0 4495.1 2872.5 1433.5 778.6 227.9 149.6 108.2 57.9
ווייט פון דער זון (ביחידות אסטרונומיות) 39.50 30.10 19.20 9.50 5.20 1.53 1.00 0.73 0.39
מהירות מסלולית

(km/s)

4.7 5.4 6.8 9.7 13.1 24.1 29.8 35.0 47.9
נטיית המסלול (°)

17.2 1.8 0.8 2.5 1.3 1.9 0.0 3.4 7.0
עקסצענטריסיטעט 0.244 0.011 0.046 0.057 0.049 0.094 0.017 0.007 0.205
נטיית הציר (°)

122.5 28.3 97.8 26.7 3.1 25.2 23.5 177.4 0.01
לופטדרוק (bars) 0 ? ? ? ? 0.01 1 92 0

דאס איז נישט קיין המכלול ארטיקל, בלויז עפעס וואס ליגט דא ביז עס וועט ערזעצט ווערן מיט בעסערס. שרייבט עס איבער!