אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "רוי:ליסטע פון שטעט און שטעטלעך אין פוילן"

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ק (בוט העברות האט באוועגט בלאט ליסטע פון שטעט און שטעטלעך אין פוילן צו רוי:ליסטע פון שטעט און שטעטלעך אין פוילן אן לאזן א ווייטערפירונג: סינון)
ק (הוספת קישור בינוויקי en:List of cities and towns in Poland)
 
(2 מיטלסטע ווערסיעס פון 2 באַניצער נישט געוויזן.)
שורה 1: שורה 1:
{{דעסקריפציע|וויקימעדיע ליסטע}}
[[טעקע:Polandmap cia.png|לינקס|250px|מאפע פון פוילן]]
[[טעקע:Polandmap cia.png|לינקס|250px|מאפע פון פוילן]]
דער דאזיגער בלאט וועט זיין א רשימה פון אלע שטעט און שטעטלעך אין פוילן, אויך א טאבעלע פון די גרעסטע פוילישע שטעט. צום באמערקן, די פוילישע סיסטעם פון אדמיניסטראציע מאכט נישט קיין אונטערשיט צווישן [[שטאט|שטעט]] און [[שטעטל]]עך.
דער דאזיגער בלאט וועט זיין א רשימה פון אלע שטעט און שטעטלעך אין פוילן, אויך א טאבעלע פון די גרעסטע פוילישע שטעט. צום באמערקן, די פוילישע סיסטעם פון אדמיניסטראציע מאכט נישט קיין אונטערשיט צווישן [[שטאט|שטעט]] און [[שטעטל]]עך.
שורה 96: שורה 97:
|}
|}
[[קאַטעגאָריע:שטעט און שטעטלעך אין פוילן| ]]
[[קאַטעגאָריע:שטעט און שטעטלעך אין פוילן| ]]
[[קאטעגאריע:אומבאקוקט]]
[[קאטעגאריע:אויף יידיש]]  
[[קאטעגאריע:אויף יידיש]]  
{{קרד/ויקי/יידיש}}
{{קרד/ויקי/יידיש}}
[[קאַטעגאָריע:וויקידאטא דעסקריפציע]]
[[en:List of cities and towns in Poland]]

יעצטיגע רעוויזיע זינט 23:26, 23 מאי 2024

מאפע פון פוילן

דער דאזיגער בלאט וועט זיין א רשימה פון אלע שטעט און שטעטלעך אין פוילן, אויך א טאבעלע פון די גרעסטע פוילישע שטעט. צום באמערקן, די פוילישע סיסטעם פון אדמיניסטראציע מאכט נישט קיין אונטערשיט צווישן שטעט און שטעטלעך.

אום 1טן יאנואר 2009 זענען געווען אין פוילן 897 שטעט.


גרעסטע שטעט לויט גרייס

וואויוואדעשאפט הויפטשטעט ווערן געצייכנט דיק.

ראנג 2004 ענדערונג +/-1999 נאמען באפ. דעצ. 2007 באפ. 1999 באפ. 1900
1. ווארשע 1,706,624 1,618,468 756,400
2. +1 קראקע 756,583 740,666 120,300
3. -1 לאדזש 753,192 806,728 351,600
4. ברעסלוי 632,930 637,877 422,700
5. פוזנא 567,932 578,235 117,000
6. דאנציג 458,717 458,988 140,600
7. שטעטין 410,811 416,988 210,700
8. בידגאש 361,222 386,855 52,200
9. לובלין 351,806 356,251 53,600
10. קאטאוויץ 317,220 345,934 31,700
11. ביאליסטאק 294,143 285,000 66,000

דאס איז נישט קיין המכלול ארטיקל, בלויז עפעס וואס ליגט דא ביז עס וועט ערזעצט ווערן מיט בעסערס. שרייבט עס איבער!