אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "רוי:ליסטע פון שטעט אין אונגארן"
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
ק (החלפת טקסט – "לעכער" ב־"ליכער") |
ק (הוספת קישור בינוויקי en:List of cities and towns of Hungary) |
||
(4 מיטלסטע ווערסיעס פון 3 באַניצער נישט געוויזן.) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{דעסקריפציע|וויקימעדיע ליסטע}}[[אונגארן]] האט (ביים 1טן יולי 2009) 328 שטעט (אונגאריש: ''város'', מערצאל: ''városok''; ס'איז נישט פאראן קיין אונטערשייד צווישן א [[שטאָט]] און א [[שטעטל]]). די הויפטשטאט [[בודאפעשט]] האט א באזונדערן סטאטוס, און געהערט נישט צו קיין שום קאַנט; נאך 23 שטעט זענען שטעטליכע קאנטן (''megyei jogú város'' – שטאָט מיט קאַנט רעכטן). | |||
[[אונגארן]] האט (ביים 1טן יולי 2009) 328 שטעט (אונגאריש: ''város'', מערצאל: ''városok''; ס'איז נישט פאראן קיין אונטערשייד צווישן א [[שטאָט]] און א [[שטעטל]]). די הויפטשטאט [[בודאפעשט]] האט א באזונדערן סטאטוס, און געהערט נישט צו קיין שום קאַנט; נאך 23 שטעט זענען | |||
שורה 38: | שורה 37: | ||
[[קאטעגאריע:אויף יידיש]] | [[קאטעגאריע:אויף יידיש]] | ||
{{קרד/ויקי/יידיש}} | {{קרד/ויקי/יידיש}} | ||
[[קאַטעגאָריע:וויקידאטא דעסקריפציע]] | |||
[[en:List of cities and towns of Hungary]] |
יעצטיגע רעוויזיע זינט 23:26, 23 מאי 2024
אונגארן האט (ביים 1טן יולי 2009) 328 שטעט (אונגאריש: város, מערצאל: városok; ס'איז נישט פאראן קיין אונטערשייד צווישן א שטאָט און א שטעטל). די הויפטשטאט בודאפעשט האט א באזונדערן סטאטוס, און געהערט נישט צו קיין שום קאַנט; נאך 23 שטעט זענען שטעטליכע קאנטן (megyei jogú város – שטאָט מיט קאַנט רעכטן).
די גרעסטע שטאט איז די הויפטשטאט בודאפעשט מיט 2,503,105 איינוואוינער, און די קלענסטע איז פאלהאזא מיט 1038 איינוואוינער (2010).
גרעסטע שטעט אין אונגארן
מער ווי 100,000 (גרויסע שטעט)
נאמען | באפעלקערונג (2013) | סטאטוס |
---|---|---|
בודאפעשט | 1,735,711(2013) | הויפטשטאט |
דעברעצין | 204,333 (2013) | ראיאן־צענטער, קאנטשטאָט, שטעטליכער קאַנט |
מישקאלץ | 162,905 (2013) | ראיאן־צענטער, קאנטשטאָט, שטעטליכער קאַנט |
סעגעד | 161,837 (2013) | ראיאן־צענטער, קאנטשטאָט, שטעטליכער קאַנט |
פעטש | 147,719 (2013) | ראיאן־צענטער, קאנטשטאָט, שטעטליכער קאַנט |
ראב | 128,567 (2013) | ראיאן־צענטער, קאנטשטאָט, שטעטליכער קאַנט |
נירעדהאז | 118,185 (2013) | קאנטשטאָט, שטעטליכער קאַנט |
קעשטקעמעט | 111,863 (2013) | קאנטשטאָט, שטעטליכער קאַנט |
סעקעשפעהערוואר | 99,247 (2013) | ראיאן־צענטער, קאנטשטאָט, שטעטליכער קאַנט |
דאס איז נישט קיין המכלול ארטיקל, בלויז עפעס וואס ליגט דא ביז עס וועט ערזעצט ווערן מיט בעסערס. שרייבט עס איבער!