אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "רוי:קלויזנבורג"
ק (אוועקגענומען קאַטעגאָריע:אומבאקוקט דורך HotCat) צייכן: באקוקט |
ק (החלפת טקסט – "אידישע יישובים" ב־"אידישע ישובים") |
||
(6 מיטלסטע ווערסיעס פון 4 באַניצער נישט געוויזן.) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{דעסקריפציע||ענגליש = city and seat of Cluj County in northwestern Romania|העב=עיר ברומניה|דייטש=zweitgrößte Stadt Rumäniens|}} | |||
[[בילד:CJROCluj-Napoca 19.jpg|מרכז|250px]] | [[בילד:CJROCluj-Napoca 19.jpg|מרכז|250px]] | ||
{{אנדערע באדייטן|דאס=די שטאט אין רומעניע|אנדער=דאס חסידות|זעט=צאנז-קלויזענבורג ( | {{אנדערע באדייטן|דאס=די שטאט אין רומעניע|אנדער=דאס חסידות|זעט=צאנז-קלויזענבורג (חסידות)}} | ||
'''קלויזנבורג''' ({{שפראך-ro|Cluj-Napoca}} קלוזש־נאַפאקאַ<!-- {{IPA-ro|ˈkluʒ naˈpoka}}-->; {{שפראך-de|Klausenburg}}; {{שפראך-hu|Kolozsvár}}; {{שפראך-la|Napoca, Castrum Clus, Claudiopolis}}), באוואוסט אויף רומעניש אלס '''קלוזש''', איז די פערטע גרעסטע שטאט אין [[רומעניע]]<ref name="INSSER"/> און דער זיצארט פון [[קלוזש יודעץ]] אין דעם צפון־מערב פון לאנד. ער געפינט זיך ווייט גלייך פון [[בוקארעשט]] (441 ק"מ ), [[בודאפעשט]] (409 ק"מ ) און [[בעלגראד]] (465 ק"מ). אין די יארן 1790-1848 און 1861–1867, איז קלויזנבערג געווען די [[הויפטשטאט]] פונעם [[גרויספרינציפאליטעט פון זיבנבערגן]]. | '''קלויזנבורג''' ({{שפראך-ro|Cluj-Napoca}} קלוזש־נאַפאקאַ<!-- {{IPA-ro|ˈkluʒ naˈpoka}}-->; {{שפראך-de|Klausenburg}}; {{שפראך-hu|Kolozsvár}}; {{שפראך-la|Napoca, Castrum Clus, Claudiopolis}}), באוואוסט אויף רומעניש אלס '''קלוזש''', איז די פערטע גרעסטע שטאט אין [[רומעניע]]<ref name="INSSER"/> און דער זיצארט פון [[קלוזש יודעץ]] אין דעם צפון־מערב פון לאנד. ער געפינט זיך ווייט גלייך פון [[בוקארעשט]] (441 ק"מ ), [[בודאפעשט]] (409 ק"מ ) און [[בעלגראד]] (465 ק"מ). אין די יארן 1790-1848 און 1861–1867, איז קלויזנבערג געווען די [[הויפטשטאט]] פונעם [[גרויספרינציפאליטעט פון זיבנבערגן]]. | ||
שורה 9: | שורה 10: | ||
== רעפערענצן == | == רעפערענצן == | ||
{{רעפליסטע | {{רעפליסטע | ||
| | |הערות= <ref name="INSSER">{{cite web|url=http://www.insse.ro/cms/rw/resource/populatia%20stabila%20la%201%20ianuarie%202009%20si%2018.xls?download=true|title=Populaţia stabilă la 1.01.2009|date=May 19, 2009|accessdate=May 20, 2009|publisher=INSSE|language=רומעניש}}</ref>}} | ||
שורה 15: | שורה 16: | ||
[[קאַטעגאָריע:זיבנבערגן]] | [[קאַטעגאָריע:זיבנבערגן]] | ||
[[קאַטעגאָריע:אידישע | [[קאַטעגאָריע:אידישע ישובים אין אייראפע]] | ||
[[קאַטעגאָריע:שטעט אין רומעניע]] | [[קאַטעגאָריע:שטעט אין רומעניע]] | ||
[[קאטעגאריע:אויף יידיש]] | [[קאטעגאריע:אויף יידיש]] | ||
{{קרד/ויקי/יידיש}} | {{קרד/ויקי/יידיש}} | ||
[[he:קלוז'-נאפוקה]] |
יעצטיגע רעוויזיע זינט 20:20, 10 פעברואר 2024
קלויזנבורג (רומעניש: Cluj-Napoca קלוזש־נאַפאקאַ; דייטש: Klausenburg; אונגאַריש: Kolozsvár; לאטייניש: Napoca, Castrum Clus, Claudiopolis), באוואוסט אויף רומעניש אלס קלוזש, איז די פערטע גרעסטע שטאט אין רומעניע[1] און דער זיצארט פון קלוזש יודעץ אין דעם צפון־מערב פון לאנד. ער געפינט זיך ווייט גלייך פון בוקארעשט (441 ק"מ ), בודאפעשט (409 ק"מ ) און בעלגראד (465 ק"מ). אין די יארן 1790-1848 און 1861–1867, איז קלויזנבערג געווען די הויפטשטאט פונעם גרויספרינציפאליטעט פון זיבנבערגן.
די באפעלקערונג פון דער שטאט איז 306,474.
פון דעם ארטאאדאקסישן שטאנדפונקט, איז קלויזנבערג געווען רוב יארן דער גאסט-געבער פאר דער קאנצעליי.
רעפערענצן
- ↑ "Populaţia stabilă la 1.01.2009" (in רומעניש). INSSE. May 19, 2009. Retrieved May 20, 2009.
46°46′N 23°35′E / 46.767°N 23.583°E
דאס איז נישט קיין המכלול ארטיקל, בלויז עפעס וואס ליגט דא ביז עס וועט ערזעצט ווערן מיט בעסערס. שרייבט עס איבער!