אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "2024"

2,067 בייטן צוגעלייגט ,  פֿאַר 1 יאָר
ק
(אפדעיט)
 
(7 מיטלסטע ווערסיעס פון 2 באַניצער נישט געוויזן.)
שורה 8: שורה 8:
===יאנואר===
===יאנואר===
* [[יאנואר 1]]
* [[יאנואר 1]]
** [[עגיפטן]], [[עטיאפיע]], [[איראן]], [[סאודי אראביע]], און [[פאראייניגטע אראבישע עמיראטן]] אנגעשלאסן אין [[BRICS]]{{הערה|1={{cite news |date=August 24, 2023 |last=Sharma |first=Shweta |title=Brics countries agree major expansion as six countries invited to join |url=https://www.independent.co.uk/news/world/africa/brics-2023-summit-new-members-saudi-uae-iran-b2398553.html |access-date=August 24, 2023 |website=The Independent |language=en}}}}.
** [[עגיפטן]], [[עטיאפיע]], [[איראן]], [[סאודי אראביע]], און [[פאראייניגטע אראבישע עמיראטן]] שליסן זיך אן אין [[BRICS]]{{הערה|1={{cite news |date=August 24, 2023 |last=Sharma |first=Shweta |title=Brics countries agree major expansion as six countries invited to join |url=https://www.independent.co.uk/news/world/africa/brics-2023-summit-new-members-saudi-uae-iran-b2398553.html |access-date=August 24, 2023 |website=The Independent |language=en}}}}.
** די אומאנערקענטע לאנד [[רעפובליק פון ארצאך]] אין [[נאגארנא קאראבאך]], א [[ארמעניע|ארמענישע]] געגנט אינערהאלב [[אזערביידזשאן]], האט אפיציעל אויפגעבן זעלבסטשטענדיגקייט און זיך פאראייניגט מיט אזערביידזשאן.
** די אומאנערקענטע לאנד [[רעפובליק פון ארצאך]] אין [[נאגארנא קאראבאך]], א [[ארמעניע|ארמענישע]] געגנט אינערהאלב [[אזערביידזשאן]], געבט אפיציעל אויף זעלבסטשטענדיגקייט און פאראייניגט זיך מיט אזערביידזשאן.
** אן [[ערדציטערניש]] באטרעפט די מערב ברעג פון [[יאפאן]]. ווייניגסטענס דריי מענטשן קומען אום און 72 פארוואונדעט {{ענ|2024 Sea of Japan earthquake}}.
** אן [[ערדציטערניש]] באטרעפט די מערב ברעג פון [[יאפאן]], ווערנדיג נאכגעפאלגט מיט איבער 155 ציטערנישן אין קומענדיגן מעת לעת. ווייניגסטענס 221 מענטשן קומען אום און 1,120 פארוואונדעט {{העב|רעידת האדמה בים יפן (2024)}}.
* [[יאנואר 2]]
** {{קישור שפה|עברית|סאלח אל-עארורי|סאלח אל-עארורי}}, פון די העכסטע פירער פון [[כאמאס]], ווערט ליקווידירט דורך א געצילטע [[מדינת ישראל]] אטאקע אין [[בעירוט]], אינאיינעם מיט עטליכע אנדערע הויכראנגיגע מיליטאנטן {{ענ|Assassination of Saleh al-Arouri}}.
** צוויי עראפלאנען שטויסן זיך צוזאמען אין האנעדא לופטפעלד אין [[טאקיא]], [[יאפאן]], אומברענגנדיג פינף און פארוואונדענדיג פופצן {{ענ|2024 Haneda Airport runway collision}}.
* [[יאנואר 3]] – די [[איסלאמישע שטאט]] פירט אויס דאפלטע טעראר אויפרייסן ביי א צערעמאניע צו באצייכענען דעם פערטן יארטאג צום אומקום פון [[קאסם סולימאני]], אין בית הקברות אין [[קערמאן]], [[איראן]], פון וועלכע 91 שטארבן {{העב|הפיגוע בכרמאן (2024)}}.
* [[יאנואר 8]] – דער פרעזידענט פון [[עקוואדאר]] דערקלערט אן עמערדזשענסי סטאטוס אין לאנד, צוליב כאאס נאכפאלגנדיג די אנטלויף פון א דראג קארטעל פירער פון טורמע {{ענ|2024 conflict in Ecuador}}.
* [[יאנואר 11]] – ראיאטן ברעכן אויס דורכאויס [[פאפוא ניי גינע]], נאך וואס צאלונגען פאר פאליציאנטן און סאלדאטן ווערן געשניטן {{ענ|2024 Papua New Guinean unrest}}.
* [[יאנואר 12]] – אן [[אמעריקאנישער פלאט|אמעריקאנער]]-געפירטע קאאליציע אטאקירן צילן פון חות'י רעבעלן אין [[תימן]], נאך זייערע אנגייענדע אטאקעס אויף שיפן אין [[ים סוף|רויטן ים]] {{העב|המתקפה האווירית בתימן (2024)}}.
* [[יאנואר 14]] – מארגרעט די צווייטע, קעניגין פון [[דענמארק]], טרעט אפ פון טראן צום 52'סטן יארטאג פון איר קרוינונג; קרוין-פרינץ פרעדעריק נעמט איבער אלס פרעדעריק דער 10'טער {{ענ|הוויתור על הכס של מרגרטה השנייה}}.
 
==געשטארבן==
* [[יאנואר 1]] – {{קישור שפה|עברית|ניקלאוס וירת|ניקלאוס ווירטה}}, א [[שווייץ|שווייצארישער]] [[קאמפיוטער וויסנשאפט]]לער, שאפער פון [[פראגראמירן שפראך|פראגראמירן שפראכן]] און [[סאפטווער אינזשעניריע]] פיאנער (געבוירן [[1934]])
* [[יאנואר 2]] – {{קישור שפה|עברית|סאלח אל-עארורי|סאלח אל-עארורי}}, פון די העכסטע פירער פון [[כאמאס]], ליקווידירט דורך א געצילטע [[מדינת ישראל]] אטאקע אין [[בעירוט]] (געבוירן [[1966]])
 
== ערווארטעטע געשעענישן ==
== ערווארטעטע געשעענישן ==
* [[יאנואר 7]] – אלגעמיינע וואלן אין [[באנגלאדעש]] {{ענ|2024 Bangladeshi general election}}
* [[יאנואר 13]] – פרעזידענט-וואלן אין [[טייוואן]] {{ענ|2024 Taiwanese presidential election}}
* [[יאנואר 14]] – בערנארדא ארעוואלא {{העב|ברנרדו ארבאלו}} וועט ווערן איינגעשוואוירן אלס פרעזידענט פון [[גוואטעמאלע]]{{הערה|1={{cite web |date=August 20, 2023 |title=Progressive Arévalo is 'virtual winner' of Guatemala election after corruption angered voters |url=https://apnews.com/article/guatemala-election-torres-arevalo-d5bffc895c90570aafa77a0b2056a640 |access-date=August 21, 2023 |website=AP News}}}}
* [[יאנואר 22]] – דזשאסעף באוקעי {{העב|ג'וזף בואקאי}} וועט ווערן איינגעשוואוירן אלס פרעזידענט פון [[ליבעריע]]
* [[יאנואר 22]] – דזשאסעף באוקעי {{העב|ג'וזף בואקאי}} וועט ווערן איינגעשוואוירן אלס פרעזידענט פון [[ליבעריע]]
* [[יאנואר 28]] – פרעזידענט-וואלן אין [[פינלאנד]] {{ענ|2024 Finnish presidential election}}
* [[יאנואר 28]] – פרעזידענט-וואלן אין [[פינלאנד]] {{ענ|2024 Finnish presidential election}}
שורה 25: שורה 35:
* [[מערץ 10]] – לעגיסלאטיווע וואלן אין [[פארטוגאל]] {{ענ|2024 Portuguese legislative election}}{{הערה|1={{Cite web |last=Renascença |date=November 9, 2023 |title=Marcelo marca eleições para 10 de março |url=https://rr.sapo.pt/especial/politica/2023/11/09/marcelo-marca-eleicoes-para-10-de-marco/354511/ |access-date=November 11, 2023 |website=Rádio Renascença |language=pt-pt}}}}
* [[מערץ 10]] – לעגיסלאטיווע וואלן אין [[פארטוגאל]] {{ענ|2024 Portuguese legislative election}}{{הערה|1={{Cite web |last=Renascença |date=November 9, 2023 |title=Marcelo marca eleições para 10 de março |url=https://rr.sapo.pt/especial/politica/2023/11/09/marcelo-marca-eleicoes-para-10-de-marco/354511/ |access-date=November 11, 2023 |website=Rádio Renascença |language=pt-pt}}}}
* [[מערץ 17]] – פרעזידענט-וואלן אין [[רוסלאנד]] {{ענ|2024 Russian presidential election}}
* [[מערץ 17]] – פרעזידענט-וואלן אין [[רוסלאנד]] {{ענ|2024 Russian presidential election}}
* [[מערץ 23]] – פרעזידענט-וואלן אין [[סלאוואקיי]] {{ענ|2024 Slovak presidential election}}
* [[מערץ 31]] – פרעזידענט-וואלן אין [[אוקראינע]] {{ענ|Next Ukrainian presidential election}}
* [[מערץ 31]] – פרעזידענט-וואלן אין [[אוקראינע]] {{ענ|Next Ukrainian presidential election}}
* [[אפריל 8]] – [[גאנצע ליקוי חמה פון אפריל 8, 2024|גאנצע]] [[ליקוי חמה]], זעבאר דורכאויס [[צפון אמעריקע]] {{העב|ליקוי החמה המלא ב-8 באפריל 2024}}
* [[אפריל 8]] – [[גאנצע ליקוי חמה פון אפריל 8, 2024|גאנצע]] [[ליקוי חמה]], זעבאר דורכאויס [[צפון אמעריקע]] {{העב|ליקוי החמה המלא ב-8 באפריל 2024}}
שורה 31: שורה 42:
* [[יוני 2]] – אלגעמיינע וואלן אין [[מעקסיקא]] {{ענ|2024 Mexican general election}}
* [[יוני 2]] – אלגעמיינע וואלן אין [[מעקסיקא]] {{ענ|2024 Mexican general election}}
* [[יוני 6]]-[[יוני 9|9]] – וואלן פאר די [[אייראפעאישער פארלאמענט]] {{ענ|2024 European Parliament election}}
* [[יוני 6]]-[[יוני 9|9]] – וואלן פאר די [[אייראפעאישער פארלאמענט]] {{ענ|2024 European Parliament election}}
* [[יולי 15]]-[[יולי 16|16]] – פרעזידענט-וואלן אין [[רוואנדע]] {{ענ|2024 Rwandan presidential election}}
* [[יוני 9]] – אלגעמיינע וואלן אין [[בעלגיע]] {{ענ|2024 Belgian elections}}
* [[יולי 15]]-[[יולי 16|16]] – אלגעמיינע וואלן אין [[רוואנדע]] {{ענ|2024 Rwandan presidential election}}
* [[יולי 26]]-[[אויגוסט 11]] – די 33'סטע [[זומער אלימפיאדע 2024|זומער אלימפיאדע]] וועט פארקומען אין [[פאריז]], [[פראנקרייך]]
* [[יולי 26]]-[[אויגוסט 11]] – די 33'סטע [[זומער אלימפיאדע 2024|זומער אלימפיאדע]] וועט פארקומען אין [[פאריז]], [[פראנקרייך]]
* [[אויגוסט 17]] – {{קישור שפה|עברית|נוסאנטארה|נוסאנטארא}} וועט ווערן דער [[הויפטשטאט]] פון [[אינדאנעזיע]], ערזעצנדיג [[דזשאקארטא]]{{הערה|1={{cite news |url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-02/indonesia-breaks-ground-on-nusantara-as-jakarta-sinks |title=Indonesia Breaks Ground on Nusantara as Jakarta Sinks |work=Bloomberg |author1=Faris Mokhtar |author2=Rieka Rahadiana |date=2 August 2022 }}}}
* [[אויגוסט 17]] – {{קישור שפה|עברית|נוסאנטארה|נוסאנטארא}} וועט ווערן דער [[הויפטשטאט]] פון [[אינדאנעזיע]], ערזעצנדיג [[דזשאקארטא]]{{הערה|1={{cite news |url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-02/indonesia-breaks-ground-on-nusantara-as-jakarta-sinks |title=Indonesia Breaks Ground on Nusantara as Jakarta Sinks |work=Bloomberg |author1=Faris Mokhtar |author2=Rieka Rahadiana |date=2 August 2022 }}}}
* [[אקטאבער 13]] – פארלאמענטארע וואלן אין [[ליטע]] {{ענ|Next Lithuanian parliamentary election}}
* [[אקטאבער 13]] – פארלאמענטארע וואלן אין [[ליטע]] {{ענ|2024 Lithuanian parliamentary election}}
* [[אקטאבער 27]] – אלגעמיינע וואלן אין [[אורוגוויי]] {{ענ|2024 Uruguayan general election}}
* [[אקטאבער 27]] – אלגעמיינע וואלן אין [[אורוגוויי]] {{ענ|2024 Uruguayan general election}}
* [[נאוועמבער 5]] – [[פאראייניגטע שטאטן פרעזידענט-וואלן|פרעזידענט-וואלן]] אין די [[פאראייניגטע שטאטן]] {{העב|הבחירות לנשיאות ארצות הברית 2024}}
* [[נאוועמבער 5]] – [[פאראייניגטע שטאטן פרעזידענט-וואלן|פרעזידענט-וואלן]] אין די [[פאראייניגטע שטאטן]] {{העב|הבחירות לנשיאות ארצות הברית 2024}}
שורה 41: שורה 53:


=== דאטום אומבאקאנט ===
=== דאטום אומבאקאנט ===
* פרילינג
* פרילינג [[טערקיי]] וועט ארויפשיקן איר ערשטע דאמעסטישע און נאציאנאלע [[סאטעליט]], אין קאאפעראציע מיט [[SpaceX]]{{הערה|1={{cite web|url=https://www.aa.com.tr/en/science-technology/spacex-to-launch-turkeys-1st-indigenous-communications-satellite/2367319|title=Türksat 6A|access-date=October 2, 2021|archive-date=January 15, 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230115024053/https://www.aa.com.tr/en/science-technology/spacex-to-launch-turkeys-1st-indigenous-communications-satellite/2367319|url-status=live}}}}.
** [[טערקיי]] וועט ארויפשיקן איר ערשטע דאמעסטישע און נאציאנאלע [[סאטעליט]], אין קאאפעראציע מיט [[SpaceX]]{{הערה|1={{cite web|url=https://www.aa.com.tr/en/science-technology/spacex-to-launch-turkeys-1st-indigenous-communications-satellite/2367319|title=Türksat 6A|access-date=October 2, 2021|archive-date=January 15, 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20230115024053/https://www.aa.com.tr/en/science-technology/spacex-to-launch-turkeys-1st-indigenous-communications-satellite/2367319|url-status=live}}}}
** פרעזידענט-וואלן אין [[סלאוואקיי]] {{ענ|2024 Slovak presidential election}}
* אפריל אדער מאי – אלגעמיינע וואלן אין [[אינדיע]] {{ענ|2024 Indian general election}}
* אפריל אדער מאי – אלגעמיינע וואלן אין [[אינדיע]] {{ענ|2024 Indian general election}}
* מאי – פרעזידענט וואלן אין ליטע {{ענ|2024 Lithuanian presidential election}}
* מאי – פרעזידענט וואלן אין ליטע {{ענ|2024 Lithuanian presidential election}}
שורה 49: שורה 59:
* יוני – פרעזידענט-וואלן אין [[סרי לאנקא]] {{ענ|2024 Sri Lankan presidential election}}
* יוני – פרעזידענט-וואלן אין [[סרי לאנקא]] {{ענ|2024 Sri Lankan presidential election}}
* הערבסט – פרעזידענט-וואלן אין [[מאלדאווע]] {{ענ|2024 Moldovan presidential election}}
* הערבסט – פרעזידענט-וואלן אין [[מאלדאווע]] {{ענ|2024 Moldovan presidential election}}
* אקטאבער – פרעזידענט וואלן אין [[טשאד (לאנד)|טשאד]] {{ענ|2024 Chadian presidential election}} און אין [[ווענעזועלע]] {{ענ|Next Venezuelan presidential election}}; פארלאמענטארע וואלן אין [[גרוזיע]] {{ענ|2024 Georgian parliamentary election}}
* אקטאבער – פרעזידענט וואלן אין [[טשאד (לאנד)|טשאד]] {{ענ|2024 Chadian presidential election}} און אין [[ווענעזועלע]] {{ענ|2024 Venezuelan presidential election}}; פארלאמענטארע וואלן אין [[גרוזיע]] {{ענ|2024 Georgian parliamentary election}}
* נאוועמבער
* נאוועמבער
** [[נאס"א]] וועט ארויפשיקן ארטעמיס 2, וואס איז געפלאנט צו פארבייפליען נעבן די [[לבנה]], אין די ערשטע אזא מיסיע זינט [[1972]] {{העב|ארטמיס 2}}
** פרעזידענט-וואלן אין [[רומעניע]] {{ענ|2024 Romanian presidential election}}
** פרעזידענט-וואלן אין [[רומעניע]] {{ענ|2024 Romanian presidential election}}
* דעצעמבער – פרעזידענט-וואלן אין [[אלזשיר]] {{ענ|2024 Algerian presidential election}} און אין [[קראאטיע]] {{ענ|2024 Croatian presidential election}}
* דעצעמבער – פרעזידענט-וואלן אין [[אלזשיר]] {{ענ|2024 Algerian presidential election}} און אין [[קראאטיע]] {{ענ|2024 Croatian presidential election}}
* [[רוסלאנד]] וועט ארויפשיקן ווענערא-D צו [[ווענוס]] {{העב|ונרה D}}
* [[רוסלאנד]] וועט ארויפשיקן ווענערא-D צו [[ווענוס]] {{העב|ונרה D}}
* די [[ירושלים לייכטע באנען|ירושלים לייכטע באן]] וועט געענדיגט ווערן פארברייטערט מיט נאך פינף ליניעס{{הערה|{{Ynet|ישי פורת|הרכבת הקלה בירושלים: עוד 27 ק"מ עד 2024|5073980|יאנואר 21, 2018}}|כיוון=ימין}}


==אנגייענד==
==אנגייענד==