מייבאים כמותיים, בדוקי עריכות אוטומטית, ביוראקראטן, אינטערפעיס רעדאקטארן, emailconfirmed, אינטערפעיס אדמיניסטראַטאָרן, מנטרים, סיסאפן, צוות טכני, מייבאים, מעדכנים, אספקלריה רעדאקטארן
102,362
רעדאגירונגען
ק (בוט העברות האט באוועגט בלאט האלענדיש צו רוי:האלענדיש אן לאזן א ווייטערפירונג: סינון) |
ק (החלפת טקסט – "{{דעסקריפציע||ענגליש=" ב־"{{דעסקריפציע||ענגליש = ") |
||
| (5 מיטלסטע ווערסיעס פון 3 באַניצער נישט געוויזן.) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{דעסקריפציע||ענגליש = West Germanic language|העב=שפה|דייטש=westgermanische Sprache|}} | |||
[[טעקע:Map of the Dutch World.svg|קליין|300px|א מאפע וואו מען רעדט האלענדיש<br />טונקל בלוי: אַמטיק און מוטערשפראך<br /> | [[טעקע:Map of the Dutch World.svg|קליין|300px|א מאפע וואו מען רעדט האלענדיש<br />טונקל בלוי: אַמטיק און מוטערשפראך<br /> | ||
בלוי: אדמיניסטראטיוו און אַמטיק, אבער נישט מוטערשפראך<br /> | בלוי: אדמיניסטראטיוו און אַמטיק, אבער נישט מוטערשפראך<br /> | ||
| שורה 4: | שורה 5: | ||
גרינער קוואדראט: מינדערהייט]] | גרינער קוואדראט: מינדערהייט]] | ||
'''האלענדיש''' אדער '''נעדערלענדיש''' (''האלענדיש: Nederlands'') איז א מערב־[[גערמאנישע שפראכן|גערמאנישע שפראך]] וואס איבער 22 מיליאן מענטשן רעדן אלס [[מוטערשפראך]],<ref name="taalgebied"/><ref name="dmfa">{{cite web |url=http://www.minbuza.nl/en/welcome/Netherlands#a7 |title=About the Netherlands |accessdate=2008-08-23 |work= |publisher=Dutch Ministry of Foreign Affairs |archiveurl=http://web.archive.org/web/20061001220657/http://www.minbuza.nl/en/welcome/Netherlands#a7|archivedate=2006-10-01}}</ref> און איבער 5 מיליאן מענטשן אלס א צווייטער שפראך.<ref name="Eurobarometer Languages">{{cite web|title=Special Eurobarometer 243: Europeans and their Languages (Survey)|publisher=[[Europa (web portal)|Europa]] |author=[[European Commission]]|year=2006|url=http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf| format=PDF |accessdate=2007-02-03}}<br />{{cite web|title=Special Eurobarometer 243: Europeans and their Languages (Executive Summary)|publisher=[[Europa (web portal)|Europa]] |author=[[European Commission]]|year=2006|url=http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_en.pdf|format=PDF|doi=|accessdate=2007-02-03}}<br />"1% פון דער | '''האלענדיש''' אדער '''נעדערלענדיש''' (''האלענדיש: Nederlands'') איז א מערב־[[גערמאנישע שפראכן|גערמאנישע שפראך]] וואס איבער 22 מיליאן מענטשן רעדן אלס [[מוטערשפראך]],<ref name="taalgebied"/><ref name="dmfa">{{cite web |url=http://www.minbuza.nl/en/welcome/Netherlands#a7 |title=About the Netherlands |accessdate=2008-08-23 |work= |publisher=Dutch Ministry of Foreign Affairs |archiveurl=http://web.archive.org/web/20061001220657/http://www.minbuza.nl/en/welcome/Netherlands#a7|archivedate=2006-10-01}}</ref> און איבער 5 מיליאן מענטשן אלס א צווייטער שפראך.<ref name="Eurobarometer Languages">{{cite web|title=Special Eurobarometer 243: Europeans and their Languages (Survey)|publisher=[[Europa (web portal)|Europa]] |author=[[European Commission]]|year=2006|url=http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf| format=PDF |accessdate=2007-02-03}}<br />{{cite web|title=Special Eurobarometer 243: Europeans and their Languages (Executive Summary)|publisher=[[Europa (web portal)|Europa]] |author=[[European Commission]]|year=2006|url=http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_en.pdf|format=PDF|doi=|accessdate=2007-02-03}}<br />"1% פון דער אייראפעאישער פארבאנד באפעלקערונג רעדן האלענדיש גענוג גוט צו האלטן א שמועס." (page 153) Outside the European Union the number of second language speakers of Dutch is relatively small.</ref> רוב מוטערשפראך רעדער וואוינען אין [[האלאנד]], [[בעלגיע]] און [[סורינאמע]], און קלענערע צאלן רעדער אין טיילן פון [[פראנקרייך]], [[דייטשלאנד]] און געוועזענע [[האלענדישע אימפעריע|האלענדישע קאלאניעס]]. די שפראך איז גאנץ נאענט צו אנדערע מערב־גערמאניש שפראכן (למשל, [[ענגליש]], [[מערב פריזיש]] און [[דייטשיש]]). | ||
האלענדיש איז די פרינציפאלע און אפיציעלע שפראך פון [[האלאנד]], [[פלאנדערן]] אין [[בעלגיע]] (וואס זייער דיאלעקט רופט זיך פלעמיש) און [[סורינאמע]]. | האלענדיש איז די פרינציפאלע און אפיציעלע שפראך פון [[האלאנד]], [[פלאנדערן]] אין [[בעלגיע]] (וואס זייער דיאלעקט רופט זיך פלעמיש) און [[סורינאמע]]. | ||
| שורה 17: | שורה 18: | ||
== רעפערענצן == | == רעפערענצן == | ||
{{רעפליסטע | {{רעפליסטע | ||
| | |הערות=<ref name="taalgebied">{{לינקשפראך|האלענדיש}} {{cite web |url=http://taalunieversum.org/taalpeil/2005/het_nederlandse_taalgebied.html |title=Het Nederlandse taalgebied |accessdate=2008-11-04 |work= |publisher=Nederlandse Taalunie |year=2005}}</ref> | ||
}} | }} | ||
| שורה 28: | שורה 29: | ||
[[קאטעגאריע:אויף יידיש]] | [[קאטעגאריע:אויף יידיש]] | ||
{{קרד/ויקי/יידיש}} | {{קרד/ויקי/יידיש}} | ||
[[he:הולנדית]] | |||
רעדאגירונגען